- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- 野草云最新優(yōu)惠 香港云服務(wù)器年付139元起/獨立服
野草云最近推出香港服務(wù)器最新優(yōu)惠促銷(xiāo),無(wú)需野草云,其中香港獨立服務(wù)器199元/月起,香港云服務(wù)器(VPS)最低年付139元起,可選CN2、BGP或者華為云混合線(xiàn)路,有需要的可以看看 。野草云(原野草主機),成立于2012年,隸屬于香港 LucidaCloud Limited公司。致力于為中小型企業(yè)和個(gè)人提供穩定/快速/高性?xún)r(jià)比的web數據托管、vps/云服務(wù)器、獨立服務(wù)器租用/托管,以及IT技術(shù)服務(wù)。
野草云官網(wǎng):http://www.yecaoyun.com
1、香港獨立服務(wù)器(BGP線(xiàn)路)
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IPv4 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3個(gè) | 199元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3個(gè) | 299元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3個(gè) | 388元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 30M BGP | 3個(gè) | 299元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 30M BGP | 3個(gè) | 399元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 30M BGP | 3個(gè) | 488元/月 |
2、香港獨立服務(wù)器(CN2 BGP)
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IPv4 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2 BGP | 3個(gè) | 299元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2 BGP | 3個(gè) | 399元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2 BGP | 3個(gè) | 499元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 20M CN2 BGP | 3個(gè) | 499元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M CN2 BGP | 3個(gè) | 599元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M CN2 BGP | 3個(gè) | 699元/月 |
3、香港獨立服務(wù)器(華為云三線(xiàn))
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IPv4 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 10M三線(xiàn) | 3個(gè) | 399元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M三線(xiàn) | 3個(gè) | 450元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M三線(xiàn) | 3個(gè) | 550元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 20M三線(xiàn) | 3個(gè) | 699元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M三線(xiàn) | 3個(gè) | 750元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M三線(xiàn) | 3個(gè) | 850元/月 |
4、香港云服務(wù)器(CN2 BGP)
架構 | CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 系統 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1核 | 1GB | 50GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 138元/年 |
KVM | 1核 | 2GB | 50GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 199元/年 |
KVM | 2核 | 4GB | 100GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 299元/年 |
KVM | 4核 | 8GB | 150GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 99元/月 |
KVM | 4核 | 16GB | 250GB | 15M BGP或5M CN2 | L/W | 199元/月 |
KVM | 8核 | 16GB | 550GB | 20M BGP或10M CN2 | L/W | 299元/月 |
KVM | 8核 | 32GB | 1TB | 30M BGP或10M CN2 | L/W | 399元/月 |
5、香港云服務(wù)器(華為云線(xiàn)路)
架構 | CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 系統 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 4核 | 8GB | 250GB | 5M華為精品網(wǎng) | L/W | 99元/月 |
KVM | 8核 | 16GB | 550GB | 10M華為精品網(wǎng) | L/W | 268元/月 |
KVM | 8核 | 32GB | 550GB | 10M華為精品網(wǎng) | L/W | 368元/月 |
KVM | 12核 | 32GB | 500GB | 10M華為精品網(wǎng) | L/W | 468元/月 |
野草云怎么樣?野草主機怎么樣?野草云好不好?附野草云香港機房測試IP:103.143.80.254,我們可自行對野草云測評。以上就是野草云香港云服務(wù)器年終優(yōu)惠 華為云線(xiàn)路月付99元起的詳細信息,有需要的可以看看。
<<<<<<便宜穩定美國VPS推薦>>>>>>搬瓦工VPS年付49.99美元起
發(fā)布者:3490
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站