- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- 騰訊輕量云日本東京機房測評:性能/延遲/路由
騰訊輕量云前段時(shí)間開(kāi)啟了俄羅斯莫斯科以及日本東京機房的內測資格,站長(cháng)第一時(shí)間拿到了兩個(gè)機房的內測資格,如果有小伙伴需要,我看下面文章有介紹如何申請內測資格。
本次我將對日本機房的服務(wù)器進(jìn)行詳細測評,分別對服務(wù)器的性能、速度、線(xiàn)路走向、Unix跑分等。用來(lái)測評的服務(wù)器配置也一般,1核 CPU / 1G 內存 / 30Mbps帶寬,每個(gè)月1000G流量,月付24軟妹幣。
以下是輕量云主機的基本信息,CPU 2.5Ghz/1核,內存1G,25G固態(tài)硬盤(pán),服務(wù)器采用KVM虛擬化技術(shù),硬盤(pán)I/O均值130下上,中規中矩。
CPU 型號 Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
CPU 核心 合計 1 核心,1 線(xiàn)程
CPU 狀態(tài) 當前主頻 2494.140 MHz
內存大小 990 MB (135 MB 已用)
硬盤(pán)大小 25.0 GB
服務(wù)器時(shí)間 2020-10-27 10:57:47
運行時(shí)間 6 days 0 hour 37 min
系統負載 0.09, 0.19, 0.45
虛擬化技術(shù) KVM
IPv4 地址 124.156.xxx.xxx
運營(yíng)商 AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue
地理位置 JP, Tokyo, Tokyo
操作系統 CentOS 7.6.1810 (x86_64)
系統內核 3.10.0-1062.18.1.el7.x86_64
TCP 加速 cubic
順序寫(xiě)入 (1st) 137 MB/s
順序寫(xiě)入 (2nd) 131 MB/s
順序寫(xiě)入 (3rd) 131 MB/s
順序寫(xiě)入 (4th) 130 MB/s
順序寫(xiě)入 (5th) 131 MB/s
順序寫(xiě)入 (avg) 131.0 MB/s
單核單線(xiàn)程,內存與硬盤(pán)的讀寫(xiě)還算可以的。
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 855 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 16537.56 MB/s
1 Thread - Write Test: 10926.92 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 7.2 MB/s (1766 IOPS, 1.45s) 12.8 MB/秒 (3113 IOPS, 0.82s)
10MB-1M Block 158 MB/s (150 IOPS, 0.07s) 228 MB/秒 (217 IOPS, 0.05s)
100MB-4K Block 7.2 MB/s (1756 IOPS, 14.58s) 11.0 MB/秒 (2678 IOPS, 9.56s)
100MB-1M Block 161 MB/s (153 IOPS, 0.65s) 193 MB/秒 (184 IOPS, 0.54s)
1GB-4K Block 7.1 MB/s (1727 IOPS, 148.15s) 10.7 MB/秒 (2611 IOPS, 98.03s)
1GB-1M Block 134 MB/s (127 IOPS, 7.83s) 136 MB/秒 (129 IOPS, 7.70s)
速度方面算是比較快的。
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
China, Nanjing CU 4.06 MB/s 190.08 MB/s 106.31 ms
China, Shanghai CU 3.72 MB/s 203.73 MB/s 40.74 ms
China, Hangzhou CT 2.39 MB/s 138.80 MB/s 148.02 ms
China, Nanjing CT 3.77 MB/s 128.69 MB/s 61.91 ms
China, Guangzhou CT 4.36 MB/s 107.68 MB/s 53.33 ms
China, Wuhan CT 0.15 MB/s 206.40 MB/s 124.45 ms
Hong Kong, CSL 3.47 MB/s 85.26 MB/s 48.06 ms
Hong Kong, PCCW 3.79 MB/s 203.14 MB/s 47.81 ms
Korea, South Korea 3.70 MB/s 69.86 MB/s 34.23 ms
Japan, GLBB 3.70 MB/s 203.22 MB/s 2.79 ms
Taiwan, FET 3.64 MB/s 141.88 MB/s 31.89 ms
Taiwan, Chief 3.83 MB/s 201.16 MB/s 33.67 ms
Taiwan, TWM 3.63 MB/s 203.86 MB/s 33.93 ms
Singapore, Singtel 3.93 MB/s 206.05 MB/s 78.76 ms
Singapore, M1 3.69 MB/s 90.54 MB/s 67.67 ms
Singapore, NME 3.69 MB/s 92.43 MB/s 81.44 ms
USA, Century Link 3.75 MB/s 194.88 MB/s 130.10 ms
Unix跑分將近800分,性能還算不錯
Dhrystone 2 using register variables 31252528.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 3866.7 MWIPS (9.8 s, 7 samples)
Execl Throughput 2758.5 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 462763.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 127125.4 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1109423.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 635036.0 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 113445.8 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 8625.0 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 4107.4 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 553.9 lpm (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead 502294.0 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 31252528.6 2678.0
Double-Precision Whetstone 55.0 3866.7 703.0
Execl Throughput 43.0 2758.5 641.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 462763.5 1168.6
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 127125.4 768.1
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1109423.0 1912.8
Pipe Throughput 12440.0 635036.0 510.5
Pipe-based Context Switching 4000.0 113445.8 283.6
Process Creation 126.0 8625.0 684.5
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 4107.4 968.7
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 553.9 923.1
System Call Overhead 15000.0 502294.0 334.9
========
System Benchmarks Index Score 792.7
區域 | 最快/最慢 | 平均 |
全網(wǎng) | 臺灣臺北(遠傳電信) 32.7ms/江蘇南通(移動(dòng)) 713.7ms | 98.1ms |
移動(dòng) | 廣東廣州(移動(dòng)) 66.6ms/江蘇南通(移動(dòng)) 713.7ms | 130.0ms |
聯(lián)通 | 安徽滁州(電信2) 71.7ms/云南昆明(聯(lián)通) 164.8ms | 118.0ms |
電信 | 上海(KHTech) 35.0ms/河北保定(天翼云) 286.7ms | 121.8ms |
華南 | 廣東廣州(滴滴云二區) 61.0ms / 廣西南寧(聯(lián)通) 149.2ms | 87.6ms |
華北 | 北京(華為云) 51.5ms / 河北保定(天翼云) 286.7ms | 153.8ms |
華東 | 上海(KHTech) 35.0ms / 江蘇南通(移動(dòng)) 713.7ms | 95.1ms |
華中 | 湖北襄陽(yáng)(電信) 81.4ms / 河南鄭州(天翼云) 195.4ms | 114.5ms |
東北 | 遼寧沈陽(yáng)LM2(移動(dòng)) 109.9ms / 遼寧沈陽(yáng)(天翼云三區) 229.9ms | 157.9ms |
西北 | 陜西西安(天翼云二區) 183.6ms / 新疆烏魯木齊(天翼云) 226.8ms | 209.6ms |
西南 | 貴州貴陽(yáng)(電信) 79.3ms / 云南昆明(聯(lián)通) 164.8ms | 106.8ms |
港澳臺 | 臺灣臺北(遠傳電信) 32.7ms / 臺灣臺北(cht.com.tw) 78.3ms | 47.8ms |
以下是線(xiàn)路走向的測試,三網(wǎng)去程都是普通直連線(xiàn)路,晚高峰可能會(huì )炸,這么便宜的價(jià)格,還要啥自行車(chē)
跳數 | IP | 主機名 | 地區(僅供參考) | AS號(僅供參考) | 時(shí)間(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域網(wǎng) | 11.7 / 3.3 / 2.9 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域網(wǎng) | 1.2 / 1 / 1.2 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 222.187.234.9 | 222.187.234.9 | 中國江蘇宿遷 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 1.2 / 1 / 0.7 |
6 | 222.187.241.201 | 222.187.241.201 | 中國江蘇宿遷 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 2 / 1.9 / 3.1 |
7 | 222.187.252.125 | 222.187.252.125 | 中國江蘇宿遷 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 7.7 / 13.2 / 7.1 |
8 | 202.97.27.9 | 202.97.27.9 | 中國上海 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 21.2 / 18.9 / 16.6 |
9 | 202.97.24.142 | 202.97.24.142 | 中國上海 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 27.8 / 25.3 / 27 |
10 | * 202.97.90.53 202.97.90.53 |
* 202.97.90.53 202.97.90.53 |
* 中國上海 chinatelecom.com.cn 電信 中國上海 chinatelecom.com.cn 電信 |
* AS4134 AS4134 |
* 20.3 22 |
11 | 118.155.194.177 | 118.155.194.177 | 日本東京都東京 kddi.com | AS2516 | 72.5 / 74.4 / 76.2 |
12 | 106.187.6.149 | otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp | 日本東京都東京 kddi.com | AS2516 | 81.9 / 82.2 / 82.2 |
13 | 27.85.229.21 | 27.85.229.21 | 日本東京都東京 kddi.com | AS2516 | 74.6 / 67.4 / 68.7 |
14 | 27.86.32.6 | oteJIN301.int-gw.kddi.ne.jp | 日本東京都東京 kddi.com | AS2516 | 82 / 83.4 / 82.7 |
15 | 124.211.10.78 | 124.211.10.78 | 日本東京都東京 kddi.com | AS2516 | 50.2 / 50.1 / 50 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 9.32.244.253 | 9.32.244.253 | 美國 ibm.com | 78.2 / 70.1 / 78.3 | |
18 | 124.156.x.x | 124.156.x.x | 日本東京都東京 tencent.com | AS132203 | 62.3 / 62.3 / 62.5 |
跳數 | IP | 主機名 | 地區(僅供參考) | AS號(僅供參考) | 時(shí)間(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域網(wǎng) | 19.4 / 3.7 / 3.2 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域網(wǎng) | 1.3 / 1.1 / 1.2 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域網(wǎng) | 1.9 / 1.8 / 1.8 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中國江蘇宿遷 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 2.9 / 1.9 / 1.7 |
6 | 221.6.174.69 | 221.6.174.69 | 中國江蘇宿遷 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 8.9 / 9.1 / 9.1 |
7 | 219.158.104.221 | 219.158.104.221 | 中國上海 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 11.2 / 11.6 / 11.1 |
8 | 219.158.19.70 | 219.158.19.70 | 中國上海 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 13.5 / 19.3 / 16.8 |
9 | 219.158.19.77 | 219.158.19.77 | 中國上海 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 16 / 13.7 / 19.3 |
10 | 219.158.40.178 | 219.158.40.178 | 日本東京都東京 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 42.1 / 41.9 / 42 |
11 | 129.250.2.157 | ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本東京都東京 ntt.com | AS2914 | 41.8 / 42.5 / 42.2 |
12 | 129.250.3.33 | 129.250.3.33 | 日本東京都東京 ntt.com | AS2914 | 48.9 |
13 | 117.103.177.254 | 117.103.177.254 | 日本東京都東京 ntt.com | AS2914 | 49.6 / 49.8 / 49.7 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 124.156.x.x | 124.156.x.x | 日本東京都東京 tencent.com | AS132203 | 100.4 / 100.4 / 100.4 |
跳數 | IP | 主機名 | 地區(僅供參考) | AS號(僅供參考) | 時(shí)間(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域網(wǎng) | 11.8 / 3.4 / 2.5 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域網(wǎng) | 1.2 / 1.1 / 1.1 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域網(wǎng) | 1.5 / 1.4 / 1.5 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.149 | 223.68.13.149 | 中國江蘇宿遷 chinamobile.com 移動(dòng) | AS56046 / AS9808 | 1.8 / 1.8 / 1.8 |
7 | 183.207.29.89 | 89.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 中國江蘇宿遷 chinamobile.com 移動(dòng) | AS56046 / AS9808 | 15.8 / 15.5 / 15.5 |
8 | 221.183.14.25 | 221.183.14.25 | 中國江蘇南京 chinamobile.com 移動(dòng) | AS9808 | 10.7 / 10.7 / 10.7 |
9 | 221.183.22.14 | 221.183.22.14 | 中國廣東廣州 chinamobile.com 移動(dòng) | AS9808 | 43.6 / 43.5 / 60.6 |
10 | 221.183.68.145 | 221.183.68.145 | 中國廣東廣州 chinamobile.com 移動(dòng) | AS9808 | 36.1 / 40.5 / 37.2 |
11 | 221.183.25.121 | 221.183.25.121 | 中國廣東廣州 chinamobile.com 移動(dòng) | AS9808 | 38.2 / 38.6 / 37.7 |
12 | 221.183.55.81 | 221.183.55.81 | 中國廣東廣州 chinamobile.com 移動(dòng) | AS9808 | 42.5 / 42.3 / 42.9 |
13 | * 223.120.2.85 * |
* 223.120.2.85 * |
* 中國香港 chinamobile.com 移動(dòng) * |
* AS58453 / AS9808 * |
* 74.8 * |
14 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 中國香港 chinamobile.com 移動(dòng) | AS58453 / AS9808 | 59.3 / 81.5 / 86.1 |
15 | 223.119.2.178 | 223.119.2.178 | 中國香港 chinamobile.com 移動(dòng) | AS58453 / AS9808 | 48.1 / 48.2 / 48.1 |
16 | 111.87.5.105 | 111.87.5.105 | 中國香港 kddi.com | AS2516 | 52 / 52 / 52 |
17 | 106.187.14.137 | 106.187.14.137 | 日本大阪府大阪 kddi.com | AS2516 | 104.9 / 104.9 / 104.8 |
18 | 106.187.14.9 | 106.187.14.9 | 日本大阪府大阪 kddi.com | AS2516 | 105.9 / 105.7 / 106.6 |
19 | 27.85.227.149 | 27.85.227.149 | 日本東京都東京 kddi.com | AS2516 | 139.5 / 154.7 / 156.5 |
20 | 27.86.32.2 | 27.86.32.2 | 日本東京都東京 kddi.com | AS2516 | 109 / 104.6 / 104.5 |
21 | 124.211.10.78 | 124.211.10.78 | 日本東京都東京 kddi.com | AS2516 | 112.5 / 123 / 112.4 |
22 | * | * | * | * | * |
23 | 9.32.246.37 | 9.32.246.37 | 美國 ibm.com | 138.4 / 155 / 147.7 | |
24 | 124.156.x.x | 124.156.x.x | 日本東京都東京 tencent.com | AS132203 | 105.9 / 105.9 / 105.7 |
與去程路由一樣,回程也采用了三網(wǎng)直連回國。
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.32.221.129 0.57 ms * United States ibm.com
2 9.32.246.36 0.53 ms * United States ibm.com
3 10.196.78.145 0.55 ms * LAN Address
4 10.196.6.117 0.81 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 0.76 ms * LAN Address
6 124.211.10.77 1.21 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
7 27.86.32.13 3.21 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
8 27.85.229.14 1.21 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
9 129.250.66.62 35.24 ms AS2914 China Shanghai ntt.com
10 118.155.194.178 40.76 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
11 202.97.48.209 122.63 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 202.97.24.225 46.03 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
13 *
14 *
15 *
16 180.149.128.1 126.03 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.32.221.129 0.54 ms * United States ibm.com
2 9.32.246.36 0.58 ms * United States ibm.com
3 10.196.78.149 0.43 ms * LAN Address
4 10.196.6.117 17.61 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 0.82 ms * LAN Address
6 124.211.10.77 1.35 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
7 27.86.32.5 1.92 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
8 27.85.136.154 1.15 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
9 129.250.7.33 9.43 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
10 219.158.3.177 50.10 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 219.158.5.157 65.58 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 202.96.12.182 54.58 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 219.232.11.70 67.93 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 124.65.194.42 57.40 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 61.135.113.158 55.97 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 *
17 *
18 *
19 123.125.99.1 78.75 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.32.221.129 0.57 ms * United States ibm.com
2 9.32.246.36 0.50 ms * United States ibm.com
3 10.196.78.149 1.53 ms * LAN Address
4 10.196.6.121 0.80 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 1.13 ms * LAN Address
6 124.211.10.77 1.19 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
7 27.86.32.1 3.69 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
8 27.85.227.126 2.51 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
9 27.85.134.22 1.43 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
10 *
11 *
12 111.24.14.46 109.01 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 *
14 211.136.67.166 100.35 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
15 211.136.63.66 102.63 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 211.136.25.153 101.51 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
由于是良心云的服務(wù)器,站長(cháng)就沒(méi)有對視頻速度進(jìn)行測試,原因嘛,大家都懂。無(wú)論是電信、聯(lián)通還是移動(dòng),線(xiàn)路還算不錯的,去程回程三網(wǎng)直連,晚高峰可能會(huì )炸。拿來(lái)建站或者搭建個(gè)人服務(wù),都是不錯的選擇。
本文來(lái)自投稿,不代表好主機立場(chǎng),如若轉載,請注明出處:https://www.haozhuji.com.cn/hostceping/2052.html
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站