- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- Gcorelabs VPS俄羅斯海參崴機房測評:4K秒開(kāi)/電信聯(lián)
Gcorelabs是一家實(shí)力較強的國外主機服務(wù)商,在全球擁有25個(gè)數據中心,覆蓋亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、中東、非洲。最近一段時(shí)間Gcorelabs推出了價(jià)格低廉的小雞,月付1.08歐元,月流量288G,經(jīng)測試電信聯(lián)通雙直連,移動(dòng)狀態(tài)不佳。機房位于俄羅斯海參崴,擁有較低的延遲,白天輕輕松松秒4K,下面是詳細的測評數據。
官網(wǎng):https://gcorelabs.com/hosting/vds/
站長(cháng)購買(mǎi)的是機型配置為:1核CPU、488MB內存、8G硬盤(pán)、188Mbit帶寬、月流量288G、月付1.08歐元,購買(mǎi)鏈接
下面是一些該VPS的基本信息,硬盤(pán)I/O最高可達到179左右,均值144
CPU 型號 QEMU Virtual CPU version 2.5
CPU 核心 合計 1 核心,1 線(xiàn)程
CPU 狀態(tài) 當前主頻 3599.994 MHz
內存大小 462 MB (99 MB 已用)
硬盤(pán)大小 8.0 GB
服務(wù)器時(shí)間 2020-10-04 03:50:43
運行時(shí)間 0 days 0 hour 2 min
系統負載 0.00, 0.00, 0.00
虛擬化技術(shù) KVM
IPv4 地址 91.243.xxx.xxx
運營(yíng)商 AS199524 G-Core Labs S.A.
地理位置 RU, Primorskiy (Maritime) Kray, Vladivostok
操作系統 CentOS 7.8.2003 (x86_64)
系統內核 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64
TCP 加速 cubic
順序寫(xiě)入 (1st) 105 MB/s
順序寫(xiě)入 (2nd) 108 MB/s
順序寫(xiě)入 (3rd) 179 MB/s
順序寫(xiě)入 (4th) 165 MB/s
順序寫(xiě)入 (5th) 159 MB/s
順序寫(xiě)入 (avg) 144.0 MB/s
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 1142 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 22771.04 MB/s
1 Thread - Write Test: 15162.16 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 8.2 MB/s (2011 IOPS, 12.73s) 8.2 MB/秒 (2002 IOPS, 12.79s)
1GB-1M Block 133 MB/s (126 IOPS, 7.89s) 214 MB/秒 (203 IOPS, 4.91s)
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 179.04 Mbit/s 179.08 Mbit/s 0.39 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 82.7 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 0.95 Mbit/s 182.50 Mbit/s 236.64 ms
Guangzhou 5G CT 126.84 Mbit/s 113.55 Mbit/s 100.48 ms
TianJin 5G CU 21.12 Mbit/s 159.44 Mbit/s 70.50 ms
Shanghai 5G CU 186.24 Mbit/s 181.58 Mbit/s 80.56 ms
Tianjin 5G CM 93.93 Mbit/s 166.85 Mbit/s 376.55 ms
Nanjing 5G CM 14.02 Mbit/s 17.21 Mbit/s 351.33 ms
Hefei 5G CM 163.58 Mbit/s 138.28 Mbit/s 380.05 ms
Changsha 5G CM 129.32 Mbit/s 69.02 Mbit/s 366.97 ms
區域 | 最快/最慢 | 平均 |
全網(wǎng) | 俄羅斯伯力(misaka.io) 9.5ms/江蘇南通(移動(dòng)) 462.9ms | 201.5ms |
移動(dòng) | 四川眉山(移動(dòng)) 362.8ms/江蘇南通(移動(dòng)) 462.9ms | 395.5ms |
聯(lián)通 | 遼寧沈陽(yáng)(聯(lián)通-云端1) 76.1ms/安徽滁州(電信2) 246.2ms | 140.1ms |
電信 | 安徽蕪湖(電信) 70.0ms/云南昆明(天翼云) 262.6ms | 128.3ms |
華南 | 廣東深圳(momayun) 88.0ms / 廣東廣州(移動(dòng)) 395.8ms | 151.3ms |
華北 | 北京(騰訊云-輕量) 56.6ms / 內蒙古呼和浩特(藍視云) 249.3ms | 126.1ms |
華東 | 江蘇南京(騰訊云) 68.4ms / 江蘇南通(移動(dòng)) 462.9ms | 160.1ms |
華中 | 河南鄭州(天翼云) 70.1ms / 湖南益陽(yáng)(移動(dòng)) 390.4ms | 163.1ms |
東北 | 遼寧鞍山(電信) 73.9ms / 吉林長(cháng)春(鐵通) 419.8ms | 204.6ms |
西北 | 陜西西安(天翼云二區) 73.9ms / 青海西寧(天翼云B) 260.1ms | 191.3ms |
西南 | 貴州貴陽(yáng)(天翼云) 85.9ms / 四川成都(移動(dòng)) 460.2ms | 195.3ms |
港澳臺 | 香港(華為云) 70.7ms / 香港(ptgidc.com) 344.0ms | 184.5ms |
亞洲 | 日本東京(UOVZ) 34.9ms/沙特阿拉伯利雅得(nashirnet.com) 386.4ms | 204.1ms |
歐洲 | 俄羅斯伯力(misaka.io) 9.5ms/匈牙利布達佩斯(serverastra.com) 225.9ms | 162.8ms |
非洲 | 埃及開(kāi)羅 217.9ms/南非約翰內斯堡(Azure) 371.3ms | 296.8ms |
北美洲 | 美國圣安東尼奧(Azure) 213.2ms/美國西雅圖(wowrack) 325.9ms | 271.3ms |
南美洲 | 巴西坎皮納斯(Azure) 332.6ms/智利瓦爾迪維亞 443.2ms | 376.0ms |
大洋洲 | 澳大利亞悉尼(xtom.com) 147.4ms/澳大利亞悉尼(GCP) 459.1ms | 278.1ms |
Dhrystone 2 using register variables 37551907.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 2779.7 MWIPS (23.1 s, 7 samples)
Execl Throughput 2986.1 lps (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 339333.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 88926.4 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1026815.7 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 465599.5 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 127775.4 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 9844.4 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 4311.8 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 587.4 lpm (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead 451299.6 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 37551907.9 3217.8
Double-Precision Whetstone 55.0 2779.7 505.4
Execl Throughput 43.0 2986.1 694.4
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 339333.5 856.9
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 88926.4 537.3
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1026815.7 1770.4
Pipe Throughput 12440.0 465599.5 374.3
Pipe-based Context Switching 4000.0 127775.4 319.4
Process Creation 126.0 9844.4 781.3
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 4311.8 1016.9
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 587.4 978.9
System Call Overhead 15000.0 451299.6 300.9
========
System Benchmarks Index Score 737.2
跳數 | IP | 主機名 | 地區(僅供參考) | AS號(僅供參考) | 時(shí)間(毫秒) |
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中國江蘇宿遷 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 34.7 / 62.5 / 20.2 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域網(wǎng) | 280.4 / 29.5 / 4.3 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域網(wǎng) | 5.7 / 1.7 / 3.9 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 222.187.235.241 | 222.187.235.241 | 中國江蘇宿遷 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 36.2 / 5.9 / 0.9 |
6 | 61.132.6.105 | 61.132.6.105 | 中國江蘇宿遷 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 3.5 / 10 / 41.6 |
7 | 222.187.252.125 | 222.187.252.125 | 中國江蘇宿遷 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 10.4 / 16.5 / 11.8 |
8 | 202.97.85.1 | 202.97.85.1 | 中國北京 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 38.8 / 39.4 / 44.4 |
9 | 202.97.53.18 | 202.97.53.18 | 中國北京 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 48.5 / 50 / 55.3 |
10 | 202.97.12.90 | 202.97.12.90 | 中國北京 chinatelecom.com.cn 電信 | AS4134 | 97.6 / 57.8 / 38.3 |
11 | 46.61.179.169 | 46.61.179.169 | 俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區伯力 rt.ru | AS12389 | 137 / 72.4 / 76.8 |
12 | 213.59.251.27 | 213.59.251.27 | 俄羅斯濱海邊疆區 rt.ru | AS12389 | 95.3 / 155.5 / 83 |
13 | 169.254.0.10 | 169.254.0.10 | 本地鏈路 | 108.7 / 195.6 / 83.5 | |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * 91.243.*.* 91.243.*.* |
* 91.243.*.* 91.243.*.* |
* 俄羅斯圣彼得堡 pinspb.ru 俄羅斯圣彼得堡 pinspb.ru |
* AS199524 AS199524 |
* 105 93.7 |
跳數 | IP | 主機名 | 地區(僅供參考) | AS號(僅供參考) | 時(shí)間(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域網(wǎng) | 701.7 / 402.1 / 149.7 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域網(wǎng) | 2.4 / 13.2 / 1.5 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域網(wǎng) | 32.5 / 3.1 / 10.2 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中國江蘇宿遷 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 6.1 / 5.5 / 4.4 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中國江蘇宿遷 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 21.5 / 11.9 / 16.1 |
7 | 219.158.96.165 | 219.158.96.165 | 中國北京 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 46.5 / 28.8 / 142.4 |
8 | 219.158.18.66 | 219.158.18.66 | 中國北京 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 43.7 / 34.2 / 43.5 |
9 | 219.158.3.30 | 219.158.3.30 | 中國北京 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 41 / 31.8 / 37.7 |
10 | 219.158.42.30 | 219.158.42.30 | 俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區伯力 chinaunicom.com 聯(lián)通 | AS4837 | 89.7 / 76.4 / 65.5 |
11 | 188.43.26.198 | cta06rb.transtelecom.net | 俄羅斯外貝加爾邊疆區赤塔 ttk.ru | AS20485 | 66.2 / 64.1 / 65.1 |
12 | 188.43.236.10 | 188.43.236.10 | 俄羅斯濱海邊疆區符拉迪沃斯托克(海參崴) ttk.ru | AS20485 | 91.3 / 96.6 / 97.8 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 91.243.*.* | 91.243.*.* | 俄羅斯圣彼得堡 pinspb.ru | AS199524 | 102.9 / 85.8 / 101.4 |
跳數 | IP | 主機名 | 地區(僅供參考) | AS號(僅供參考) | 時(shí)間(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域網(wǎng) | 21 / 5.1 / 3.6 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域網(wǎng) | 1.1 / 1.6 / 0.9 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域網(wǎng) | 2.4 / 1.5 / 1.8 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.149 | 223.68.13.149 | 中國江蘇宿遷 chinamobile.com 移動(dòng) | AS56046 / AS9808 | 1.8 / 1.7 / 1.6 |
7 | 183.207.20.53 | 53.20.207.183.static.js.chinamobile.com | 中國江蘇宿遷 chinamobile.com 移動(dòng) | AS56046 / AS9808 | 7.5 / 7.5 / 7.6 |
8 | * 221.183.51.53 221.183.51.53 |
* 221.183.51.53 221.183.51.53 |
* 中國江蘇南京 chinamobile.com 移動(dòng) 中國江蘇南京 chinamobile.com 移動(dòng) |
* AS9808 AS9808 |
* 7.9 7.7 |
9 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 中國上海 chinamobile.com 移動(dòng) | AS9808 | 13.3 / 13.2 / 13.2 |
10 | 221.176.22.206 | 221.176.22.206 | 中國上海 chinamobile.com 移動(dòng) | AS9808 | 14.1 / 14 / 16.2 |
11 | 221.183.21.202 | 221.183.21.202 | 德國黑森州法蘭克福 chinamobile.com 移動(dòng) | AS9808 | 224.8 / 226.7 / 224.2 |
12 | 80.81.194.117 80.81.194.117 80.81.194.117 |
80.81.194.117 80.81.194.117 ipv4.de-cix.fra.de.as20485.ttk.ru |
德國黑森州法蘭克福 de-cix.net 德國黑森州法蘭克福 de-cix.net 德國黑森州法蘭克福 de-cix.net |
AS52320 AS52320 AS52320 |
224.9 227.3 231.8 |
13 | 188.43.236.10 | 188.43.236.10 | 俄羅斯濱海邊疆區符拉迪沃斯托克(海參崴) ttk.ru | AS20485 | 376.8 / 376.8 / 376.9 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 91.243.*.* | 91.243.*.* | 俄羅斯圣彼得堡 pinspb.ru | AS199524 | 367.1 / 369.3 / 361.2 |
上海電信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.243.84.1 0.29 ms AS199524 俄羅斯 圣彼得堡 pinspb.ru
2 10.255.42.177 0.24 ms * 局域網(wǎng)
3 46.61.176.145 5.01 ms AS12389 俄羅斯 濱海邊疆區 rt.ru
4 188.128.106.113 9.72 ms AS12389 俄羅斯 rt.ru
5 188.254.55.229 58.09 ms AS12389 中國 北京 rt.ru
6 202.97.26.253 51.45 ms AS4134 中國 北京 電信
7 202.97.18.213 63.38 ms AS4134 中國 北京 電信
8 202.97.56.146 83.41 ms AS4134 中國 上海 電信
9 101.95.88.9 80.38 ms AS4812 中國 上海 電信
10 101.95.120.109 84.39 ms AS4812 中國 上海 電信
----------------------------------------------------------------------
廈門(mén)電信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.243.84.1 0.17 ms AS199524 俄羅斯 圣彼得堡 pinspb.ru
2 10.255.42.178 0.71 ms * 局域網(wǎng)
3 10.255.42.160 0.25 ms * 局域網(wǎng)
4 46.61.176.145 0.47 ms AS12389 俄羅斯 濱海邊疆區 rt.ru
5 87.226.181.87 105.77 ms AS12389 俄羅斯 莫斯科 rt.ru
6 217.107.111.142 104.81 ms AS12389 俄羅斯 莫斯科 rt.ru
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 27.159.81.254 163.07 ms AS133775 中國 福建 廈門(mén) 電信
13 *
14 117.25.141.110 165.69 ms AS133775 中國 福建 廈門(mén) 電信
15 117.28.254.129 176.51 ms AS133775 中國 福建 廈門(mén) 電信
重慶聯(lián)通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.243.84.1 0.23 ms AS199524 俄羅斯 圣彼得堡 pinspb.ru
2 10.255.42.177 0.24 ms * 局域網(wǎng)
3 46.61.176.145 5.48 ms AS12389 俄羅斯 濱海邊疆區 rt.ru
4 188.128.106.115 10.23 ms AS12389 俄羅斯 rt.ru
5 188.128.15.214 52.87 ms AS12389 中國 北京 rt.ru
6 219.158.3.177 64.54 ms AS4837 中國 北京 聯(lián)通
7 219.158.5.157 90.95 ms AS4837 中國 北京 聯(lián)通
8 219.158.12.74 156.96 ms AS4837 中國 重慶 聯(lián)通
9 113.207.25.138 152.96 ms AS4837 中國 重慶 聯(lián)通
----------------------------------------------------------------------
成都聯(lián)通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.243.84.1 0.19 ms AS199524 俄羅斯 圣彼得堡 pinspb.ru
2 10.255.42.177 0.25 ms * 局域網(wǎng)
3 46.61.176.145 1.41 ms AS12389 俄羅斯 濱海邊疆區 rt.ru
4 188.128.106.115 10.26 ms AS12389 俄羅斯 rt.ru
5 95.167.20.254 52.61 ms AS12389 俄羅斯 rt.ru
6 219.158.16.81 66.59 ms AS4837 中國 北京 聯(lián)通
7 219.158.18.65 60.54 ms AS4837 中國 北京 聯(lián)通
8 219.158.110.202 95.07 ms AS4837 中國 四川 成都 聯(lián)通
9 119.6.197.194 94.42 ms AS4837 中國 四川 成都 聯(lián)通
10 119.7.220.218 95.62 ms AS4837 中國 四川 成都 聯(lián)通
11 119.6.6.6 97.26 ms AS4837 中國 四川 成都 聯(lián)通
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.243.84.1 0.29 ms AS199524 俄羅斯 圣彼得堡 pinspb.ru
2 10.255.42.178 0.21 ms * 局域網(wǎng)
3 vvk06rb.transtelecom.net (188.43.236.10) 0.93 ms AS20485 俄羅斯 濱海邊疆區 符拉迪沃斯托克(海參崴) ttk.ru
4 ipv4.de-cix.fra.de.as20485.ttk.ru (80.81.194.117) 136.06 ms AS52320 德國 黑森州 法蘭克福 de-cix.net
5 decix-gw.china.mobile.net.uk (80.81.193.51) 134.84 ms AS52320 德國 黑森州 法蘭克福 de-cix.net
6 221.183.30.225 322.48 ms AS9808 中國 北京 移動(dòng)
7 221.183.46.254 375.90 ms AS9808 中國 北京 移動(dòng)
8 221.176.21.229 372.44 ms AS9808 中國 北京 移動(dòng)
9 221.183.25.26 374.20 ms AS9808 中國 上海 移動(dòng)
10 *
11 117.143.13.66 374.29 ms AS24400 中國 上海 移動(dòng)
12 120.204.194.6 374.38 ms AS24400 中國 上海 移動(dòng)
13 120.204.194.14 379.20 ms AS24400 中國 上海 移動(dòng)
14 120.204.197.126 374.30 ms AS24400 中國 上海 移動(dòng)
本文來(lái)自投稿,不代表好主機立場(chǎng),如若轉載,請注明出處:https://www.haozhuji.com.cn/hostceping/2042.html
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站