- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- knownhost:美國老牌商家/可選西雅圖、亞特蘭大和
KnownHost, LLC怎么樣,KnownHost, LLC是一家總部位于美國的私有網(wǎng)絡(luò )托管公司,成立于2006年,是一家非常老牌的商家,數據中心分布在西雅圖、亞特蘭大和荷蘭阿姆斯特丹。主要業(yè)務(wù)有多IP VPS、云主機和專(zhuān)用服務(wù)器,此外也有半專(zhuān)用服務(wù)器和WordPress托管。相較其他商家而言,knownhost和其它商家不同的是,所有VPS和云主機都是2個(gè)IP。支持信用卡和Paypal付款,并且提供30天退款保證。 追求穩定、高質(zhì)量服務(wù)的用戶(hù)可以關(guān)注同一下,特別是商業(yè)用途,比如外貿建站、海外企業(yè)站等。,每月10美元和以上型號的贈送DirectAdmin。,5個(gè)驅動(dòng)器,單個(gè)最高可加到10TB企業(yè)級硬盤(pán)(50美元)。免費500GBIT DDOS 保護。,
KnownHost, LLC怎么樣,KnownHost, LLC是一家總部位于美國的私有網(wǎng)絡(luò )托管公司,成立于2006年,是一家非常老牌的商家,數據中心分布在西雅圖、亞特蘭大和荷蘭阿姆斯特丹。主要業(yè)務(wù)有多IP VPS、云主機和專(zhuān)用服務(wù)器,此外也有半專(zhuān)用服務(wù)器和WordPress托管。相較其他商家而言,knownhost和其它商家不同的是,所有VPS和云主機都是2個(gè)IP。支持信用卡和Paypal付款,并且提供30天退款保證。 追求穩定、高質(zhì)量服務(wù)的用戶(hù)可以關(guān)注同一下,特別是商業(yè)用途,比如外貿建站、海外企業(yè)站等。
每月10美元和以上型號的贈送DirectAdmin。
CPU | 內存 | 存儲 | IP | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
1核 | 1 GB | 20 GB RAID-10 SSD | 2個(gè) | 1T | 1Gbps | $5/月 | 直達 |
1核 | 2 GB | 40 GB RAID-10 SSD | 2個(gè) | 1T | 1Gbps | $10/月 | 直達 |
2核 | 4 GB | 75 GB RAID-10 SSD | 2個(gè) | 2T | 1Gbps | $20/月 | 直達 |
4核 | 8 GB | 150 GB RAID-10 SSD | 2個(gè) | 4T | 1Gbps | $40/月 | 直達 |
6核 | 10 GB | 250 GB RAID-10 SSD | 2個(gè) | 5T | 1Gbps | $60/月 | 直達 |
8核 | 12 GB | 300 GB RAID-10 SSD | 2個(gè) | 6T | 1Gbps | $80/月 | 直達 |
cpu | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 帶寬 | ip | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
2核 | 4 GB | 75 GB RAID-10 SSD | 2 TB | 1Gbps | 2個(gè) | $40/月 | 直達 |
4核 | 8 GB | 150 GB RAID-10 SSD | 4 TB | 1Gbps | 2個(gè) | $60/月 | 直達 |
6核 | 10 GB | 250 GB RAID-10 SSD | 5 TB | 1Gbps | 2個(gè) | $80/月 | 直達 |
8核 | 12 GB | 300 GB RAID-10 SSD | 6 TB | 1Gbps | 2個(gè) | $100/月 | 直達 |
5個(gè)驅動(dòng)器,單個(gè)最高可加到10TB企業(yè)級硬盤(pán)(50美元)。免費500GBIT DDOS 保護。
CPU | 內存 | 存儲 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
2*Intel Xeon E5620 2.4GHz | 32GB DDR3 ECC | 240 GB SSD | 10T | 1Gbps | $41.65/月 | 直達 |
Intel Xeon E-2224 | 16GB DDR4 ECC | 240 GB SSD 1TB HDD | 10T | 1Gbps | $87.20/月 | 直達 |
2*Intel Xeon Silver 4208 | 32GB DDR4 ECC | 480 GB SSD 1TB HDD | 20T | 1Gbps | $175.20/月 | 直達 |
CPU | 核心 | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 帶寬 | ip | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
Intel Xeon E-2224 3.4GHz | 4 Cores | 16GB | 240GB SSD/1TB HDD | 10TB | 1Gbps | 1個(gè) | $158/月 | 直達 |
Intel Xeon E-2224 3.4GHz | 4 Cores | 16GB | 240GB SSD/1TB HDD | 10TB | 1Gbps | 1個(gè) | $158/月 | 直達 |
Intel Xeon E-2246G 3.6GHz | 6 Cores HT | 16GB | 240GB SSD/1TB HDD | 10TB | 1Gbps | 1個(gè) | $183/月 | 直達 |
Intel Xeon E-2288G 3.7GHz | 8 Cores HT | 16GB | 240GB SSD/1TB HDD | 10TB | 1Gbps | 1個(gè) | $198/月 | 直達 |
AMD Ryzen 5 5600x 3.7 GHz | 44724 | 32GB ECC | 2x 500GB NVMe | 30TB | 1Gbps | 1個(gè) | $228/月 | 直達 |
AMD Ryzen 9 5900x 3.7 GHz | 44919 | 32GB ECC | 2x 500GB NVMe | 30TB | 1Gbps | 1個(gè) | $248/月 | 直達 |
Dual Intel Xeon Silver 4208 2.1GHz | 16 Cores HT | 32GB | 480GB SSD/1TB HDD | 20TB | 1Gbps | 1個(gè) | $283/月 | 直達 |
AMD EPYC Rome 7302P 3.0GHz | 16 Cores HT | 32GB | 480GB SSD/1TB HDD | 20TB | 1Gbps | 1個(gè) | $283/月 | 直達 |
AMD Ryzen 9 5950x 3.4 GHz | 16 / 32 | 32GB ECC | 2x 1TB NVMe | 30TB | 1Gbps | 1個(gè) | $288/月 | 直達 |
Dual Intel Xeon Silver 4210 2.2GHz | 16 Cores HT | 64GB | 960GB SSD/2TB HDD | 20TB | 1Gbps | 1個(gè) | $358/月 | 直達 |
Dual Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz | 24 Cores HT | 64GB | 960GB SSD/2TB HDD | 20TB | 1Gbps | 1個(gè) | $373/月 | 直達 |
Dual Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz | 24 Cores HT | 64GB | 960GB SSD/2TB HDD | 20TB | 1Gbps | 1個(gè) | $373/月 | 直達 |
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站