- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- RackNerd:Ryzen Windows VPS重新回歸,1核/2G內存/35G
RackNerd怎么樣,RackNerd主要經(jīng)營(yíng)美國圣何塞、洛杉磯、達拉斯、芝加哥、亞特蘭大、新澤西機房基于KVM虛擬化的VPS、混合獨立服務(wù)器VDS、獨立服務(wù)器、站群服務(wù)器,還有猶他州鹽湖城機房大硬盤(pán)存儲型服務(wù)器業(yè)務(wù)。采用主流的SolusVM控制面板,支持PayPal、支付寶、信用卡、加密貨幣、webmoney等付款。,RackNerd5款Ryzen NVMe SSD的Windows VPS重新歸來(lái),高性能,洛杉磯優(yōu)化線(xiàn)路,有需要的可以圍觀(guān)一下。,洛杉磯機房?jì)?yōu)化線(xiàn)路,可選機房有達拉斯、芝加哥、亞特蘭大、圣何塞、紐約和阿什本。,可選機房有達拉斯、芝加哥、亞特蘭大、圣何塞、紐約和阿什本。,
RackNerd怎么樣,RackNerd主要經(jīng)營(yíng)美國圣何塞、洛杉磯、達拉斯、芝加哥、亞特蘭大、新澤西機房基于KVM虛擬化的VPS、混合獨立服務(wù)器VDS、獨立服務(wù)器、站群服務(wù)器,還有猶他州鹽湖城機房大硬盤(pán)存儲型服務(wù)器業(yè)務(wù)。采用主流的SolusVM控制面板,支持PayPal、支付寶、信用卡、加密貨幣、webmoney等付款。
RackNerd5款Ryzen NVMe SSD的Windows VPS重新歸來(lái),高性能,洛杉磯優(yōu)化線(xiàn)路,有需要的可以圍觀(guān)一下。
洛杉磯機房?jì)?yōu)化線(xiàn)路
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 帶寬 | ip | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
1核 | 2GB DDR4 | 35GB NVMe | 2T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $60/年 | 直達 |
1核 | 2.5GB DDR4 | 40GB NVMe | 3.5T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $69/年 | 直達 |
2核 | 3GB DDR4 | 35GB NVMe | 3T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $78.88/年 | 直達 |
3核 | 4GB DDR4 | 60GB NVMe | 6T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $115/年 | 直達 |
4核 | 12GB DDR4 | 160GB NVMe | 12T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $289/年 | 直達 |
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 帶寬 | ip | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
1核 | 1G | 12G SSD | 1T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $11.88/年 | 直達 |
1核 | 2G | 25G SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $17.88/年 | 直達 |
2核 | 3G | 55G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $29.88/年 | 直達 |
可選機房有達拉斯、芝加哥、亞特蘭大、圣何塞、紐約和阿什本。
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 帶寬 | ip | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
1核 | 1G | 22G SSD | 2.5T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $13.89/年 | 直達 |
2核 | 2G | 30G SSD | 4.0T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $23.88/年 | 直達 |
2核 | 3.5G | 55G SSD | 6.0T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $36.89/年 | 直達 |
可選機房有達拉斯、芝加哥、亞特蘭大、圣何塞、紐約和阿什本。
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 帶寬 | ip | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
1核 | 1G | 30G SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $14.99/年 | 直達 |
2核 | 2G | 55G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $29.59/年 | 直達 |
2核 | 4G | 70G SSD | 10T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $41.99/年 | 直達 |
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 帶寬 | ip | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
1核 | 512M | 10G SSD | 1T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $9.89/年 | 直達 |
1核 | 768M | 13G SSD | 1T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $10.88/年 | 直達 |
1核 | 1G | 20G SSD | 2T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $13.98/年 | 直達 |
1核 | 1.5G | 23G SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $15.88/年 | 直達 |
2核 | 2G | 23G SSD | 3.5T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $20.88/年 | 直達 |
2核 | 2G | 35G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $22.49/年 | 直達 |
2核 | 2.5G | 45G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $21.5/年 | 直達 |
3核 | 2.5G | 25G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $22.00/年 | 直達 |
3核 | 2.5G | 35G SSD | 6T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $23.50/年 | 直達 |
3核 | 3G | 45G SSD | 6.5T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $24.28/年 | 直達 |
3核 | 3.5G | 45G SSD | 7T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $28.99/年 | 直達 |
3核 | 4G | 45G SSD | 6T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $35.68/年 | 直達 |
3核 | 4G | 45G SSD | 6T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $35.68/年 | 直達 |
4核 | 4G | 55G SSD | 8T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $39.89/年 | 直達 |
4核 | 5.5G | 88G SSD | 10T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $63.88/年 | 直達 |
4核 | 8G | 100G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1個(gè) | $89.00/年 | 直達 |
204.13.154.3(洛杉磯DC02)
192.3.81.8(紐約)
204.13.154.3(洛杉磯DC02)
192.210.207.88(圣何塞)
198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(達拉斯)
192.3.253.2(西雅圖)
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站