- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- #黑五#hostgnome:共享主機最高50%優(yōu)惠,linux vps月付
HostGnome怎么樣,HostGnome好不好,HostGnome,國外商家,成立有7年了,主要銷(xiāo)售共享主機、kvm vps、OpenVZ vps,windows vps和專(zhuān)用服務(wù)器,還有抗投訴vps,數據中心為英國、法國和美國,分為限制流量和不限流量,均為1Gbps端口,NVMe硬盤(pán),免費480Gbps DDOS防護。有需要的可以關(guān)注一下。,HostGnome推出了黑色星期五促銷(xiāo)活動(dòng),共享主機每月付款可節省30%,半年和年度付款可節省40%,三年付款可節省50%!Linux VPS 每月付款可節省30%,半年和年度付款可節省25%的折扣,Windows VPS每月付款可節省25%,半年和年度付款可節省25%的折扣,BF-2021-cpmonthly – 月付30%優(yōu)惠cPanel – 共享主機
BF-2021-cpannual – 半年或年付40%優(yōu)惠cPanel – 共享主機
BF-2021-cptriennially – 三年付50%優(yōu)惠cPanel – 共享主機,BF-2021-linuxmonthly – 月付30%優(yōu)惠適用于OpenVZ VPS和KVM VPS
BF-2021-linuxannual – 半年或年付25%優(yōu)惠適用于OpenVZ VPS和KVM VPS,BF-2021-winmonthly – 月付25%優(yōu)惠適用于所有windows VPS
BF-2021-winannual – 半年或者年付25%優(yōu)惠適用于所有windows VPS,以下原價(jià),購買(mǎi)使用優(yōu)惠碼,以下原價(jià),購買(mǎi)使用優(yōu)惠碼,以下原價(jià),購買(mǎi)使用優(yōu)惠碼,以下原價(jià),購買(mǎi)使用優(yōu)惠碼,以下原價(jià),購買(mǎi)使用優(yōu)惠碼,
HostGnome怎么樣,HostGnome好不好,HostGnome,國外商家,成立有7年了,主要銷(xiāo)售共享主機、kvm vps、OpenVZ vps,windows vps和專(zhuān)用服務(wù)器,還有抗投訴vps,數據中心為英國、法國和美國,分為限制流量和不限流量,均為1Gbps端口,NVMe硬盤(pán),免費480Gbps DDOS防護。有需要的可以關(guān)注一下。
HostGnome推出了黑色星期五促銷(xiāo)活動(dòng),共享主機每月付款可節省30%,半年和年度付款可節省40%,三年付款可節省50%!Linux VPS 每月付款可節省30%,半年和年度付款可節省25%的折扣,Windows VPS每月付款可節省25%,半年和年度付款可節省25%的折扣
BF-2021-cpmonthly – 月付30%優(yōu)惠cPanel – 共享主機
BF-2021-cpannual – 半年或年付40%優(yōu)惠cPanel – 共享主機
BF-2021-cptriennially – 三年付50%優(yōu)惠cPanel – 共享主機
BF-2021-linuxmonthly – 月付30%優(yōu)惠適用于OpenVZ VPS和KVM VPS
BF-2021-linuxannual – 半年或年付25%優(yōu)惠適用于OpenVZ VPS和KVM VPS
BF-2021-winmonthly – 月付25%優(yōu)惠適用于所有windows VPS
BF-2021-winannual – 半年或者年付25%優(yōu)惠適用于所有windows VPS
以下原價(jià),購買(mǎi)使用優(yōu)惠碼
Starter Plan | Plus Plan | Ultimate Plan |
5域名 | 15域名 | 無(wú)限域名 |
10 GB 硬盤(pán)(NVMe SSD) | 25 GB 硬盤(pán)(NVMe SSD) | 50 GB 硬盤(pán)(NVMe SSD) |
不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
SSL Certificate | SSL Certificate | SSL Certificate |
獨享IP | 獨享IP | 獨享IP |
480Gbps DDOS防御 | 480Gbps DDOS防御 | 480Gbps DDOS防御 |
$3.99/mo | $5.99/mo | $7.99/mo |
直達 | 直達 | 直達 |
以下原價(jià),購買(mǎi)使用優(yōu)惠碼
套餐 | cpu | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | ddos防御 | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
Linux-KVM-1 | 1核 | 2GB | 20 GB NVMe SSD (RAID-10) | 10TB流量 @ 1Gbps | 480G | $3.99 USD | 直達 |
Linux-KVM-2 | 1核 | 4GB | 30 GB NVMe SSD (RAID-10) | 20TB流量 @ 1Gbps | 480G | $6.99 USD | 直達 |
Linux-KVM-3 | 2核 | 8GB | 50 GB NVMe SSD (RAID-10) | 30TB流量 @ 1Gbps | 480G | $14.99 USD | 直達 |
Linux-KVM-4 | 4核 | 12GB | 75 GB NVMe SSD (RAID-10) | 50TB流量 @ 1Gbps | 480G | $24.99 USD | 直達 |
Linux-KVM-5 | 6核 | 16GB | 90 GB NVMe SSD (RAID-10) | 70TB流量 @ 1Gbps | 480G | $34.99 USD | 直達 |
Linux-KVM-6 | 8核 | 24GB | 120 GB NVMe SSD (RAID-10) | 100TB流量 @ 1Gbps | 480G | $44.99 USD | 直達 |
Linux-KVM-7 | 12核 | 48GB | 200 GB NVMe SSD (RAID-10) | 200TB流量 @ 1Gbps | 480G | $65.99 USD | 直達 |
Linux-KVM-8 | 24核 | 96GB | 400 GB NVMe SSD (RAID-10) | 333TB流量 @ 1Gbps | 480G | $119.99 USD | 直達 |
以下原價(jià),購買(mǎi)使用優(yōu)惠碼
cpu | VCPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量/帶寬 | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
E3-1270 v6 | 2核 @ 0.95Ghz (1.9Ghz) | 512 MB (DDR4 ECC 2400MHz) | 10 GB NVMe SSD | 10TB @ 500Mbps | $25/yr | 直達 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 1.9Ghz (3.8Ghz) | 1 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 20 GB NVMe SSD | 15TB @ 500Mbps | $3.99/mo | 直達 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 2.85Ghz (5.7Ghz) | 2 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 40 GB NVMe SSD | 20TB @ 500Mbps | $11.99/mo | 直達 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 3.8Ghz (7.6Ghz) | 4 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 60 GB NVMe SSD | 30TB @ 500Mbps | $18.99/mo | 直達 |
E3-1270 v6 | 3核 @ 3.8Ghz (11.4Ghz) | 6 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 80 GB NVMe SSD | 40TB @ 500Mbps | $26.99/mo | 直達 |
E3-1270 v6 | 4核 @ 3.8Ghz (15.2Ghz) | 8 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 100 GB NVMe SSD | 60TB @ 500Mbps | $34.99/mo | 直達 |
E3-1270 v6 | 5核 @ 3.8Ghz (19Ghz) | 10 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 120 GB NVMe SSD | 80TB @ 500Mbps | $41.99/mo | 直達 |
E3-1270 v6 | 6核 @ 3.8Ghz (22.8Ghz) | 12 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 150 GB NVMe SSD | 120TB @ 500Mbps | $48.99/mo | 直達 |
E3-1270 v6 | 7核 @ 3.8Ghz (26.6Ghz) | 16 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 200 GB NVMe SSD | 150TB @ 500Mbps | $54.99/mo | 直達 |
以下原價(jià),購買(mǎi)使用優(yōu)惠碼
CPU | 核心主頻 | 內存 | 硬盤(pán) | 端口流量 | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
AMD Epyc 7642 | 1 vCPU @ 2.3 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 40 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $9.99/mo | 直達 |
AMD Epyc 7642 | 2 vCPU @ 2.3 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 50 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $16.99/mo | 直達 |
AMD Epyc 7642 | 3 vCPU @ 2.3 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 60 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $24.99/mo | 直達 |
AMD Epyc 7642 | 4 vCPU @ 2.3 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 70 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $45/mo | 直達 |
AMD Epyc 7642 | 6 vCPU @ 2.3 GHz | 24 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 80 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $65/mo | 直達 |
AMD Epyc 7642 | 8 vCPU @ 2.3 GHz | 32 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 100 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $85/mo | 直達 |
AMD Epyc 7642 | 12 vCPU @ 2.3 GHz | 48 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 140 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $105/mo | 直達 |
AMD Epyc 7642 | 16 vCPU @ 2.3 GHz | 64 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 180 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $135/mo | 直達 |
以下原價(jià),購買(mǎi)使用優(yōu)惠碼
CPU | 核心主頻 | 內存 | 硬盤(pán) | 端口流量 | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
Intel? Xeon? E-2288G | 1 vCPU @ 3.7 GHz | 3 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 40 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $19.99/mo | 直達 |
Intel? Xeon? E-2288G | 1 vCPU @ 3.7 GHz | 4 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 50 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $26.99/mo | 直達 |
Intel? Xeon? E-2288G | 2 vCPU @ 3.7 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 60 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $35/mo | 直達 |
Intel? Xeon? E-2288G | 2 vCPU @ 3.7 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 70 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $45/mo | 直達 |
Intel? Xeon? E-2288G | 3 vCPU @ 3.7 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 90 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $65/mo | 直達 |
Intel? Xeon? E-2288G | 6 vCPU @ 3.7 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 120 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $115/mo | 直達 |
Intel? Xeon? E-2288G | 8 vCPU @ 3.7 GHz | 24 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 160 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $145/mo | 直達 |
Intel? Xeon? E-2288G | 12 vCPU @ 3.7 GHz | 32 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 250 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $175/mo | 直達 |
145.239.202.203
https://lg.uk1.hostgnome.com/static/1000MB.test
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站