- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- #圣誕促銷(xiāo)#HostSlick:全場(chǎng)產(chǎn)品每月優(yōu)惠€5,vps月
HostSlick怎么樣,HostSlick好不好,HostSlick圣誕促銷(xiāo)現在正進(jìn)行中,全場(chǎng)產(chǎn)品每月優(yōu)惠€5,vps月付最低€0.65起,獨服提供KVM-over-IP、免費DirectAdmin授權(完整許可證)、自定義流量,硬盤(pán)也比較大,需要歐洲荷蘭獨服的網(wǎng)友建議留意下。,HostSlick是一家成立于2016年的歐洲德國VPS商家,增值稅號:DE309438342。主營(yíng)英國和荷蘭機房高防VPS、高防服務(wù)器,其中英國機房提供100Gbps DDoS防御,荷蘭機房提供基于Voxility的1.6Tbps DDoS保護。全部采用RAID10 SSD硬盤(pán)、Virtualizor控制面板。,5CHRISTMAS2021 所有產(chǎn)品優(yōu)惠€5/月,循環(huán)優(yōu)惠,截止日期2021年12月28日,kvm vps,購買(mǎi)請使用優(yōu)惠碼,獨立服務(wù)器,購買(mǎi)請使用優(yōu)惠碼, ,
HostSlick怎么樣,HostSlick好不好,HostSlick圣誕促銷(xiāo)現在正進(jìn)行中,全場(chǎng)產(chǎn)品每月優(yōu)惠€5,vps月付最低€0.65起,獨服提供KVM-over-IP、免費DirectAdmin授權(完整許可證)、自定義流量,硬盤(pán)也比較大,需要歐洲荷蘭獨服的網(wǎng)友建議留意下。
HostSlick是一家成立于2016年的歐洲德國VPS商家,增值稅號:DE309438342。主營(yíng)英國和荷蘭機房高防VPS、高防服務(wù)器,其中英國機房提供100Gbps DDoS防御,荷蘭機房提供基于Voxility的1.6Tbps DDoS保護。全部采用RAID10 SSD硬盤(pán)、Virtualizor控制面板。
5CHRISTMAS2021 所有產(chǎn)品優(yōu)惠€5/月,循環(huán)優(yōu)惠,截止日期2021年12月28日
cpu | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | ip | 端口 | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
2核 | 2 GB | 30 GB SSD | 不限流量 | 1個(gè) | 1 Gbps | $5.65/月 | 直達 |
2核 | 4 GB | 60 GB SSD | 不限流量 | 1個(gè) | 1 Gbps | $9.04/月 | 直達 |
4核 | 6 GB | 90 GB SSD | 1.5 TB | 1個(gè) | 1 Gbps | $16.96/月 | 直達 |
4核 | 8 GB | 90 GB SSD | 不限流量 | 1個(gè) | 1 Gbps | $19.23/月 | 直達 |
4核 | 12 GB | 150 GB SSD | 2.5 TB | 1個(gè) | 1 Gbps | $22.62/月 | 直達 |
kvm vps,購買(mǎi)請使用優(yōu)惠碼
cpu | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | ip | 端口 | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
2 vCore | 2 GB | 50 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 1個(gè) | $7.91/月 | 直達 |
2 vCore | 4 GB | 60 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 1個(gè) | $11.31/月 | 直達 |
4 vCore | 6 GB | 150 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 2個(gè) | $19.23/月 | 直達 |
4 vCore | 8 GB | 200 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 2個(gè) | $22.62//月 | 直達 |
4 vCore | 12 GB | 250 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 3個(gè) | $28.28/月 | 直達 |
獨立服務(wù)器,購買(mǎi)請使用優(yōu)惠碼
cpu | 內存 | 硬盤(pán) | 端口 | ip | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
Intel Xeon QuadCore E5-2643-V1 3.30Ghz, Turbo 3,30Ghz | 8GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $50.93/月 | 直達 |
Intel Xeon E5-1650-V3 3.50Ghz, Turbo 3,80Ghz | 8GB DDR4 ECC | 480GB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $66.77/月 | 直達 |
Intel Xeon E5-2640-V1 2,50Ghz, Turbo 3,00Ghz | 16GB DDR3 ECC | 2x 480GB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $73.56/月 | 直達 |
Intel Xeon E5-2640-V1 2,50Ghz, Turbo 3,00Ghz | 32GB DDR3 ECC | 2x 480GB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $115.43/月 | 直達 |
Intel Xeon Xeon E5-2620-V3 2.40Ghz, Turbo 3,20Ghz | 16GB DDR4 ECC | 2x 480GB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $84.88/月 | 直達 |
Intel Xeon E5-2650-V2 2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 32GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $100.72/月 | 直達 |
2x Intel Xeon Hexa Core L5640 | 64GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $95.06/月 | 直達 |
Intel Xeon E5-2680-V3 @2,50Ghz, Turbo 3,30Ghz | 32GB DDR4 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $112.04/月 | 直達 |
Intel Xeon E5-2650-V3 @2,30Ghz, Turbo 3,30Ghz | 64GB DDR4 ECC | 2x 480GB Intel Datacenter SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $134.67/月 | 直達 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 64GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $134.67/月 | 直達 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 64GB DDR3 ECC | 2x 3TB HD | 1 Gbps | 1個(gè) | $101.85/月 | 直達 |
Intel Xeon E5-2680-V3 @2,50Ghz, Turbo 3,30Ghz | 64GB DDR4 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $134.67/月 | 直達 |
2x Intel Xeon E5-2680-V3 @2,50Ghz, Turbo 3,30Ghz | 128GB DDR4 ECC | 1x 1TB Samsung SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $259.16/月 | 直達 |
2x Intel Xeon E5-2680-V3 @2,50Ghz, Turbo 3,30Ghz | 128GB DDR4 ECC | 1x 512GB Samsung SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $213.89/月 | 直達 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 @2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 128GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $168.62/月 | 直達 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 @2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 128GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1個(gè) | $225.21/月 | 直達 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 @2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 128GB DDR3 ECC | 2x 6TB HD | 1 Gbps | 1個(gè) | $141.46/月 | 直達 |
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站