国产成人精品18p,天天干成人网,无码专区狠狠躁天天躁,美女脱精光隐私扒开免费观看

java中怎么檢查內存溢出

發(fā)布時(shí)間:2021-07-27 11:45 來(lái)源:億速云 閱讀:0 作者:Leah 欄目: 編程語(yǔ)言 歡迎投稿:712375056

本篇文章為大家展示了java中怎么檢查內存溢出,內容簡(jiǎn)明扼要并且容易理解,絕對能使你眼前一亮,通過(guò)這篇文章的詳細介紹希望你能有所收獲。

  一、配置及jvm運行參數

  CentOS release 6.4 (Final)

  MemTotal: 16333916 kB

  Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4860 v2 @ 2.60GHz 8C

  -Xmx4096m -Xms4096m -XX:MaxPermSize=512m -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80 -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/opt/heap/dump -server

  二、內存溢出場(chǎng)景

  800并發(fā)壓測,一個(gè)小時(shí),出現了內存溢出。

  三、問(wèn)題排查

  通過(guò)查看gc情況可以看出當壓測到半個(gè)小時(shí)的時(shí)候就出現了頻繁FGC 如下:

  jstat -gc 7098 2000

  S0C S1C S0U S1U EC EU OC OU PC PU YGC YGCT FGC FGCT GCT

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796242.3 90112.0 50428.6 348 25.295 8 37.453 62.748

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796242.3 90112.0 50428.6 348 25.295 8 37.453 62.748

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796242.3 90112.0 50428.6 348 25.295 8 37.453 62.748

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1289751.1 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 8 43.144 68.439

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 9 43.144 68.439

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 9 43.144 68.439

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 9 43.144 68.439

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1286917.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 9 49.018 74.313

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 10 49.018 74.313

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 10 49.018 74.313

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 10 49.018 74.313

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1263355.4 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 10 54.915 80.210

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 11 54.915 80.210

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 11 54.915 80.210

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 11 54.915 80.210

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796127.0 73216.0 50428.6 348 25.295 12 60.780 86.075

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796127.0 73216.0 50428.6 348 25.295 12 60.780 86.075

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796127.0 73216.0 50428.6 348 25.295 12 60.780 86.075

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 600666.6 2796544.0 2796332.0 70144.0 50428.6 348 25.295 12 66.545 91.840

  半個(gè)小時(shí)的時(shí)候就出現了8S一次FGC,YGC基本不變。通過(guò)GC情況就可以分析出,在老年代出現了一個(gè)大對象,一直回收不下去,這樣就可以定位問(wèn)題了,可以通過(guò)分析jvm的內存快照。

  分析jvm內存dump文件

  jmap -dump:format=b,file=/opt/appdump.bin 7098

  生成了dump文件通過(guò)eclipse memory analysis 插件進(jìn)行分析。由于dump文件較大,先得調整eclipse jvm參數。

  通過(guò)參數可以看出一個(gè)LinkedBlockingQueue無(wú)界隊列占jvm94.48%,分析代碼看到了,原來(lái)是生產(chǎn)者比消費者快的多。導致這樣的問(wèn)題。最后加大了消費者的速度,跟消費者的數量。

免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。

国精产品一区二区三区有限| 色欲天天婬色婬香影院| 国内免费视频成人精品| 国产SUV精二区| 日本阿V网站在线观看中文| 国产极品粉嫩泬免费观看|