国产成人精品18p,天天干成人网,无码专区狠狠躁天天躁,美女脱精光隐私扒开免费观看

老劉博客SSL證書(shū)代購服務(wù):多達152種SSL證書(shū),覆

發(fā)布時(shí)間:2022-05-26 12:59 來(lái)源:老劉博客 閱讀:59 作者:網(wǎng)絡(luò ) 欄目: 經(jīng)驗分享 歡迎投稿:712375056

了解SSLssl/' target='_blank'>證書(shū)的朋友應該知道,市面上SSL證書(shū)繁多,安全級別不一,國內如阿里云、騰訊云、華為云和UCloud等云廠(chǎng)商價(jià)格昂貴,打退了很多需求者。但這些證書(shū),在國內,無(wú)論大的云廠(chǎng)商,還是小的專(zhuān)門(mén)賣(mài)證書(shū)的公司,都是代理Digicert、Positive等幾大證書(shū)品牌方的,產(chǎn)品功能無(wú)差異。

老劉博客通過(guò)調研各類(lèi)SSL證書(shū)提供商,最終選定了一些原廠(chǎng)供貨的一級代理商,并與之合作,希望通過(guò)為用戶(hù)代購的模式,幫助用戶(hù)把價(jià)格打下來(lái)。老劉博客代購的SSL證書(shū)品類(lèi)全,共計152種域名SSL證書(shū),其中證書(shū)品牌有12家,有銳安信、百度Trust、Positive、Sectigo、Digicert、GeoTrust、Globalsign、CFCA、沃通、Entrust、Certum、Thawte;證書(shū)類(lèi)型包括DV、EV、OV、郵件簽名;域名類(lèi)型有單域名、多域名、通配符。

需要老劉博客SSL證書(shū)代購服務(wù)請聯(lián)系老劉QQ:2174173925,支持開(kāi)票,同時(shí)提供付費安裝服務(wù),價(jià)格視證書(shū)而定,保證100%成功。

以下是老劉博客SSL證書(shū)代購服務(wù)的152種證書(shū)信息,排序以代購價(jià)從低到高:

產(chǎn)品名稱(chēng) 市場(chǎng)價(jià)(年) 代購價(jià)(年) 代購折扣 保險金額 頒發(fā)時(shí)間 通配符 多域名
Sectigo體驗版單域名證書(shū)(90天) ¥0.00 ¥0.00 100.00% $0 5-10分鐘
Sectigo體驗版多域名證書(shū)(90天) ¥0.00 ¥0.00 100.00% $0 5-10分鐘
Sectigo體驗版多域名通配符證書(shū)(90天) ¥0.00 ¥0.00 100.00% $0 5-10分鐘
Sectigo個(gè)人郵件安全證書(shū) ¥148.00 ¥98.50 66.55% 驗證郵件地址所有權 5-10分鐘簽發(fā)
PositiveSSL DV SSL證書(shū) ¥172.00 ¥103.00 59.88% $50,000 幾分鐘內
銳安信個(gè)人郵件安全證書(shū) ¥178.00 ¥113.50 63.76% 驗證郵件地址所有權 5-10分鐘簽發(fā)
Certum DV SSL證書(shū) ¥168.00 ¥115.92 69.00% € 200,000 5-10分鐘
EssentialSSL DV SSL證書(shū) ¥199.00 ¥132.50 66.58% $10,000 1~3個(gè)工作日
RapidSSL DV SSL證書(shū) ¥219.00 ¥148.50 67.81% $10,000 幾分鐘內
Sectigo企業(yè)郵件安全證書(shū) ¥356.00 ¥240.30 67.50% 驗證郵箱所有權,發(fā)件人身份,公司信息 3-7個(gè)工作日簽發(fā)
銳安信企業(yè)郵件安全證書(shū) ¥428.00 ¥276.30 64.56% 驗證郵箱所有權,發(fā)件人身份,公司信息 3-7個(gè)工作日簽發(fā)
Sectigo DV SSL證書(shū) ¥416.00 ¥299.00 71.88% $250,000 幾分鐘內
PositiveSSL DV多域名SSL證書(shū) ¥516.00 ¥309.00 59.88% $50,000 幾分鐘內
PositiveSSL DV 混合多域名SSL證書(shū) ¥516.00 ¥309.00 59.88% $50,000 幾分鐘內
銳安信DV SSL證書(shū) ¥480.00 ¥321.00 66.88% $500,000 幾分鐘內
Digicert企業(yè)郵件安全證書(shū) ¥480.00 ¥328.00 68.33% 驗證郵箱所有權,發(fā)件人身份,公司信息 1-3個(gè)工作日簽發(fā)
沃通超快DV SSL證書(shū) ¥390.40 ¥341.60 87.50% $250,000 5-10分鐘
GlobalSign 個(gè)人郵件安全證書(shū) ¥558.00 ¥418.50 75.00% 驗證郵件地址所有權 5-10分鐘簽發(fā)
GeoTrust QuickSSL Premium ¥512.00 ¥420.50 82.13% $500,000 幾分鐘內
Thawte DV Flex SSL證書(shū) ¥640.00 ¥435.00 67.97% $500,000 5-10分鐘
Baidu Trust DV單域名證書(shū) ¥704.00 ¥484.00 68.75% $500,000 3-5 分鐘
Sectigo OV SSL證書(shū) ¥752.00 ¥545.00 72.47% $1,000,000 1~3個(gè)工作日
EssentialSSL DV通配符SSL證書(shū) ¥652.00 ¥554.50 85.05% $10,000 幾分鐘內
Geotrust DV Flex SSL 證書(shū) ¥769.00 ¥557.50 72.50% $500,000 5-10 minutes
沃通超快 國密SSL V1證書(shū) ¥704.00 ¥616.00 87.50% $250,000 5-10分鐘
沃通超快SSL多域型證書(shū) ¥710.40 ¥621.60 87.50% $250,000 5-10分鐘
GlobalSign 企業(yè)郵件安全證書(shū) ¥845.00 ¥633.75 75.00% 驗證郵箱所有權,發(fā)件人身份,公司信息 3-7個(gè)工作日簽發(fā)
Certum DV 通配符 SSL證書(shū) ¥980.00 ¥676.20 69.00% € 200,000 5-10分鐘
Certum OV SSL證書(shū) ¥999.00 ¥689.31 69.00% € 400,000 1-2個(gè)工作日
PositiveSSL DV通配符SSL證書(shū) ¥1,080.00 ¥730.00 67.59% $50,000 幾分鐘內
PositiveSSL EV SSL證書(shū) ¥1,043.00 ¥730.50 70.04% $1,000,000 1-3工作日
RapidSSL DV通配符SSL證書(shū) ¥924.00 ¥761.50 82.41% $10,000 幾分鐘內
銳安信OV SSL證書(shū) ¥1,280.00 ¥820.00 64.06% $1,000,000 1~3個(gè)工作日
銳安信普通代碼簽名 ¥1,253.00 ¥833.00 66.48%   1~3個(gè)工作日
Sectigo普通代碼簽名 ¥1,253.00 ¥833.00 66.48% 1,000,000美元 1~3個(gè)工作日
Sectigo DV多域名SSL證書(shū) ¥1,248.00 ¥897.00 71.88% $250,000 1~3個(gè)工作日
Sectigo DV 混合多域名SSL證書(shū) ¥1,248.00 ¥940.50 75.36% $500,000 幾分鐘內
銳安信DV多域名SSL證書(shū) ¥1,440.00 ¥963.00 66.88% $500,000 幾分鐘內
沃通超快SSL通配型證書(shū) ¥1,166.40 ¥983.70 84.34% $250,000 5-10分鐘
Thawte OV Flex SSL證書(shū) ¥1,480.00 ¥1,073.00 72.50% $1,250,000 1-3個(gè)工作日
Baidu Trust OV單域名證書(shū) ¥1,584.00 ¥1,089.00 68.75% $1,000,000 1-2個(gè)工作日
Geotrust DV Flex SSL 證書(shū)(國內版) ¥1,560.00 ¥1,150.50 73.75% $500,000 5-10 minutes
Sectigo EV SSL證書(shū) ¥1,596.00 ¥1,157.00 72.49% $1,750,000 1~5個(gè)工作日
銳安信DV通配符SSL證書(shū) ¥1,712.00 ¥1,177.00 68.75% $500,000 幾分鐘內
GeoTrust QuickSSL Premium Multi-domain ¥1,600.00 ¥1,195.00 74.69%   5-10分鐘簽發(fā)
GeoTrust OV SSL證書(shū) ¥1,749.00 ¥1,209.50 69.15% $1,250,000 1~3個(gè)工作日
Geotrust OV Flex SSL 證書(shū) ¥1,749.00 ¥1,209.50 69.15% $1,250,000 1-3個(gè)工作日
GlobalSign DV SSL證書(shū) ¥1,584.00 ¥1,237.50 78.13% $100,000 幾分鐘快速頒發(fā)
沃通超真SSL證書(shū) ¥1,510.40 ¥1,321.60 87.50% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Thawte普通代碼簽名 ¥1,767.00 ¥1,348.50 76.32%   1~3個(gè)工作日
Sectigo DV通配符SSL證書(shū) ¥1,886.00 ¥1,367.00 72.48% $250,000 幾分鐘內
Baidu Trust DV 多域名證書(shū) ¥2,112.00 ¥1,452.00 68.75% $500,000 3-5 分鐘
PositiveSSL DV多域名通配符SSL證書(shū) ¥2,160.00 ¥1,460.00 67.59% $50,000 幾分鐘內
Digicert Basic OV Flex證書(shū) ¥2,005.00 ¥1,577.50 78.68% $1,250,000 1-3個(gè)工作日
Sectigo OV多域名SSL證書(shū) ¥2,256.00 ¥1,635.00 72.47% $1,000,000 1~3個(gè)工作日
Certum OV 通配符SSL證書(shū) ¥2,380.00 ¥1,642.20 69.00% € 400,000 1-2個(gè)工作日
銳安信EV SSL證書(shū) ¥2,587.20 ¥1,657.60 64.07% 175萬(wàn)美元 1~3個(gè)工作日
Geotrust OV Flex SSL 證書(shū)(國內版) ¥2,280.00 ¥1,681.50 73.75% $1,250,000 1-3個(gè)工作日
Sectigo企業(yè)PD文檔簽名 ¥2,205.00 ¥1,764.00 80.00% N/A 1~3個(gè)工作日
Sectogo個(gè)人PDF文檔簽名 ¥2,205.00 ¥1,764.00 80.00% N/A 3~10個(gè)工作日
GlobalSign 部門(mén)郵件安全證書(shū) ¥2,368.00 ¥1,776.00 75.00% 驗證郵箱地址所有權,公司信息 3-7個(gè)工作日簽發(fā)
Sectigo OV 混合多域名SSL證書(shū) ¥2,256.00 ¥1,779.00 78.86% $1,000,000 1~3個(gè)工作日
Digicert OV SSL證書(shū) ¥2,005.00 ¥1,782.50 88.90% $1,000,000 3~10個(gè)工作日
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard ¥2,285.00 ¥1,831.50 80.15% $500,000 幾分鐘內
沃通超快 國密SSL 通配符V1 ¥2,112.00 ¥1,848.00 87.50% $250,000 5-10分鐘
PositiveSSL EV多域名SSL證書(shū) ¥2,514.00 ¥1,884.00 74.94% $1,000,000 1-5個(gè)工作日
Geotrust DV Wildcard Flex SSL 證書(shū) ¥2,599.00 ¥1,884.50 72.51% $500,000 5-10 minutes
Certum EV SSL證書(shū) ¥2,800.00 ¥1,932.00 69.00% € 1,000,000 1-7個(gè)工作日
Thawte DV Wildcard Flex SSL證書(shū) ¥2,680.00 ¥1,943.00 72.50% $500,000 幾分鐘內
Entrust OV SSL證書(shū) ¥2,500.00 ¥2,000.00 80.00% $100,000 1~2個(gè)工作日
Thawte EV Flex SSL證書(shū) ¥2,799.00 ¥2,029.50 72.51% $1,500,000 3-5個(gè)工作日
Sectigo OV通配符SSL證書(shū) ¥2,800.00 ¥2,089.50 74.63% $1,000,000 1~3個(gè)工作日
銳安信 EV代碼簽名 ¥2,593.00 ¥2,105.50 81.20%   1-5個(gè)工作日
Sectigo EV代碼簽名 ¥2,593.00 ¥2,105.50 81.20%   1-5個(gè)工作日
Globalsign普通代碼簽名 ¥2,790.40 ¥2,180.00 78.13% 0 1-3個(gè)工作日
GeoTrust EV SSL證書(shū) ¥2,899.00 ¥2,180.50 75.22% $1,500,000 1~5個(gè)工作日
Geotrust EV Flex SSL 證書(shū) ¥2,899.00 ¥2,180.50 75.22% $1,500,000 1-3個(gè)工作日
Baidu Trust DV通配符證書(shū) ¥3,184.00 ¥2,189.00 68.75% $500,000 3-5 分鐘
GlobalSign OV SSL證書(shū) ¥2,982.40 ¥2,330.00 78.13% $1,250,000 1-2 個(gè)工作日
Entrust 雙域名OV SSL證書(shū) ¥3,000.00 ¥2,400.00 80.00% $100,000 1~2個(gè)工作日
銳安信OV多域名SSL證書(shū) ¥3,840.00 ¥2,460.00 64.06% $1,000,000 1~3個(gè)工作日
Thawte OV Wildcard Flex SSL證書(shū) ¥3,099.00 ¥2,499.00 80.64% $1,250,000 1-3個(gè)工作日
銳安信OV通配符SSL證書(shū) ¥4,000.00 ¥2,562.50 64.06% $1,000,000 1~3個(gè)工作日
Digicert Basic EV Flex證書(shū) ¥3,164.00 ¥2,581.00 81.57% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
CFCA OV SSL證書(shū) ¥3,200.00 ¥2,600.00 81.25% ¥500,000 1-4個(gè)工作日
Digicert Secure Site OV SSL證書(shū) ¥3,249.00 ¥2,660.50 81.89% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Digicert Secure site OV Flex證書(shū) ¥3,249.00 ¥2,660.50 81.89% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
GeoTrust OV多域名SSL證書(shū) ¥3,199.00 ¥2,674.50 83.60% $1,250,000 1~3個(gè)工作日
沃通超真SSL多域名證書(shū) ¥3,110.40 ¥2,721.60 87.50% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Baidu Trust EV 單域名證書(shū) ¥3,984.00 ¥2,739.00 68.75% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
Geotrust OV Wildcard Flex SSL 證書(shū) ¥3,299.00 ¥2,754.50 83.49% $1,250,000 1-3個(gè)工作日
GeoTrust OV通配符SSL證書(shū) ¥3,299.00 ¥2,754.50 83.49% 125萬(wàn)美元 1~3個(gè)工作日
Geotrust EV Flex SSL 證書(shū)(國內版) ¥3,880.00 ¥2,861.50 73.75% $1,500,000 1-3個(gè)工作日
Digicert EV SSL證書(shū) ¥3,164.00 ¥2,900.50 91.67% $1,000,000 1~5個(gè)工作日
Digicert Secure site OV Flex證書(shū)(國內版) ¥3,880.00 ¥3,030.00 78.09% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
沃通普通代碼簽名證書(shū)Pro ¥3,189.00 ¥3,041.50 95.37% N/A 1-3個(gè)工作日
Digicert普通代碼簽名 ¥3,992.00 ¥3,169.00 79.38% 1,000,000美元 1~3個(gè)工作日
Entrust OV多域名SSL證書(shū) ¥4,000.00 ¥3,200.00 80.00% $100,000 1-5天
Baidu Trust OV 多域名證書(shū) ¥4,752.00 ¥3,267.00 68.75% $1,000,000 1-2個(gè)工作日
沃通超安SSL證書(shū) ¥3,910.40 ¥3,421.60 87.50% $1,750,000 1~5個(gè)工作日
Sectigo EV多域名SSL證書(shū) ¥4,788.00 ¥3,471.00 72.49% $1,750,000 1-5個(gè)工作日
Digicert OV多域名SSL證書(shū) ¥3,793.00 ¥3,477.00 91.67% 1,000,000美元 1~3個(gè)工作日
Entrust 普通代碼簽名 ¥4,500.00 ¥3,600.00 80.00%   1~3個(gè)工作日
Globalsign EV代碼簽名 ¥4,704.00 ¥3,675.00 78.13%   1-5個(gè)工作日
GeoTrust EV多域名SSL證書(shū) ¥4,399.00 ¥3,796.50 86.30% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
沃通超真SSL通配符證書(shū) ¥4,531.20 ¥3,934.80 86.84% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
沃通超真SSL Pro證書(shū) ¥4,710.40 ¥4,121.60 87.50% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Geotrust OV Wildcard Flex SSL 證書(shū)(國內版) ¥5,480.00 ¥4,280.00 78.10% $1,250,000 1-3個(gè)工作日
GlobalSign DV通配符SSL證書(shū) ¥5,544.00 ¥4,331.25 78.13% $100,000 幾分鐘快速頒發(fā)
Baidu Trust OV 通配符證書(shū) ¥6,384.00 ¥4,389.00 68.75% $1,000,000 1-2個(gè)工作日
Entrust EV多域名SSL證書(shū) ¥5,500.00 ¥4,400.00 80.00% $100,000 1~2個(gè)工作日
沃通EV代碼簽名證書(shū)Pro ¥4,740.00 ¥4,520.00 95.36% N/A 1-3個(gè)工作日
Digicert Basic OV Wildcard Flex證書(shū) ¥6,000.00 ¥4,700.00 78.33% $1,250,000 1-3個(gè)工作日
Digicert EV多域名SSL證書(shū) ¥5,276.00 ¥4,836.50 91.67% $1,000,000 1~5個(gè)工作日
Digicert Secure Site EV SSL證書(shū) ¥5,999.00 ¥4,932.00 82.21% $1,750,000 1~5個(gè)工作日
銳安信EV多域名SSL證書(shū) ¥7,761.60 ¥4,972.80 64.07% 175萬(wàn)美元 1~3個(gè)工作日
Digicert OV通配符SSL證書(shū) ¥6,000.00 ¥5,100.00 85.00% 1,000,000美元 1~3個(gè)工作日
Digicert EV代碼簽名 ¥6,757.00 ¥5,203.50 77.01% 1,000,000美元 1~3個(gè)工作日
Digicert Secure Site Pro SSL證書(shū) ¥6,749.00 ¥5,224.50 77.41% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Entrust EV代碼簽名 ¥6,600.00 ¥5,280.00 80.00%   1~3個(gè)工作日
Digicert Secure site EV Flex證書(shū) ¥5,999.00 ¥5,419.00 90.33% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
GeoTrust OV多域名通配符SSL證書(shū) ¥6,499.00 ¥5,584.00 85.92% $1,250,000 1~3個(gè)工作日
Sectigo OV多域名通配符SSL證書(shū) ¥7,972.00 ¥5,709.50 71.62% $1,000,000 1~3個(gè)工作日
Digicert Secure site EV Flex證書(shū)(國內版) ¥6,360.00 ¥5,910.00 92.92% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
GlobalSign EV SSL證書(shū) ¥7,904.00 ¥6,175.00 78.13% $1,500,000 3-4 個(gè)工作日
沃通超安SSL Pro證書(shū) ¥7,110.40 ¥6,221.60 87.50% $1,750,000 1~5個(gè)工作日
沃通超安SSL多域名證書(shū) ¥7,110.40 ¥6,221.60 87.50% $1,750,000 1~5個(gè)工作日
沃通超真 國密SSL V3證書(shū) ¥7,191.20 ¥6,292.30 87.50% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
CFCA EV SSL證書(shū) ¥8,000.00 ¥6,500.00 81.25% ¥500,000 1-4個(gè)工作日
Digicert Secure Site OV多域名SSL證書(shū) ¥7,499.00 ¥6,556.00 87.42% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Entrust OV通配符SSL證書(shū) ¥8,500.00 ¥6,800.00 80.00% $100,000 1~2個(gè)工作日
沃通超安國密 SSL V4證書(shū) ¥7,991.20 ¥6,992.30 87.50% $1,750,000 5-10分鐘
Digicert Secure site Pro OV Flex證書(shū) ¥8,888.00 ¥7,144.00 80.38% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
Digicert Secure Site Pro EV SSL證書(shū) ¥8,888.00 ¥7,443.50 83.75% $1,750,000 1~5個(gè)工作日
沃通超真SSL Pro多域名證書(shū) ¥8,710.40 ¥7,621.60 87.50% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
GlobalSign OV通配符SSL證書(shū) ¥10,438.40 ¥8,155.00 78.13% $1,250,000 1-2 個(gè)工作日
Baidu Trust EV 多域名證書(shū) ¥11,952.00 ¥8,217.00 68.75% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
Digicert Secure site Pro EV Flex證書(shū) ¥10,120.00 ¥8,860.00 87.55% $2,000,000 1-3個(gè)工作日
沃通超安SSL Pro多域名證書(shū) ¥11,110.40 ¥9,721.60 87.50% $1,750,000 1~5個(gè)工作日
CFCA OV 通配符SSL證書(shū) ¥12,000.00 ¥9,750.00 81.25% ¥500,000 1-4個(gè)工作日
Digicert Secure Site EV多域名SSL證書(shū) ¥12,221.00 ¥10,360.50 84.78% $1,750,000 1~5個(gè)工作日
Digicert Secure Site Pro OV多域名SSL證書(shū) ¥12,344.00 ¥10,941.50 88.64% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
沃通超真SSL Pro通配符證書(shū) ¥14,131.20 ¥12,364.80 87.50% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Digicert Secure Site Pro EV多域名SSL證書(shū) ¥16,666.00 ¥14,832.50 89.00% $1,750,000 1~5個(gè)工作日
Digicert Secure Site通配符SSL證書(shū) ¥17,999.00 ¥15,949.00 88.61% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Digicert Secure site OV Wildcard Flex證書(shū) ¥19,000.00 ¥16,476.00 86.72% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
沃通超真 國密SSL 通配符 V3 ¥21,573.60 ¥18,876.90 87.50% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Digicert Secure site OV Wildcard Flex證書(shū)(國內版) ¥30,000.00 ¥22,220.00 74.07% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
沃通超真SSL Pro多域名通配符證書(shū) ¥26,131.20 ¥22,864.80 87.50% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Digicert Secure site Pro OV Wildcard Flex證書(shū) ¥59,999.00 ¥43,499.50 72.50% $1,750,000 1-3個(gè)工作日
Digicert Secure Site Pro OV多域名通配符SSL證書(shū) ¥59,999.00 ¥54,909.50 91.52% $1,500,000 1~3個(gè)工作日
Digicert Secure Site Pro OV通配符SSL證書(shū) ¥61,999.00 ¥55,740.50 89.91% $1,500,000 1~3個(gè)工作日

免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。

女同学小粉嫩夹住好舒服视频| 亚洲成Av人片在线观看不卡| 久久久久久亚洲精品成人| 精品人妻伦一二三区久久AAA片| 国模杨依粉嫩蝴蝶150P| 五月天精品视频在线观看|