国产成人精品18p,天天干成人网,无码专区狠狠躁天天躁,美女脱精光隐私扒开免费观看

快云科技_香港20M大帶寬VPS_2核2GB/20Mbps/49元/月_附

發(fā)布時(shí)間:2022-05-30 12:18 來(lái)源:主機鎮 閱讀:196 作者:網(wǎng)絡(luò ) 欄目: 主機資訊 歡迎投稿:712375056

文章目錄
  • 一、快運科技官網(wǎng)
  • 二、快云科技優(yōu)惠碼
  • 三、香港VPS
  • 四、測試IP
  • 五、VPS測試

快云是一家成立于2020年的新起國內主機服務(wù)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)香港彈性云服務(wù)器,國內高防物理服務(wù)器。美國籌備中即將上線(xiàn)。主營(yíng):香港高速CN2服務(wù)器,國內延遲平均30-50ms,建站秒開(kāi),采用RIAD10陣列。所有配置均給20M雙向帶寬。網(wǎng)維24小時(shí)監控用戶(hù)帶寬使用情況,禁止長(cháng)時(shí)間占用帶寬,晚間高峰期也能穩定跑滿(mǎn)20M,提升用戶(hù)體驗。1核1G/20M帶寬僅售27元/月起,2核-2G/20M帶寬僅售49元/月起,快云還為大家提供了9折優(yōu)惠碼,無(wú)使用次數限制。續費同價(jià)!有需要的可以關(guān)注一下。

一、快運科技官網(wǎng)

點(diǎn)擊此處進(jìn)入快云科技官方網(wǎng)站

二、快云科技優(yōu)惠碼

  • 最新優(yōu)惠碼:KGH1CSrV

三、香港VPS

  • 香港CN2 GIA 彈性云1核1G
  • 核心:1核CPU
  • 內存:1GB
  • 硬盤(pán):40G 10GB
  • 流量限制:500G
  • 帶寬峰值:20Mbps(雙向)
  • 架構:KVM
  • 價(jià)格:27元/月
  • 購買(mǎi):點(diǎn)擊直達
  • 香港CN2 GIA 彈性云 2核2G
  • 核心:2核CPU
  • 內存:2GB
  • 硬盤(pán):40G 25GB
  • 流量限制:500G
  • 帶寬峰值:20Mbps(雙向)
  • 架構:KVM
  • 價(jià)格:49元/月
  • 購買(mǎi):點(diǎn)擊直達

四、測試IP

  • 香港線(xiàn)路測試站點(diǎn)IP:154.91.157.115
  • 香港線(xiàn)路測試下載速度:154.91.157.115/ky.zip

五、VPS測試

1、路由測試

[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.243.74.126  1.14 ms  AS38197  {"as":"AS38197","area":"中國t香港tttsnw.hkt22.396428t114.109497"}
 2  10.3.3.1  1.00 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 3  172.16.100.5  18.23 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 4  172.20.13.84  1.35 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 5  63.140.7.9  1.58 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中國t香港ttt電信t22.396428t114.109497"}
 6  59.43.247.93  1.09 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中國t香港ttt電信t22.396428t114.109497"}
 7  59.43.248.109  26.94 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中國t上海t上海tt電信t31.224349t121.476753"}
 8  *
 9  *
10  59.43.80.90  33.24 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中國t上海t上海tt電信t31.224349t121.476753"}
11  101.95.120.165  28.77 ms  AS4812  {"as":"AS4812","area":"中國t上海t上海tt電信t31.224349t121.476753"}
12  *

[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼云) 完成 !
[Info] 測試路由 到 廈門(mén)電信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.243.74.126  106.75 ms  AS38197  {"as":"AS38197","area":"中國t香港tttsnw.hkt22.396428t114.109497"}
 2  10.3.3.1  107.50 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 3  172.16.100.5  106.51 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 4  172.20.13.84  106.92 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 5  103.198.146.81  107.84 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中國t香港tttbgp.nett22.396428t114.109497"}
 6  ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)  106.99 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中國t香港tttbgp.nett22.396428t114.109497"}
 7  xe-2-2-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.49)  36.63 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"韓國t首爾tttbgp.nett37.553674t126.991138"}
 8  103.198.144.41  37.04 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"韓國t首爾tttbgp.nett37.553674t126.991138"}
 9  *
10  203.195.115.21  45.40 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"韓國t首爾ttt電信t37.553674t126.991138"}
11  59.43.247.41  43.21 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中國t上海t上海tt電信t31.224349t121.476753"}
12  *
13  59.43.130.209  63.57 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中國t上海t上海tt電信t31.224349t121.476753"}
14  59.43.17.202  68.03 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中國t福建t福州tt電信t26.070999t119.303223"}
15  59.43.100.54  72.26 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中國t福建t廈門(mén)tt電信t24.602301t118.011002"}
16  *
17  27.148.195.98  89.15 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中國t福建t廈門(mén)tt電信t24.602301t118.011002"}
18  117.25.141.110  84.42 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中國t福建t廈門(mén)tt電信t24.602301t118.011002"}
19  117.28.254.129  69.00 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中國t福建t廈門(mén)tt電信t24.602301t118.011002"}

[Info] 測試路由 到 廈門(mén)電信CN2 完成 !
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯(lián)通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.243.74.126  0.95 ms  AS38197  {"as":"AS38197","area":"中國t香港tttsnw.hkt22.396428t114.109497"}
 2  10.3.3.1  0.99 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 3  172.16.100.5  22.50 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 4  172.20.13.84  1.19 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 5  103.198.146.85  3.42 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中國t香港tttbgp.nett22.396428t114.109497"}
 6  103.198.146.101  1.77 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中國t香港tttbgp.nett22.396428t114.109497"}
 7  103.198.146.70  5.19 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中國t香港tttbgp.nett22.396428t114.109497"}
 8  219.158.42.117  52.72 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中國t香港ttt聯(lián)通t22.396428t114.109497"}
 9  219.158.20.97  58.80 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中國t北京t北京tt聯(lián)通t39.938884t116.397459"}
10  219.158.20.221  74.92 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中國t廣東t廣州tt聯(lián)通t23.12911t113.264385"}
11  219.158.24.125  85.95 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中國t廣東t廣州tt聯(lián)通t23.12911t113.264385"}
12  *
13  *

[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯(lián)通 完成 !
[Info] 測試路由 到 浙江杭州移動(dòng) 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.243.74.126  29.13 ms  AS38197  {"as":"AS38197","area":"中國t香港tttsnw.hkt22.396428t114.109497"}
 2  10.3.3.1  22.11 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 3  172.16.100.5  24.06 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 4  172.20.13.84  33.55 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 5  103.198.146.81  27.46 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中國t香港tttbgp.nett22.396428t114.109497"}
 6  223.119.17.233  21.96 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中國t香港ttt移動(dòng)t22.396428t114.109497"}
 7  223.120.2.53  23.55 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中國t香港ttt移動(dòng)t22.396428t114.109497"}
 8  223.120.2.6  26.06 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中國t廣東t廣州tt移動(dòng)t23.12911t113.264385"}
 9  223.120.22.5  54.25 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中國t廣東t廣州tt移動(dòng)t23.12911t113.264385"}
10  221.183.55.30  52.47 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中國t上海t上海tt移動(dòng)t31.224349t121.476753"}
11  221.183.25.189  74.31 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中國t上海t上海tt移動(dòng)t31.224349t121.476753"}
12  221.176.17.177  73.96 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中國t上海t上海tt移動(dòng)t31.224349t121.476753"}
13  221.183.11.6  75.11 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中國t浙江t杭州tt移動(dòng)t30.252501t120.165024"}
14  221.183.11.6  69.67 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中國t浙江t杭州tt移動(dòng)t30.252501t120.165024"}
15  117.148.185.110  77.18 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中國t浙江t杭州tt移動(dòng)t30.252501t120.165024"}
16  218.205.87.13  77.53 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中國t浙江t杭州tt移動(dòng)t30.252501t120.165024"}
17  *
18  *

[Info] 測試路由 到 浙江杭州移動(dòng) 完成 !
[Info] 測試路由 到 北京教育網(wǎng) 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.243.74.126  1.29 ms  AS38197  {"as":"AS38197","area":"中國t香港tttsnw.hkt22.396428t114.109497"}
 2  10.3.3.1  1.04 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 3  172.16.100.5  0.98 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 4  172.20.13.84  0.96 ms  *  {"as":"*","area":"局域網(wǎng)t局域網(wǎng)ttttt"}
 5  103.198.146.85  1.42 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中國t香港tttbgp.nett22.396428t114.109497"}
 6  ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)  1.84 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中國t香港tttbgp.nett22.396428t114.109497"}
 7  xe-2-2-3.r01.glswsg01.sg.bb.bgp.net (103.198.145.61)  35.60 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"新加坡t新加坡tttbgp.nett1.352083t103.819836"}
 8  xe-2-2-0-1.r02.glswsg01.sg.bb.bgp.net (103.198.145.70)  34.54 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"新加坡t新加坡tttbgp.nett1.352083t103.819836"}
 9  218.185.242.209  35.79 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"新加坡t新加坡ttt電信t1.352083t103.819836"}
10  59.43.183.137  35.06 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"新加坡t新加坡ttt電信t1.352083t103.819836"}
11  59.43.182.121  42.16 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"美國t加利福尼亞州t洛杉磯tt電信t34.052234t-118.243685"}
12  59.43.187.125  43.44 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中國t廣東t廣州tt電信t23.12911t113.264385"}
13  59.43.130.105  48.79 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中國t廣東t廣州tt電信t23.12911t113.264385"}
14  202.97.55.54  50.72 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中國t廣東t廣州tt電信t23.12911t113.264385"}
15  202.97.82.85  71.71 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中國t上海t上海tt電信t31.224349t121.476753"}
16  202.97.46.6  69.60 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中國t上海t上海tt電信t31.224349t121.476753"}
17  *
18  101.4.117.30  91.23 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中國t北京t北京tt教育網(wǎng)t39.938884t116.397459"}
19  101.4.116.118  95.65 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中國t北京t北京tt教育網(wǎng)t39.938884t116.397459"}
20  101.4.112.69  86.66 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中國t北京t北京tt教育網(wǎng)t39.938884t116.397459"}
21  101.4.113.110  87.95 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中國t北京t北京tt教育網(wǎng)t39.938884t116.397459"}
22  219.224.102.230  86.99 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中國t北京t北京tt教育網(wǎng)t39.938884t116.397459"}
23  *

[Info] 測試路由 到 北京教育網(wǎng) 完成 !
[Info] 四網(wǎng)路由快速測試 已完成 !

2、下載測試

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    測速服務(wù)器信息       上傳/Mbps   下載/Mbps   延遲/ms
3633  電信|上?!      ?38.88     ↓ 19.31     55.64   
27594 電信|廣東廣州5G  ↑ 38.90     ↓ 19.26     8.85    
27575 電信|新疆烏魯木齊  ↑ 38.94     ↓ 19.31     112.85  
5396  電信|江蘇蘇州5G  ↑ 38.94     ↓ 19.29     55.02   
23844 電信|湖北武漢    ↑ 38.97     ↓ 19.27     60.91   
29353 電信|湖北武漢5G  ↑ 38.77     ↓ 19.31     25.04   
3973  電信|甘肅蘭州    ↑ 38.86     ↓ 19.31     85.86   
24447 聯(lián)通|上海5G    ↑ 38.88     ↓ 0.69      155.96  
2461  聯(lián)通|四川成都    ↑ 38.92     ↓ 19.28     78.21   
27154 聯(lián)通|天津5G    ↑ 39.03     ↓ 0.64      174.99  
26180 聯(lián)通|山東濟南5G  ↑ 38.93     ↓ 0.66      174.74  
13704 聯(lián)通|江蘇南京    ↑ 38.93     ↓ 0.64      164.91  
5485  聯(lián)通|湖北武漢    ↑ 38.94     ↓ 0.80      169.90  
4870  聯(lián)通|湖南長(cháng)沙    ↑ 38.88     ↓ 0.67      175.84  
4863  聯(lián)通|陜西西安    ↑ 38.76     ↓ 19.28     76.86   
30232 移動(dòng)|內蒙呼和浩特5G↑ 38.99     ↓ 19.26     81.85   
17184 移動(dòng)|天津5G    ↑ 37.44     ↓ 19.27     92.89   
26938 移動(dòng)|新疆烏魯木齊5G↑ 38.96     ↓ 19.26     115.64  
16171 移動(dòng)|福建福州    ↑ 38.95     ↓ 19.25     67.89   
16398 移動(dòng)|貴州貴陽(yáng)    ↑ 38.94     ↓ 19.25     69.84   
——————————————————————————————————————————————————————————

3、VPS磁盤(pán)測試

----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 152 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 348 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 267 MB/s
Average I/O Speed : 255.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------

免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。

欧美性XXXXX极品少妇| 国产精选午睡沙发系列999| 国产精品无码午夜免费影院| 亚洲国产精品无码久久久秋霞1| 九九视频免费精品视频| 波多野结衣多次高潮三个老人|