- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- 陽(yáng)帝云新年促銷(xiāo)_香港CN2 GIA/香港BGP低至13元/月_美
陽(yáng)帝云(ydiyun.com)是一家服務(wù)器運營(yíng)商,創(chuàng )立于2018年,現由六九九網(wǎng)絡(luò )科技工作室運營(yíng) ,目前提供中國香港(CN2 GIA)、美國 (CN2 高防)、等區域 VPS 服務(wù)器,所有機房 Ping 延遲低,速度優(yōu)秀,非常適合做 站和遠程辦公。全新上架?港 CN2 GIA 高質(zhì)量,真正的三網(wǎng)CN2,基于KVM虛擬架構,支持帶寬型和流量型二種不同類(lèi)型方案。今天我們收到了陽(yáng)帝云新年促銷(xiāo)活動(dòng)投稿,有需要的可以關(guān)注一下。
點(diǎn)擊此處進(jìn)入陽(yáng)帝云官方網(wǎng)站
產(chǎn)品名稱(chēng) | 類(lèi)型 | CPU | 內存 | 系統盤(pán) | 數據盤(pán) | 寬帶 | 流量 | IP | 價(jià)格 |
香港cn2 GIA III區 | ①型 | 1核 | 1G | 20G | 20G | 10M | 200G | 1個(gè) | 29.9元 |
②型 | 2核 | 2G | 20G | 30G | 10M | 500G | 1個(gè) | 57.5元 | |
③型 | 2核 | 2G | 20G | 40G | 15M | 800G | 1個(gè) | 92元 | |
④型 | 4核 | 4G | 20G | 50G | 15M | 1000G | 1個(gè) | 138元 | |
⑤型 | 8核 | 8G | 20G | 80G | 20M | 1500G | 2個(gè) | 253元 | |
⑥型 | 16核 | 16G | 20G | 120G | 20M | 2000G | 3個(gè) | 460元 |
美國高防II區200G防御 | ①型 | 1核 | 1G | 20G | 20G | 10M | 200G | 1個(gè) | 28.6元 |
②型 | 2核 | 2G | 20G | 20G | 10M | 500G | 1個(gè) | 55元 | |
③型 | 2核 | 4G | 20G | 40G | 30M | 800G | 1個(gè) | 88元 | |
④型 | 4核 | 4G | 20G | 50G | 30M | 1000G | 1個(gè) | 132元 | |
⑤型 | 8核 | 8G | 20G | 80G | 30M | 1500G | 2個(gè) | 242元 | |
⑥型 | 16核 | 16G | 20G | 120G | 50M | 2000G | 3個(gè) | 440元 |
3、香港cn2 gia 1區促銷(xiāo)機型。
香港cn2 GIA 1區 | ①型 | 1核 | 1G | 20G | 20G | 1M | 無(wú)限制 | 1個(gè) | 23.4元 |
②型 | 2核 | 2G | 20G | 20G | 2M | 無(wú)限制 | 1個(gè) | 45元 | |
③型 | 2核 | 2G | 20G | 40G | 5M | 無(wú)限制 | 1個(gè) | 72元 | |
④型 | 4核 | 4G | 20G | 50G | 5M | 無(wú)限制 | 1個(gè) | 108元 | |
⑤型 | 8核 | 8G | 20G | 80G | 10M | 無(wú)限制 | 2個(gè) | 198元 | |
⑥型 | 16核 | 16G | 20G | 120G | 10M | 無(wú)限制 | 3個(gè) | 360元 |
4、香港cn2 GIA II區促銷(xiāo)機型。
香港cn2 GIA II區 | ①型 | 1核 | 1G | 20G | 20G | 10M | 200G | 1個(gè) | 26元 |
②型 | 2核 | 2G | 20G | 30G | 10M | 500G | 1個(gè) | 50元 | |
③型 | 2核 | 2G | 20G | 40G | 15M | 800G | 1個(gè) | 80元 | |
④型 | 4核 | 4G | 20G | 50G | 15M | 1000G | 1個(gè) | 120元 | |
⑤型 | 8核 | 8G | 20G | 80G | 20M | 1500G | 2個(gè) | 220元 | |
⑥型 | 16核 | 16G | 20G | 120G | 20M | 2000G | 3個(gè) | 400元 |
5、美國高防Ⅰ區200G防御促銷(xiāo)機型。
美國高防Ⅰ區200G防御 | ①型 | 1核 | 1G | 20G | 20G | 10M | 200G | 1個(gè) | 24.7元 |
②型 | 2核 | 2G | 20G | 20G | 10M | 500G | 1個(gè) | 47.5元 | |
③型 | 2核 | 4G | 20G | 40G | 30M | 800G | 1個(gè) | 76元 | |
④型 | 4核 | 4G | 20G | 50G | 30M | 1000G | 1個(gè) | 114元 | |
⑤型 | 8核 | 8G | 20G | 80G | 30M | 1500G | 2個(gè) | 209元 | |
⑥型 | 16核 | 16G | 20G | 120G | 50M | 2000G | 3個(gè) | 380元 |
6、香港BGP動(dòng)態(tài)低端線(xiàn)路促銷(xiāo)機型。
香港BGP動(dòng)態(tài)低端線(xiàn)路 | ①型 | 1核 | 1G | 20G | 20G | 10M | 200G | 1個(gè) | 13.3元 |
②型 | 2核 | 2G | 20G | 30G | 10M | 500G | 1個(gè) | 26.6元 | |
③型 | 2核 | 2G | 20G | 40G | 15M | 800G | 1個(gè) | 45.6元 | |
④型 | 4核 | 4G | 20G | 50G | 15M | 1000G | 1個(gè) | 95元 | |
⑤型 | 8核 | 8G | 20G | 80G | 15M | 1500G | 2個(gè) | 142.5元 | |
⑥型 | 8核 | 16G | 20G | 120G | 20M | 2000G | 3個(gè) | 190元 |
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站