- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- 云伐科技 HZ德國三折大硬盤(pán)KVM測評 附路由測試
云伐科技,國內主機商家,成立于2019年。目前主要做科研數據、云服務(wù)器、以及云容器等。最近有幸在loc里面拿到了一臺HZ德國三折的KVM大硬盤(pán)機器,具體配置是:2核4G、200G硬盤(pán)、1G共享帶寬。下面是博主使用進(jìn)行的測評(不同測試腳本有標注)。
1、機器參數
----------------------------------------------------------------------
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
Number of cores : 2
CPU frequency : 3499.998 MHz
Total amount of Mem : 3693 MB
Total amount of Swap : 0 MB
System uptime : 0days, 1:1:41
Virtualization : kvm
IPaddr : 德國 薩克森自由州 法爾肯施泰因 hetzner.de
----------------------------------------------------------------------
2、IO測試
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run) : 133 MB/s
I/O speed(2nd run) : 347 MB/s
I/O speed(3rd run) : 356 MB/s
Average I/O speed : 278.667 MB/s
----------------------------------------------------------------------
3、服務(wù)器本地下載上傳測試
----------------------------------------------------------------------
Hosted by GameAddicted (Lauterbach) [74.17 km]: 4.712 ms
上傳 : 72.87 Mbit/s
下載 : 31.14 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------
4、國內下載上傳測試
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
上海 電信 0.82 Mbit/s 23.05 Mbit/s 641.931 ms
杭州 電信 0.48 Mbit/s 6.16 Mbit/s 217.495 ms
西安 聯(lián)通 0.64 Mbit/s 31.77 Mbit/s 897.392 ms
廣東 移動(dòng) 0.58 Mbit/s 14.93 Mbit/s 372.507 ms
----------------------------------------------------------------------
5、全下載上傳測試
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 26.9MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 4.37MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.28MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 12.6MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 15.4MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 8.17MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 8.85MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 7.30MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 12.9MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.69MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 6.12MB/s
----------------------------------------------------------------------
6、全國三網(wǎng)下載上傳測試(測試腳本來(lái)自:https://git.io/superspeedList)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID 測速服務(wù)器信息 上傳速度 下載速度 延遲
27377 電信|北京5G 0.76 Mbit/s 13.16 Mbit/s 396.775 ms
17145 電信|安徽安徽合肥 1.03 Mbit/s 36.12 Mbit/s 322.45 ms
27594 電信|廣東廣州5G 0.94 Mbit/s 5.13 Mbit/s 854.425 ms
27810 電信|廣西南寧 1.44 Mbit/s 14.19 Mbit/s 684.105 ms
27575 電信|新疆烏魯木齊 0.89 Mbit/s 8.11 Mbit/s > 1 s
26352 電信|江蘇南京5G 1.12 Mbit/s 4.36 Mbit/s 623.863 ms
5396 電信|江蘇蘇州 1.10 Mbit/s 33.77 Mbit/s > 1 s
5317 電信|江蘇連云港 1.53 Mbit/s 29.17 Mbit/s 630.106 ms
7509 電信|浙江杭州 1.09 Mbit/s 7.67 Mbit/s 391.009 ms
23844 電信|湖北武漢 1.07 Mbit/s 1.74 Mbit/s 397.179 ms
28225 電信|湖南長(cháng)沙 1.59 Mbit/s 20.10 Mbit/s 343.749 ms
3973 電信|甘肅蘭州 0.89 Mbit/s 6.70 Mbit/s 292.205 ms
19076 電信|重慶 1.63 Mbit/s 14.77 Mbit/s 520.727 ms
24447 聯(lián)通|上海5G 4.88 Mbit/s 24.22 Mbit/s 255.131 ms
5103 聯(lián)通|云南昆明 1.35 Mbit/s 2.57 Mbit/s 578.557 ms
5145 聯(lián)通|北京 0.66 Mbit/s 7.93 Mbit/s 630.608 ms
9484 聯(lián)通|吉林長(cháng)春 1.28 Mbit/s 19.48 Mbit/s 436.444 ms
2461 聯(lián)通|四川成都 1.37 Mbit/s 10.50 Mbit/s 508.518 ms
27154 聯(lián)通|天津5G 3.46 Mbit/s 40.55 Mbit/s 420.734 ms
5509 聯(lián)通|寧夏 1.45 Mbit/s 5.24 Mbit/s 273.044 ms
5724 聯(lián)通|安徽合肥 1.22 Mbit/s 4.72 Mbit/s 373.534 ms
26180 聯(lián)通|山東濟南5G 0.48 Mbit/s 7.34 Mbit/s > 1 s
26678 聯(lián)通|廣東廣州 0.98 Mbit/s 15.30 Mbit/s 666.87 ms
6144 聯(lián)通|新疆烏魯木齊 1.09 Mbit/s 1.23 Mbit/s 877.851 ms
13704 聯(lián)通|江蘇南京 16.75 Mbit/s 13.15 Mbit/s 384.445 ms
5485 聯(lián)通|湖北武漢 2.51 Mbit/s 11.82 Mbit/s 339.586 ms
26677 聯(lián)通|湖南株洲 1.62 Mbit/s 15.11 Mbit/s 439.702 ms
4690 聯(lián)通|甘肅蘭州 1.61 Mbit/s 12.29 Mbit/s 716.119 ms
4884 聯(lián)通|福建福州 1.37 Mbit/s 7.23 Mbit/s 792.703 ms
25637 移動(dòng)|上海5G 1.05 Mbit/s 8.52 Mbit/s 537.545 ms
26728 移動(dòng)|云南昆明 1.10 Mbit/s 5.42 Mbit/s 407.674 ms
27019 移動(dòng)|內蒙古呼和浩特 0.98 Mbit/s 13.61 Mbit/s 857.862 ms
24337 移動(dòng)|四川成都 2.17 Mbit/s 4.26 Mbit/s 368.164 ms
17184 移動(dòng)|天津 0.70 Mbit/s 12.69 Mbit/s 914.044 ms
4515 移動(dòng)|廣東深圳 1.42 Mbit/s 13.36 Mbit/s 307.141 ms
15863 移動(dòng)|廣西南寧 1.77 Mbit/s 13.08 Mbit/s 422.398 ms
26938 移動(dòng)|新疆烏魯木齊5G 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
27249 移動(dòng)|江蘇南京5G 0.18 Mbit/s 2.30 Mbit/s 532.54 ms
26331 移動(dòng)|河南鄭州5G 0.76 Mbit/s 10.38 Mbit/s 471.972 ms
6715 移動(dòng)|浙江寧波 0.74 Mbit/s 9.83 Mbit/s > 1 s
16503 移動(dòng)|海南??凇 ?2.38 Mbit/s 15.59 Mbit/s 396.806 ms
28491 移動(dòng)|湖南長(cháng)沙5G 0.41 Mbit/s 40.06 Mbit/s 400.503 ms
16145 移動(dòng)|甘肅蘭州 7.24 Mbit/s 14.42 Mbit/s 213.448 ms
18444 移動(dòng)|西藏拉薩 14.97 Mbit/s 22.54 Mbit/s 422.51 ms
16398 移動(dòng)|貴州貴陽(yáng) 1.62 Mbit/s 11.76 Mbit/s 963.138 ms
17584 移動(dòng)|重慶 2.17 Mbit/s 19.49 Mbit/s 573.86 ms
29083 移動(dòng)|青海西寧5G 5.76 Mbit/s 8.82 Mbit/s 585.625 ms
26656 移動(dòng)|黑龍江哈爾濱5G 1.06 Mbit/s 9.61 Mbit/s > 1 s
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
7、去程路由測試
----------------------------------------------------------------------
===測試 [上海電信(天翼云)] 到這臺服務(wù)器的路由===
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域網(wǎng) 1.4 / 1.2 / 0.9
3 101.227.255.41 上海 電信 1.2 / 2.3 / 2.6
4 101.95.225.221 上海 電信 1.5 / 1.5 / 1.6
5 124.74.166.129 上海 電信 5.2 / 2.9 / 8.5
6 61.152.86.198 上海 電信 4 / 5.6 / 3.4
7 202.97.24.226 上海 電信 2.9 / 3 / 3.2
8 202.97.74.37 上海 電信 10.8
9 * N/A *
10 118.85.205.82 德國黑森州法蘭克福 電信 184.9 / 184.9 / 185.1
11 hetzner-ic-326013-ffm-b4.c.telia.net德國黑森州法蘭克福 telia.com 205.5 / 205.8 / 217.1
12 core22.fsn1.hetzner.com德國薩克森自由州法爾肯施泰因 hetzner.de 178.8
13 ex9k1.dc1.fsn1.hetzner.com德國薩克森自由州法爾肯施泰因 hetzner.de 210.3 / 210.4 / 210.3
14 static.88-99-163-59.clients.your-server.de德國薩克森自由州法爾肯施泰因 hetzner.de 201.6
15 static.124.194.63.178.clients.your-server.de德國薩克森自由州法爾肯施泰因 hetzner.de 222.2
===測試 [杭州聯(lián)通] 到這臺服務(wù)器的路由===
1 * N/A *
2 172.31.9.29 局域網(wǎng) 1 / 1.6 / 0.9
3 172.31.111.229 局域網(wǎng) 1.7 / 2.3 / 1.6
4 * N/A *
5 * N/A *
6 219.158.96.129 北京 聯(lián)通 24.4 / 61.4 / 24.5
7 219.158.4.174 北京 聯(lián)通 29.2 / 26.9 / 55.8
8 219.158.16.70 北京 聯(lián)通 30.5 / 27.7 / 25.7
9 219.158.98.58 美國加利福尼亞州圣何塞 聯(lián)通 181.9 / 179.6 / 180.9
10 * N/A *
11 63.243.128.28 美國紐約州紐約 tatacommunications.com346.8
12 if-ae-7-2.tcore1.n0v-new-york.as6453.net美國紐約州紐約 tatacommunications.com337.5
13 if-ae-2-2.tcore2.n0v-new-york.as6453.net美國紐約州紐約 tatacommunications.com338.1
14 if-ae-4-2.tcore2.l78-london.as6453.net英國倫敦 tatacommunications.com 336.3
15 * N/A *
16 195.219.194.5 荷蘭北荷蘭省阿姆斯特丹 tatacommunications.com336.8
17 195.219.194.78 荷蘭北荷蘭省阿姆斯特丹 tatacommunications.com347.7 / 347.5 / 348.7
18 * N/A *
19 if-ae-45-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net德國黑森州法蘭克福 tatacommunications.com336.9
20 195.219.219.10 德國黑森州法蘭克福 tatacommunications.com333.9
21 213.239.245.13 德國薩克森自由州法爾肯施泰因 hetzner.de 344.5
22 * N/A *
23 * N/A *
24 178.63.194.124 德國薩克森自由州法爾肯施泰因 hetzner.de 331.7
===測試 [四川德陽(yáng)移動(dòng)] 到這臺服務(wù)器的路由===
1 117.174.59.1 四川德陽(yáng) 移動(dòng) 2.7 / 2.4 / 1.7
2 112.18.212.90 四川德陽(yáng) 移動(dòng) 1.4 / 1.6 / 3
3 112.18.212.89 四川德陽(yáng) 移動(dòng) 1.6 / 1.3 / 2.6
4 * N/A *
5 223.87.26.49 四川成都 移動(dòng) 2.7
6 221.183.19.45 四川成都 移動(dòng) 2.1 / 2 / 2
7 221.176.20.129 北京 移動(dòng) 35.7
8 221.176.21.186 北京 移動(dòng) 77.8 / 34.4 / 34
9 221.183.46.249 北京 移動(dòng) 39 / 34.4 / 34.4
10 * N/A *
11 * N/A *
12 80.81.192.164 德國黑森州法蘭克福 de-cix.net 259 / 276.2 / 269.4
13 * N/A *
14 213.239.245.234 德國薩克森自由州法爾肯施泰因 hetzner.de 274.2 / 275 / 274.5
15 88.99.163.59 德國薩克森自由州法爾肯施泰因 hetzner.de 261.1 / 261 / 261.1
16 178.63.194.124 德國薩克森自由州法爾肯施泰因 hetzner.de 269.8 / 261.2 / 260.8
----------------------------------------------------------------------
8、回程路由測試
----------------------------------------------------------------------
===測試 [廣州電信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Jan 12 08:13:38 2020
HOST: CR-200112-Y4X5 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- static.1.194.63.178.clien 0.0% 10 0.3 0.2 0.2 0.3 0.0
2.|-- static.88-99-116-65.clien 0.0% 10 1.0 0.6 0.4 1.0 0.0
3.|-- core22.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 1.2 0.6 0.5 1.2 0.0
4.|-- juniper5.nbg1.hetzner.com 0.0% 10 2.9 2.9 2.8 3.6 0.0
5.|-- nug-b1-link.telia.net 0.0% 10 3.4 3.3 3.1 3.4 0.0
6.|-- ffm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 6.0 5.8 5.6 6.0 0.0
7.|-- ffm-b5-link.telia.net 0.0% 10 5.8 5.8 5.6 6.0 0.0
8.|-- 118.85.205.81 0.0% 10 12.4 9.8 7.0 13.1 1.9
9.|-- 202.97.98.178 0.0% 10 198.5 202.0 198.0 204.5 2.6
10.|-- 202.97.12.30 80.0% 10 195.5 195.5 195.5 195.5 0.0
11.|-- 202.97.94.145 0.0% 10 210.9 210.7 208.4 214.1 2.1
12.|-- 183.61.220.81 10.0% 10 239.5 217.1 208.1 239.5 11.6
13.|-- 183.56.129.10 10.0% 10 204.9 204.8 204.7 205.0 0.0
14.|-- 14.215.116.1 20.0% 10 209.2 209.2 209.0 209.4 0.0
===測試 [上海電信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Jan 12 08:13:56 2020
HOST: CR-200112-Y4X5 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- static.1.194.63.178.clien 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0
2.|-- static.88-99-116-65.clien 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.7 0.0
3.|-- core22.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.7 0.0
4.|-- juniper5.nbg1.hetzner.com 0.0% 10 2.8 2.9 2.8 3.0 0.0
5.|-- nug-b1-link.telia.net 0.0% 10 3.3 3.2 3.1 3.3 0.0
6.|-- ffm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 5.7 5.8 5.6 6.1 0.0
7.|-- ffm-b5-link.telia.net 20.0% 10 5.7 5.8 5.7 5.9 0.0
8.|-- 118.85.205.81 0.0% 10 12.2 9.5 5.9 12.7 2.3
9.|-- 202.97.94.85 0.0% 10 210.0 210.5 209.0 212.2 1.1
10.|-- 202.97.50.194 0.0% 10 246.5 246.4 245.9 248.1 0.5
11.|-- 202.97.94.238 10.0% 10 241.3 239.6 236.0 242.1 2.3
12.|-- 61.152.24.25 70.0% 10 224.0 223.9 223.8 224.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===測試 [廈門(mén)電信CN2] 的回程路由===
Start: Sun Jan 12 08:14:12 2020
HOST: CR-200112-Y4X5 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- static.1.194.63.178.clien 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
2.|-- static.88-99-116-65.clien 0.0% 10 0.5 0.6 0.3 1.7 0.3
3.|-- core22.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.8 0.0
4.|-- juniper4.nbg1.hetzner.com 0.0% 10 2.8 3.0 2.8 3.6 0.0
5.|-- nug-b1-link.telia.net 0.0% 10 3.3 3.4 3.2 3.5 0.0
6.|-- hbg-bb4-link.telia.net 0.0% 10 18.0 20.1 17.9 28.4 3.4
7.|-- hbg-bb3-link.telia.net 0.0% 10 18.6 18.7 18.6 19.0 0.0
8.|-- ldn-bb3-link.telia.net 0.0% 10 26.0 26.3 26.0 28.5 0.6
9.|-- ldn-b4-link.telia.net 10.0% 10 65.0 38.9 26.1 65.0 15.8
10.|-- chinatelecom-ic-335972-ld 0.0% 10 26.4 26.5 26.3 26.8 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 27.159.81.246 0.0% 10 219.1 214.3 212.4 219.1 2.4
17.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 117.25.141.110 11.1% 9 213.9 213.7 213.4 214.2 0.0
19.|-- ??? 0.0% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===測試 [重慶聯(lián)通] 的回程路由===
Start: Sun Jan 12 08:14:29 2020
HOST: CR-200112-Y4X5 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- static.1.194.63.178.clien 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- static.88-99-116-65.clien 0.0% 10 0.5 0.9 0.4 1.6 0.0
3.|-- core21.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 0.4 0.7 0.4 1.8 0.3
4.|-- juniper4.nbg1.hetzner.com 0.0% 10 2.9 3.0 2.8 3.8 0.0
5.|-- nug-b1-link.telia.net 0.0% 10 3.2 3.2 3.2 3.3 0.0
6.|-- hbg-bb4-link.telia.net 0.0% 10 170.0 170.1 169.9 170.6 0.0
7.|-- hbg-bb3-link.telia.net 0.0% 10 168.0 168.1 168.0 168.4 0.0
8.|-- ldn-bb3-link.telia.net 0.0% 10 167.4 167.9 167.4 169.6 0.6
9.|-- nyk-bb2-link.telia.net 70.0% 10 168.0 168.0 167.7 168.3 0.0
10.|-- sjo-b21-link.telia.net 0.0% 10 167.1 167.1 166.9 168.1 0.0
11.|-- chinaunicom-ic-141282-sjo 90.0% 10 162.8 162.8 162.8 162.8 0.0
12.|-- 219.158.98.53 60.0% 10 305.0 303.6 302.6 305.0 0.8
13.|-- 219.158.3.49 70.0% 10 328.1 327.1 326.3 328.1 0.7
14.|-- 219.158.18.69 80.0% 10 307.8 308.2 307.8 308.7 0.0
15.|-- 219.158.12.74 50.0% 10 338.1 340.1 338.1 342.1 1.7
16.|-- 113.207.25.138 50.0% 10 360.8 361.8 360.4 366.4 2.5
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===測試 [上海移動(dòng)] 的回程路由===
Start: Sun Jan 12 08:14:46 2020
HOST: CR-200112-Y4X5 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- static.1.194.63.178.clien 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0
2.|-- static.88-99-116-65.clien 0.0% 10 0.5 0.7 0.4 2.7 0.6
3.|-- core21.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 0.7 5.1 0.5 34.7 10.6
4.|-- core4.fra.hetzner.com 0.0% 10 5.2 5.2 5.1 5.4 0.0
5.|-- frf.kru.ibc1 0.0% 10 6.0 6.1 5.9 7.0 0.0
6.|-- 223.120.10.121 0.0% 10 6.1 6.1 6.0 6.3 0.0
7.|-- 223.120.15.154 0.0% 10 200.2 200.3 200.2 200.6 0.0
8.|-- 221.183.55.62 0.0% 10 203.0 203.5 201.8 205.3 1.1
9.|-- 221.176.24.133 10.0% 10 202.8 212.4 202.7 249.2 17.2
10.|-- 221.176.22.161 20.0% 10 202.0 223.8 200.0 288.9 33.4
11.|-- 221.176.17.93 50.0% 10 212.4 210.9 210.4 212.4 0.7
12.|-- 221.183.13.158 50.0% 10 208.1 227.7 208.1 255.3 24.8
13.|-- . 10.0% 10 257.4 242.4 212.0 258.0 22.0
14.|-- . 30.0% 10 256.7 256.1 255.1 257.8 0.8
15.|-- . 20.0% 10 214.1 216.6 213.1 231.8 6.3
16.|-- . 20.0% 10 255.8 256.2 254.0 260.3 2.0
----------------------------------------------------------------------
9、全國延遲測試
----------------------------------------------------------------------
線(xiàn)路 最快節點(diǎn) 延遲 最慢節點(diǎn) 延遲 平均延遲
華南地區廣東廣州(滴滴云一區) 201.2 廣東茂名(聯(lián)通) 348.2 235.3
電信線(xiàn)路北京(天翼云) 180.0 河南新鄉(7yc.com) 337.7 227.4
華東地區江蘇鎮江(電信) 182.6 山東棗莊(聯(lián)通) 341.7 238.9
華北地區河北保定(帝通科技) 179.0 天津(聯(lián)通) 310.9 232.3
聯(lián)通線(xiàn)路遼寧沈陽(yáng)(聯(lián)通) 253.5 湖南長(cháng)沙(聯(lián)通) 364.7 309.9
華中地區河南鄭州(bgp) 192.1 湖南長(cháng)沙(聯(lián)通) 364.7 253.9
全部 河北保定(帝通科技) 179.0 湖南長(cháng)沙(聯(lián)通) 364.7 238.5
西北地區陜西西安(天翼云二區) 185.6 寧夏中衛(天翼云) 288.1 232.3
東北地區遼寧鞍山(電信) 187.7 吉林長(cháng)春(鐵通) 266.2 232.7
移動(dòng)線(xiàn)路江蘇宿遷(移動(dòng)) 218.7 廣東茂名(移動(dòng)) 325.0 269.2
西南地區重慶(騰訊云) 227.4 貴州貴陽(yáng)(華為云) 319.2 249.0
----------------------------------------------------------------------
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站