国产成人精品18p,天天干成人网,无码专区狠狠躁天天躁,美女脱精光隐私扒开免费观看

樊云洛杉磯CN2獨享帶寬VPS促銷(xiāo)附詳細測評,2核2G內

發(fā)布時(shí)間:2022-06-02 08:51 來(lái)源:主機鎮 閱讀:50 作者:網(wǎng)絡(luò ) 欄目: 主機資訊 歡迎投稿:712375056

文章目錄

樊云,成立于2018年,首次向主機鎮投稿。從促銷(xiāo)信息來(lái)看,該商家的服務(wù)器性?xún)r(jià)比還是不錯,最低配置為2核2G內存、10M帶寬獨享帶寬每月無(wú)限流量,月付40元。線(xiàn)路是三網(wǎng)去程骨干直連、回程CN2直連的美國洛杉磯VPS,宿主機采用E5-2650處理器、SSD固態(tài)硬盤(pán),IO還不錯,適合免備案建站。最近有需要的可以關(guān)注一下!

一、樊云官網(wǎng)

二、洛杉磯CN2 VPS

以下洛杉磯VPS均采用KVM架構,默認配置一個(gè)獨立公網(wǎng)IPv4地址,無(wú)限流量。

CPU 內存 硬盤(pán) 帶寬 流量 價(jià)格 購買(mǎi)
2核 2G 30G SSD 10M獨享 不限制 40元/月 480元/年
4核 4G 50G SSD 15M獨享 不限制 66元/月 1188元/年
4核 8G 60G SSD 20M獨享 不限制 199元/月 2388元/年
8核 16G 100G SSD 30M獨享 不限制 399元/月 4788元/年

三、測試IP

樊云洛杉磯測試IP:45.220.83.31

四、樊云洛杉磯CN2測評

  • 測試機器:2核2G內存 10M帶寬

1、VPS信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2499.998 MHz
Total amount of Mem  : 1839 MB
Total amount of Swap : 2047 MB
System uptime        : 0days, 12:27:42
Virtualization       : kvm
IPaddr               : 美國 加利福尼亞州 洛杉磯  inspiringnetworks.com
----------------------------------------------------------------------

2、VPS IO測試

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 351 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 582 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 568 MB/s
Average I/O speed    : 500.333 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、國內節點(diǎn)下載測試

----------------------------------------------------------------------
ID    測速服務(wù)器信息        上傳速度        下載速度        延遲
3633  電信|上?!     ?2.97 Mbit/s     6.85 Mbit/s     159.775 ms
24012 電信|內蒙古呼和浩特  2.67 Mbit/s     8.63 Mbit/s     597.721 ms
27377 電信|北京5G     4.36 Mbit/s     4.53 Mbit/s     309.562 ms
17145 電信|安徽安徽合肥   4.41 Mbit/s     8.97 Mbit/s     145.282 ms
27594 電信|廣東廣州5G   3.42 Mbit/s     7.30 Mbit/s     155.812 ms
27810 電信|廣西南寧     9.32 Mbit/s     7.93 Mbit/s     212.626 ms
27575 電信|新疆烏魯木齊   3.64 Mbit/s     8.49 Mbit/s     209.324 ms
26352 電信|江蘇南京5G   2.56 Mbit/s     9.34 Mbit/s     155.852 ms
5396  電信|江蘇蘇州     5.97 Mbit/s     8.48 Mbit/s     319.649 ms
7509  電信|浙江杭州     3.61 Mbit/s     9.27 Mbit/s     307.707 ms
28225 電信|湖南長(cháng)沙     8.63 Mbit/s     8.57 Mbit/s     170.192 ms
3973  電信|甘肅蘭州     4.62 Mbit/s     8.87 Mbit/s     188.274 ms
19076 電信|重慶       5.04 Mbit/s     7.11 Mbit/s     692.793 ms
24447 聯(lián)通|上海5G     2.13 Mbit/s     9.18 Mbit/s     183.632 ms
5103  聯(lián)通|云南昆明     10.10 Mbit/s    7.55 Mbit/s     311.088 ms
5145  聯(lián)通|北京       3.18 Mbit/s     8.63 Mbit/s     392.795 ms
9484  聯(lián)通|吉林長(cháng)春     2.38 Mbit/s     6.73 Mbit/s     352.425 ms
2461  聯(lián)通|四川成都     9.89 Mbit/s     6.04 Mbit/s     192.262 ms
27154 聯(lián)通|天津5G     2.83 Mbit/s     8.50 Mbit/s     241.524 ms
5724  聯(lián)通|安徽合肥     3.35 Mbit/s     8.46 Mbit/s     182.425 ms
26180 聯(lián)通|山東濟南5G   3.27 Mbit/s     8.78 Mbit/s     554.177 ms
26678 聯(lián)通|廣東廣州5G   9.02 Mbit/s     7.83 Mbit/s     173.123 ms
6144  聯(lián)通|新疆烏魯木齊   2.81 Mbit/s     7.64 Mbit/s     517.033 ms
13704 聯(lián)通|江蘇南京     1.88 Mbit/s     6.72 Mbit/s     170.594 ms
5485  聯(lián)通|湖北武漢     10.72 Mbit/s    8.52 Mbit/s     179.147 ms
4690  聯(lián)通|甘肅蘭州     2.81 Mbit/s     7.91 Mbit/s     323.387 ms
4884  聯(lián)通|福建福州     2.46 Mbit/s     8.01 Mbit/s     198.444 ms
25637 移動(dòng)|上海5G     2.88 Mbit/s     9.15 Mbit/s     164.238 ms
16375 移動(dòng)|吉林長(cháng)春     2.83 Mbit/s     8.34 Mbit/s     280.431 ms
24337 移動(dòng)|四川成都     10.35 Mbit/s    8.19 Mbit/s     192.507 ms
17184 移動(dòng)|天津       2.94 Mbit/s     7.57 Mbit/s     735.22 ms
25881 移動(dòng)|山東濟南     2.71 Mbit/s     9.24 Mbit/s     253.621 ms
4515  移動(dòng)|廣東深圳     9.83 Mbit/s     8.37 Mbit/s     158.947 ms
15863 移動(dòng)|廣西南寧     7.16 Mbit/s     8.70 Mbit/s     203.5 ms 
26938 移動(dòng)|新疆烏魯木齊5G 2.20 Mbit/s     8.64 Mbit/s     491.01 ms
6715  移動(dòng)|浙江寧波     3.37 Mbit/s     8.84 Mbit/s     265.422 ms
16503 移動(dòng)|海南??凇   ?10.78 Mbit/s    9.13 Mbit/s     279.908 ms
16398 移動(dòng)|貴州貴陽(yáng)     8.67 Mbit/s     6.42 Mbit/s     181.993 ms
29083 移動(dòng)|青海西寧5G   2.40 Mbit/s     7.01 Mbit/s     343.355 ms
26656 移動(dòng)|黑龍江哈爾濱5G 2.68 Mbit/s     8.46 Mbit/s     375.99 ms
----------------------------------------------------------------------

4、去程路由測試

----------------------------------------------------------------------
===測試 [上海電信(天翼云)] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            
2    10.100.111.254      局域網(wǎng)                           1.2 / 0.8 / 0.9                              
3    101.227.255.41      上海  電信                        1                                            
4    124.74.232.241      上海  電信                        2.2 / 1.1 / 1.3                              
5    124.74.166.17       上海  電信                        2.5 / 3.4 / 2.8                              
6    61.152.24.38        上海  電信                        4.8 / 2.5 / 8.3                              
7    202.97.24.226       上海  電信                        52.6 / 52.9 / 52.3                           
8    202.97.90.57        上海  電信                        19                                           
9    *                   N/A                           *                                            
10   218.30.53.230       美國加利福尼亞州圣何塞  ctamericas.com   148.6                                        
11   ae1-0.r01.laxus01.us.bb.bgp.net美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net          148.3 / 145.5 / 147.8                        
12   182.54.129.99       美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net          166.1 / 161.2 / 168                          
13   212.95.128.2        美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com        147.1 / 152.2 / 158.8                        
14   *                   N/A                           *                                            
15   45.220.95.36        美國加利福尼亞州洛杉磯  inspiringnetworks.com152.2                                        

===測試 [杭州聯(lián)通] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            
2    172.31.9.25         局域網(wǎng)                           0.4 / 0.4 / 0.4                              
3    172.31.111.233      局域網(wǎng)                           1.3 / 1.3 / 1.5                              
4    124.160.188.121     浙江杭州  聯(lián)通                      3.3                                          
5    124.160.189.145     浙江杭州  聯(lián)通                      12.8 / 10.7 / 16.2                           
6    219.158.107.213     北京  聯(lián)通                        28.4 / 30 / 31.5                             
7    219.158.18.70       北京  聯(lián)通                        73 / 47.1 / 45.9                             
8    219.158.5.126       北京  聯(lián)通                        58.8 / 52.3 / 41.5                           
9    219.158.96.38       美國加利福尼亞州圣何塞  聯(lián)通               191.4 / 199 / 196.5                          
10   *                   N/A                           *                                            
11   182.54.129.33       BGP.NET 骨干網(wǎng)  bgp.net          246.4                                        
12   182.54.129.105      BGP.NET 骨干網(wǎng)  bgp.net          169.8                                        
13   212.95.128.6        美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com        203.3 / 182.1 / 178.5                        
14   *                   N/A                           *                                            
15   45.220.95.36        美國加利福尼亞州洛杉磯  inspiringnetworks.com172.3 / 163.5 / 170.3                        

===測試 [四川德陽(yáng)移動(dòng)] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    117.174.59.1        四川德陽(yáng)  移動(dòng)                      3.8 / 72.8 / 2.4                             
2    112.18.212.90       四川德陽(yáng)  移動(dòng)                      8.8 / 6.9 / 2.7                              
3    112.18.212.1        四川德陽(yáng)  移動(dòng)                      31.6 / 46.8 / 19.8                           
4    *                   N/A                           *                                            
5    *                   N/A                           *                                            
6    221.183.19.41       四川成都  移動(dòng)                      43.8 / 20 / 17.7                             
7    221.176.20.125      廣東廣州  移動(dòng)                      58.9 / 58.8 / 64.6                           
8    221.183.68.141      中國  移動(dòng)                        52.1 / 48.2 / 52.6                           
9    221.183.25.121      廣東廣州  移動(dòng)                      89 / 48 / 42                                 
10   221.183.55.81       廣東廣州  移動(dòng)                      148.8                                        
11   *                   N/A                           *                                            
12   223.120.6.18        美國加利福尼亞州洛杉磯  移動(dòng)               396.4 / 302.7 / 341.6                        
13   *                   N/A                           *                                            
14   182.54.129.107      美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net          251.8 / 272.7 / 235.3                        
15   212.95.128.6        美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com        194.2 / 195.1 / 222                          
16   *                   N/A                           *                                            
17   45.220.95.36        美國加利福尼亞州洛杉磯  inspiringnetworks.com231.6 / 220.9 / 198.8                        
----------------------------------------------------------------------

5、回程路由測試

----------------------------------------------------------------------
===測試 [廣州電信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Mar 25 21:45:55 2020
HOST: abcd1234                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10  195.0 224.5 162.3 302.0  47.2
  2.|-- 192.168.4.1                0.0%    10   11.1  15.3   1.5  64.8  17.6
  3.|-- 212.95.128.1               0.0%    10    0.7   3.6   0.6  13.9   5.1
  4.|-- 218.30.49.165              0.0%    10    1.2   1.0   0.9   1.2   0.0
  5.|-- 59.43.182.102              0.0%    10  152.4 152.4 152.3 152.5   0.0
  6.|-- 59.43.187.145             80.0%    10  154.1 154.1 154.1 154.2   0.0
  7.|-- 59.43.130.161              0.0%    10  154.3 161.4 154.3 191.2  13.9
  8.|-- 59.43.80.126              10.0%    10  171.3 170.3 168.5 172.2   1.1
  9.|-- 183.59.13.173              0.0%    10  182.4 181.5 180.3 182.7   0.9
 10.|-- 183.56.128.6               0.0%    10  152.4 155.8 152.4 185.6  10.4
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  154.6 153.9 152.1 154.7   0.9


===測試 [上海電信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Mar 25 21:46:25 2020
HOST: abcd1234                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10  181.3 166.4 117.2 214.8  30.0
  2.|-- 192.168.4.1                0.0%    10   11.1  15.7  11.0  41.3   9.7
  3.|-- 212.95.128.5               0.0%    10    0.8   0.7   0.5   0.8   0.0
  4.|-- 218.30.49.165              0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.2   0.0
  5.|-- 59.43.189.37               0.0%    10  150.0 138.2 128.0 152.9   8.4
  6.|-- 59.43.187.65              30.0%    10  134.5 132.5 127.0 135.7   2.8
  7.|-- 59.43.130.217              0.0%    10  139.6 137.7 130.2 144.9   4.9
  8.|-- 101.95.88.206              0.0%    10  162.5 157.7 150.4 163.6   4.4
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


===測試 [廈門(mén)電信CN2] 的回程路由===
Start: Wed Mar 25 21:46:55 2020
HOST: abcd1234                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10   74.0  60.1  28.6  92.5  22.4
  2.|-- 192.168.6.1                0.0%    10    7.6   4.7   1.2   8.4   2.8
  3.|-- 212.95.128.1               0.0%    10    0.6   0.7   0.5   1.0   0.0
  4.|-- 182.54.129.90              0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.1   0.0
  5.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10    0.8   3.7   0.7  17.7   5.4
  6.|-- chinatelecom-ic-320371-la  0.0%    10    1.5   1.2   1.0   1.5   0.0
  7.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  151.3 151.4 151.3 151.5   0.0
  8.|-- 59.43.187.137             40.0%    10  151.9 151.9 151.9 152.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.113             20.0%    10  159.9 156.7 154.0 159.9   2.0
 10.|-- 59.43.19.198               0.0%    10  169.5 169.7 169.5 170.0   0.0
 11.|-- 27.159.81.242              0.0%    10  157.7 157.8 157.5 158.2   0.0
 12.|-- 27.148.195.94             40.0%    10  175.6 183.0 165.3 210.0  21.2
 13.|-- 117.25.141.106            70.0%    10  155.6 155.8 155.6 156.0   0.0
 14.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  163.8 163.4 162.9 164.4   0.3


===測試 [重慶聯(lián)通] 的回程路由===
Start: Wed Mar 25 21:47:28 2020
HOST: abcd1234                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10  231.3 176.4  89.1 248.8  54.6
  2.|-- 192.168.4.1                0.0%    10  119.9  27.9   9.4 119.9  33.9
  3.|-- 212.95.128.1               0.0%    10    0.7   0.7   0.5   0.9   0.0
  4.|-- 218.30.49.165              0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.5   0.0
  5.|-- 59.43.182.102              0.0%    10  152.3 155.9 152.3 172.0   7.5
  6.|-- 59.43.187.153             90.0%    10  146.1 146.1 146.1 146.1   0.0
  7.|-- 59.43.130.109              0.0%    10  154.8 158.3 154.8 162.0   2.4
  8.|-- 59.43.18.241               0.0%    10  155.4 156.8 155.1 158.3   1.1
  9.|-- 219.158.40.169             0.0%    10  151.4 149.4 147.9 151.4   1.1
 10.|-- 219.158.10.249             0.0%    10  173.9 173.1 169.3 177.9   2.7
 11.|-- 219.158.21.242             0.0%    10  196.2 200.1 196.2 204.4   3.0
 12.|-- 113.207.25.222             0.0%    10  183.1 188.0 183.1 218.7  10.8
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


===測試 [上海移動(dòng)] 的回程路由===
Start: Wed Mar 25 21:47:59 2020
HOST: abcd1234                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10  101.7  75.2  25.7 121.0  32.9
  2.|-- 192.168.6.1                0.0%    10    5.5   5.2   1.7   8.2   1.8
  3.|-- 212.95.128.1               0.0%    10    0.6   1.0   0.6   3.5   0.7
  4.|-- 218.30.49.165              0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0
  5.|-- 59.43.189.37               0.0%    10  148.6 133.3 126.9 148.6   6.7
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.201             90.0%    10  134.0 134.0 134.0 134.0   0.0
  8.|-- 59.43.80.102               0.0%    10  149.2 149.2 143.1 156.6   4.4
  9.|-- 202.97.46.70               0.0%    10  134.6 138.4 132.2 151.0   5.6
 10.|-- 221.183.15.21              0.0%    10  153.1 155.9 151.7 162.1   3.0
 11.|-- 221.176.22.37             20.0%    10  166.2 161.9 151.2 167.8   6.2
 12.|-- 221.183.13.150            30.0%    10  175.4 165.9 160.4 175.4   5.5
 13.|-- .                          0.0%    10  168.4 163.5 155.2 168.6   4.2
 14.|-- .                          0.0%    10  171.2 166.0 157.9 171.2   4.1
 15.|-- .                          0.0%    10  165.9 164.0 157.3 166.6   2.9

----------------------------------------------------------------------

6、國內PING

----------------------------------------------------------------------
線(xiàn)路    最快節點(diǎn)            	延遲        最慢節點(diǎn)            	延遲    平均延遲

華南地區廣東廣州(bgp)              150.2     廣東茂名(移動(dòng))    	239.6     171.1     

電信線(xiàn)路江蘇常州(電信)     	142.0     重慶(電信)          	218.4     174.3     

華東地區上海(騰訊云)       	139.5     江蘇宿遷(聯(lián)通)    	190.9     165.0     

華北地區天津(騰訊云)       	151.6     河北保定(帝通科技)	184.0     168.5     

聯(lián)通線(xiàn)路浙江杭州(聯(lián)通)     	168.4     廣東茂名(聯(lián)通)    	200.1     181.1     

華中地區湖南長(cháng)沙(天翼云)    	161.5     河南洛陽(yáng)(bgp)       	180.7     175.3     

全部    上海(騰訊云)       	139.5     廣東茂名(移動(dòng))    	239.6     173.1     

西北地區陜西西安(天翼云一區)	170.0     新疆烏魯木齊(天翼云)	205.1     190.0     

東北地區遼寧鞍山(電信)     	178.3     遼寧沈陽(yáng)(移動(dòng))    	197.3     186.2     

移動(dòng)線(xiàn)路廣東廣州(移動(dòng))     	165.2     廣東茂名(移動(dòng))    	239.6     182.1     

西南地區貴州貴陽(yáng)(天翼云)            176.1     重慶(電信)          	218.4     191.8    
----------------------------------------------------------------------

免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。

久久精品囯产精品亚洲| 亚洲VA欧美VA国产VA综合| 中文天堂网在线最新版| 激情内射亚洲一区二区三区| 国产精品免费一区二区三区四区| 久久国产免费观看精品3|