国产成人精品18p,天天干成人网,无码专区狠狠躁天天躁,美女脱精光隐私扒开免费观看

桔子VPS洛杉磯KVM服務(wù)器最新性能測試,IO測試,下載

發(fā)布時(shí)間:2022-06-02 08:59 來(lái)源:主機鎮 閱讀:115 作者:網(wǎng)絡(luò ) 欄目: 主機資訊 歡迎投稿:712375056

文章目錄

桔子VPS,國人商家。主打美國洛杉磯VPS,去程三網(wǎng)直連,回程走CN2,默認單IP提供免費20Gbps DDoS防御,配美國原生IP,支持解鎖Netflix、Hulu等。此商家主營(yíng)VPS也過(guò)了很久了,那么最近該商家的VPS性能是否還和之前一樣呢?本站做了一個(gè)測評,具體可以參考下。

一、桔子VPS官網(wǎng)

二、桔子VPS性能測試

  • 測試機器為1核2GB內存、150M上下行帶寬

1、VPS系統信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2199.996 MHz
Total size of Disk   : 18.0 GB (1.1 GB Used)
Total amount of Mem  : 1839 MB (96 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 0 hour 45 min
Load average         : 0.00, 0.01, 0.05
OS                   : CentOS 7.4.1708
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-693.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------

2、磁盤(pán)I/O讀寫(xiě)測試

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 278 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 546 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 724 MB/s
Average I/O speed    : 516.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、國際下載測試

----------------------------------------------------------------------
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       204.93.150.152:            4.28 MiB/s |   34.26 Mbps
ping: speedtest.tokyo.linode.com: 未知的名稱(chēng)或服務(wù)  
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:             2.46 MiB/s |   19.67 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:              1.13 MiB/s |    9.04 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:              11.13 MiB/s |   89.08 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:             3.34 MiB/s |   26.70 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:           678.85 KiB/s |    5.30 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:             1.98 MiB/s |   15.81 Mbps   
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:             2.27 MiB/s |   18.19 Mbps    
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              3.28 MiB/s |   26.21 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:            2.83 MiB/s |   22.66 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:             3.93 MiB/s |   31.46 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:            5.11 MiB/s |   40.86 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:               2.63 MiB/s |   21.04 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:           103.09 KiB/s |    0.81 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:            902.29 KiB/s |    7.05 Mbps
----------------------------------------------------------------------

4、國內下載測試

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    7.47 Mbit/s       8.23 Mbit/s         (*)148.92 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       68.6 Mbit/s         -           
 Beijing 5G   CT  1.68 Mbit/s       86.08 Mbit/s        178.32 ms   
 Nanjing 5G   CT  2.94 Mbit/s       89.74 Mbit/s        148.90 ms   
 Hefei 5G     CT  3.87 Mbit/s       87.87 Mbit/s        147.46 ms   
 Guangzhou 5G CT  58.39 Mbit/s      20.61 Mbit/s        157.26 ms   
 TianJin 5G   CU  4.01 Mbit/s       90.65 Mbit/s        156.88 ms   
 Shanghai 5G  CU  3.03 Mbit/s       104.75 Mbit/s       180.67 ms   
 Guangzhou 5G CU  114.28 Mbit/s     76.72 Mbit/s        176.05 ms   
 Tianjin 5G   CM  3.03 Mbit/s       110.58 Mbit/s       199.91 ms   
 Wuxi 5G      CM  2.41 Mbit/s       50.24 Mbit/s        164.77 ms   
 Nanjing 5G   CM  1.57 Mbit/s       10.27 Mbit/s        167.21 ms   
 Hefei 5G     CM  1.66 Mbit/s       116.47 Mbit/s       182.08 ms   
 Changsha 5G  CM  35.01 Mbit/s      89.83 Mbit/s        175.77 ms   
----------------------------------------------------------------------

5、回程路由測試

----------------------------------------------------------------------
===測試 [北京電信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Apr 13 00:03:40 2020
HOST: test105       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1   0.0%    10    0.7   3.8   0.7  20.9   6.3
  4.|-- 218.30.49.165  0.0%    10    1.0   4.7   0.9  15.9   6.0
  5.|-- 59.43.181.145  0.0%    10  144.5 143.0 128.9 172.2  12.7
  6.|-- 59.43.187.81  20.0%    10  138.8 1386. 136.4 3141. 1166.0
  7.|-- 59.43.138.69  30.0%    10  126.2 136.3 126.2 146.0   6.2
  8.|-- 59.43.80.90    0.0%    10  151.8 246.6 134.0 1148. 316.8
  9.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.27.49   0.0%    10  156.2 265.4 148.8 1167. 317.1
 11.|-- 202.80.192.10  0.0%    10  171.8 462.8 148.2 3187. 957.3
 12.|-- 202.80.192.2  50.0%    10  1243. 1013. 170.9 3186. 1294.4
 13.|-- 113.59.224.1   0.0%    10  232.7 605.8 171.0 3264. 983.8

===測試 [江蘇徐州電信] 的回程路由===
Start: Mon Apr 13 00:03:55 2020
HOST: test105        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.5    0.0%    10    0.8   1.2   0.7   4.2   1.0
  4.|-- 218.30.49.165   0.0%    10    1.3   1.1   0.9   1.4   0.0
  5.|-- 59.43.189.37    0.0%    10  138.9 137.3 129.1 145.5   5.5
  6.|-- 59.43.187.65   10.0%    10  130.5 135.4 129.8 152.9   7.0
  7.|-- 59.43.130.189  10.0%    10  139.4 248.4 126.7 1137. 333.5
  8.|-- 59.43.46.98     0.0%    10  146.8 169.3 132.0 256.2  43.0
  9.|-- 59.43.102.186  60.0%    10  141.5 228.7 141.5 339.4  83.4
 10.|-- 221.229.193.94 10.0%    10  1146. 714.8 140.3 3176. 1019.5
 11.|-- 221.229.193.14 50.0%    10  159.9 158.7 154.5 162.7   3.5
 12.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???            100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 221.229.173.1  25.0%     8  189.1 221.3 189.1 253.4  34.9

===測試 [廣州電信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Apr 13 00:04:12 2020
HOST: test105        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1    0.0%    10    0.7   2.3   0.7  15.5   4.6
  4.|-- 218.30.49.165   0.0%    10    1.1   1.7   1.0   4.9   1.2
  5.|-- 59.43.182.106   0.0%    10  152.6 155.1 152.5 167.5   5.4
  6.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.149   0.0%    10  151.1 160.5 151.1 169.7   5.8
  8.|-- 202.97.82.38    0.0%    10  156.9 160.5 153.7 169.2   5.6
  9.|-- 183.61.221.189  0.0%    10  160.0 163.3 158.5 187.9   8.9
 10.|-- 183.56.129.2    0.0%    10  157.4 159.2 152.6 165.7   5.2
 11.|-- 14.215.116.1    0.0%    10  182.6 184.7 182.6 201.0   5.7

===測試 [山東棗莊聯(lián)通] 的回程路由===
Start: Mon Apr 13 00:04:29 2020
HOST: test105         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1     0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.3   0.0
  4.|-- 218.30.49.165    0.0%    10    1.1   1.2   1.0   1.9   0.0
  5.|-- 59.43.181.145    0.0%    10  138.6 136.9 124.3 151.3   8.1
  6.|-- 59.43.187.69     0.0%    10  136.9 435.8 129.1 1141. 484.2
  7.|-- 59.43.130.209    0.0%    10  136.4 136.0 128.8 141.1   3.8
  8.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 219.158.9.97     0.0%    10  210.7 294.8 182.4 1191. 315.3
 10.|-- 219.158.19.6     0.0%    10  182.3 175.4 160.3 185.4   9.8
 11.|-- 119.188.251.10   0.0%    10  188.0 183.7 164.8 191.3   8.4
 12.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 119.188.251.130 70.0%    10  3175. 2507. 1170. 3175. 1157.5
 14.|-- 119.188.251.54   0.0%    10  202.2 286.4 170.5 1185. 316.2
 15.|-- 60.214.107.1    40.0%    10  7180. 1362. 173.7 7180. 2850.6

===測試 [江蘇徐州聯(lián)通] 的回程路由===
Start: Mon Apr 13 00:04:52 2020
HOST: test105        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1    0.0%    10    1.1   1.3   0.7   4.3   0.9
  4.|-- 218.30.49.165   0.0%    10    1.0   1.3   1.0   2.8   0.5
  5.|-- 59.43.182.106   0.0%    10  152.7 157.0 152.6 175.9   9.2
  6.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.117   0.0%    10  162.4 159.5 154.5 166.3   4.2
  8.|-- 59.43.18.249    0.0%    10  160.1 163.3 156.8 167.7   3.9
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 219.158.10.249  0.0%    10  194.8 196.4 189.8 204.2   3.8
 11.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===測試 [廣東茂名聯(lián)通] 的回程路由===
Start: Mon Apr 13 00:05:08 2020
HOST: test105        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1    0.0%    10    1.0   6.5   0.6  49.5  15.3
  4.|-- 218.30.49.165   0.0%    10    1.0   3.0   0.9  14.8   4.4
  5.|-- 59.43.182.106   0.0%    10  152.6 158.1 152.5 204.6  16.4
  6.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.109   0.0%    10  155.5 162.5 153.7 204.5  15.3
  8.|-- 59.43.18.245    0.0%    10  166.1 163.1 156.9 166.9   3.5
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 219.158.10.249  0.0%    10  191.7 194.0 190.7 203.0   3.6
 11.|-- 120.81.0.58     0.0%    10  196.9 299.6 196.7 1199. 316.1
 12.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===測試 [遼寧沈陽(yáng)移動(dòng)] 的回程路由===
Start: Mon Apr 13 00:05:24 2020
HOST: test105        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1    0.0%    10    0.8   0.8   0.6   0.9   0.0
  4.|-- 182.54.129.106  0.0%    10    0.7   1.2   0.7   2.5   0.5
  5.|-- 223.121.6.6     0.0%    10    1.1   1.3   0.9   2.7   0.3
  6.|-- 223.120.6.17    0.0%    10    1.0   3.1   0.9  16.0   4.7
  7.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.176.16.213 70.0%    10  228.8 217.5 209.8 228.8   9.9
 11.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.183.13.62   0.0%     5  221.1 428.5 218.8 1235. 451.2
 13.|-- ???             0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===測試 [江蘇宿遷移動(dòng)] 的回程路由===
Start: Mon Apr 13 00:05:41 2020
HOST: test105                                                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.5                                                           0.0%    10    0.7   1.8   0.7   8.2   2.3
  4.|-- 218.30.49.165                                                          0.0%    10    3.1   1.3   0.9   3.1   0.6
  5.|-- 59.43.189.37                                                           0.0%    10  134.2 138.7 127.1 158.9   9.6
  6.|-- 59.43.187.81                                                          20.0%    10  7148. 1636. 128.0 7148. 2454.6
  7.|-- 59.43.138.49                                                          20.0%    10  136.6 142.4 131.8 175.0  13.6
  8.|-- 59.43.17.205                                                           0.0%    10  143.5 142.4 137.1 148.3   4.2
  9.|-- 59.43.92.97                                                            0.0%    10  140.7 147.9 140.7 163.3   7.1
 10.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 50.0%    10  154.0 156.1 150.4 162.2   5.4
 11.|-- 222.187.241.202                                                       30.0%    10  3161. 2016. 148.7 7162. 2675.6
 12.|-- 222.187.234.18                                                        30.0%    10  140.5 154.8 140.5 176.8  11.6
 13.|-- 222.187.226.193                                                       90.0%    10  201.2 201.2 201.2 201.2   0.0

===測試 [廣東茂名移動(dòng)] 的回程路由===
Start: Mon Apr 13 00:06:00 2020
HOST: test105         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1     0.0%    10    0.6   0.8   0.6   1.0   0.0
  4.|-- 182.54.129.106   0.0%    10    0.9   2.6   0.8   8.3   2.8
  5.|-- 223.121.6.6      0.0%    10    2.2   1.9   0.9   5.9   1.5
  6.|-- 223.120.6.17     0.0%    10    1.2   1.1   1.0   1.5   0.0
  7.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 221.183.55.90   30.0%    10  171.9 170.6 164.4 178.2   4.8
  9.|-- 221.176.19.33    0.0%    10  171.2 273.5 164.4 1169. 314.9
 10.|-- 221.176.18.113   0.0%    10  171.2 173.7 166.0 192.5   7.5
 11.|-- 221.183.13.70   10.0%    10  183.8 282.6 165.7 1167. 331.9
 12.|-- 183.235.226.122  0.0%     9  175.4 511.7 167.0 1186. 499.9
 13.|-- 211.136.208.1   11.1%     9  178.2 559.9 170.7 3177. 1057.9
 14.|-- 120.237.53.17    0.0%     9  216.0 426.3 182.3 1216. 437.2
----------------------------------------------------------------------

6、去程路由測試

----------------------------------------------------------------------
===測試 [北京電信(天翼云)] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    	192.168.0.1         	局域網(wǎng)                                                   	0.30      
2    	113.59.224.1        	中國北京  chinatelecom.com.cn 電信                    	6.00      
3    	202.80.195.181      	中國北京  chinatelecom.com.cn 電信                    	0.90      
4    	*                   	*                                                           	*         
5    	42.99.32.9          	中國北京  chinatelecom.com.cn 電信                    	24.90     
6    	202.97.34.74        	中國北京  chinatelecom.com.cn 電信                    	2.90      
7    	202.97.14.214       	中國北京  chinatelecom.com.cn 電信                    	20.40     
8    	202.97.52.86        	美國加利福尼亞州圣何塞  chinatelecom.com.cn 電信	165.10    
9    	218.30.54.230       	美國加利福尼亞州圣何塞  chinatelecom.com.cn 電信	163.80    
10   	ae1-0.r01.laxus01.us.bb.bgp.net	美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net                  	219.20    
11   	182.54.129.99       	美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net                  	187.50    
12   	*                   	*                                                           	*         
13   	192.168.5.2         	局域網(wǎng)                                                   	209.50    
14   	212.95.141.34       	美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com                	170.60    

===測試 [江蘇徐州電信] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    	221.229.173.1       	中國江蘇徐州  chinatelecom.com.cn 電信              	22.30     
2    	10.1.2.1            	局域網(wǎng)                                                   	1.50      
3    	*                   	*                                                           	*         
4    	172.20.3.245        	局域網(wǎng)                                                   	1.20      
5    	*                   	*                                                           	*         
6    	172.20.3.253        	局域網(wǎng)                                                   	2.00      
7    	221.229.193.33      	中國江蘇徐州  chinatelecom.com.cn 電信              	2.30      
8    	61.147.25.201       	中國江蘇徐州  chinatelecom.com.cn 電信              	8.50      
9    	202.97.27.5         	中國上海  chinatelecom.com.cn 電信                    	15.10     
10   	202.97.50.154       	中國上海  chinatelecom.com.cn 電信                    	28.90     
11   	202.97.90.33        	中國上海  chinatelecom.com.cn 電信                    	72.10     
12   	202.97.51.26        	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinatelecom.com.cn 電信	168.60    
13   	218.30.53.190       	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinatelecom.com.cn 電信	147.80    
14   	182.54.129.99       	美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net                  	160.10    
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	*                   	*                                                           	*         
17   	212.95.141.34       	美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com                	142.20    

===測試 [廣州電信(天翼云)] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    	192.168.0.1         	局域網(wǎng)                                                   	0.30      
2    	14.215.116.1        	中國廣東廣州  chinatelecom.com.cn 電信              	1.00      
3    	183.56.133.21       	中國廣東廣州  chinatelecom.com.cn 電信              	1.70      
4    	183.56.128.9        	中國廣東廣州  chinatelecom.com.cn 電信              	2.40      
5    	183.59.12.214       	中國廣東廣州  chinatelecom.com.cn 電信              	5.10      
6    	*                   	*                                                           	*         
7    	202.97.12.41        	中國廣東廣州  chinatelecom.com.cn 電信              	18.70     
8    	202.97.86.138       	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinatelecom.com.cn 電信	166.20    
9    	*                   	*                                                           	*         
10   	182.54.129.99       	美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net                  	161.40    
11   	*                   	*                                                           	*         
12   	*                   	*                                                           	*         
13   	212.95.141.34       	美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com                	156.80    

===測試 [山東棗莊聯(lián)通] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    	60.214.107.1        	中國山東棗莊  chinaunicom.com 聯(lián)通                  	10.90     
2    	192.168.97.1        	局域網(wǎng)                                                   	2.20      
3    	172.99.2.2          	美國紐約州紐約 soundviewbroadcasting.com             	3.90      
4    	119.188.251.129     	中國山東棗莊  chinaunicom.com 聯(lián)通                  	55.20     
5    	*                   	*                                                           	*         
6    	119.188.251.85      	中國山東棗莊  chinaunicom.com 聯(lián)通                  	0.90      
7    	119.188.251.13      	中國山東棗莊  chinaunicom.com 聯(lián)通                  	23.30     
8    	219.158.15.41       	中國北京  chinaunicom.com 聯(lián)通                        	21.30     
9    	219.158.18.70       	中國北京  chinaunicom.com 聯(lián)通                        	21.20     
10   	219.158.3.146       	中國北京  chinaunicom.com 聯(lián)通                        	22.90     
11   	219.158.98.58       	美國加利福尼亞州圣何塞  chinaunicom.com 聯(lián)通   	233.40    
12   	219.158.33.78       	美國加利福尼亞州圣何塞  chinaunicom.com 聯(lián)通   	218.40    
13   	182.54.129.33       	BGP.NET 骨干網(wǎng)  bgp.net                                  	233.50    
14   	182.54.129.105      	BGP.NET 骨干網(wǎng)  bgp.net                                  	168.50    
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	*                   	*                                                           	*         
17   	212.95.141.34       	美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com                	167.00    

===測試 [江蘇徐州聯(lián)通] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    	112.85.231.129      	中國江蘇徐州  chinaunicom.com 聯(lián)通                  	3.30      
2    	10.10.101.1         	局域網(wǎng)                                                   	0.90      
3    	*                   	*                                                           	*         
4    	*                   	*                                                           	*         
5    	112.85.230.105      	中國江蘇徐州  chinaunicom.com 聯(lián)通                  	109.30    
6    	219.158.20.197      	中國北京  chinaunicom.com 聯(lián)通                        	124.00    
7    	219.158.5.154       	中國北京  chinaunicom.com 聯(lián)通                        	84.50     
8    	219.158.16.66       	中國北京  chinaunicom.com 聯(lián)通                        	109.90    
9    	219.158.100.22      	美國加利福尼亞州圣何塞  chinaunicom.com 聯(lián)通   	368.50    
10   	219.158.40.154      	美國加利福尼亞州圣何塞  chinaunicom.com 聯(lián)通   	272.20    
11   	182.54.129.33       	BGP.NET 骨干網(wǎng)  bgp.net                                  	350.60    
12   	182.54.129.105      	BGP.NET 骨干網(wǎng)  bgp.net                                  	289.00    
13   	*                   	*                                                           	*         
14   	*                   	*                                                           	*         
15   	212.95.141.34       	美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com                	264.40    

===測試 [廣東茂名聯(lián)通] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    	122.13.195.129      	中國廣東茂名  chinaunicom.com 聯(lián)通                  	3.80      
2    	*                   	*                                                           	*         
3    	*                   	*                                                           	*         
4    	bogon               	局域網(wǎng)                                                   	8.90      
5    	120.80.253.101      	中國廣東茂名  chinaunicom.com 聯(lián)通                  	3.30      
6    	120.80.253.21       	中國廣東茂名  chinaunicom.com 聯(lián)通                  	3.40      
7    	120.86.0.173        	中國廣東茂名  chinaunicom.com 聯(lián)通                  	11.50     
8    	219.158.7.21        	中國北京  chinaunicom.com 聯(lián)通                        	43.90     
9    	219.158.5.150       	中國北京  chinaunicom.com 聯(lián)通                        	44.40     
10   	219.158.16.70       	中國北京  chinaunicom.com 聯(lián)通                        	48.40     
11   	219.158.100.22      	美國加利福尼亞州圣何塞  chinaunicom.com 聯(lián)通   	267.40    
12   	219.158.40.154      	美國加利福尼亞州圣何塞  chinaunicom.com 聯(lián)通   	263.40    
13   	182.54.129.33       	BGP.NET 骨干網(wǎng)  bgp.net                                  	292.50    
14   	182.54.129.105      	BGP.NET 骨干網(wǎng)  bgp.net                                  	196.90    
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	*                   	*                                                           	*         
17   	212.95.141.34       	美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com                	182.80    

===測試 [遼寧沈陽(yáng)移動(dòng)] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    	192.168.1.1         	局域網(wǎng)                                                   	0.40      
2    	10.18.0.1           	局域網(wǎng)                                                   	3.00      
3    	*                   	*                                                           	*         
4    	211.137.47.105      	中國遼寧沈陽(yáng)  chinamobile.com 移動(dòng)                  	4.70      
5    	211.137.47.18       	中國遼寧沈陽(yáng)  chinamobile.com 移動(dòng)                  	5.10      
6    	211.137.47.17       	中國遼寧沈陽(yáng)  chinamobile.com 移動(dòng)                  	7.90      
7    	221.183.19.181      	中國遼寧沈陽(yáng)  chinamobile.com 移動(dòng)                  	4.90      
8    	221.183.36.157      	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	43.80     
9    	221.176.22.106      	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	45.60     
10   	221.176.19.42       	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	48.00     
11   	221.183.55.53       	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	85.90     
12   	223.120.12.105      	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinamobile.com 移動(dòng)   	235.40    
13   	223.120.12.105      	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinamobile.com 移動(dòng)   	239.20    
14   	223.121.6.5         	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinamobile.com 移動(dòng)   	232.20    
15   	182.54.129.107      	美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net                  	195.40    
16   	182.54.129.107      	美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net                  	193.90    
17   	*                   	*                                                           	*         
18   	*                   	*                                                           	*         
19   	212.95.141.34       	美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com                	193.80    

===測試 [江蘇宿遷移動(dòng)] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    	*                   	*                                                           	*         
2    	10.254.61.1         	局域網(wǎng)                                                   	2.70      
3    	10.254.52.1         	局域網(wǎng)                                                   	0.90      
4    	10.254.44.2         	局域網(wǎng)                                                   	1.50      
5    	*                   	*                                                           	*         
6    	223.68.13.153       	中國江蘇宿遷  chinamobile.com 移動(dòng)                  	1.80      
7    	241.19.207.183.static.js.chinamobile.com	中國江蘇南京  chinamobile.com 移動(dòng)                  	6.70      
8    	221.183.18.21       	中國江蘇無(wú)錫  chinamobile.com 移動(dòng)                  	10.80     
9    	221.176.22.245      	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	29.90     
10   	221.183.68.141      	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	35.30     
11   	221.183.25.117      	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	30.70     
12   	221.183.55.81       	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	42.50     
13   	223.120.12.9        	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinamobile.com 移動(dòng)   	247.20    
14   	223.120.6.18        	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinamobile.com 移動(dòng)   	207.50    
15   	223.121.6.5         	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinamobile.com 移動(dòng)   	219.90    
16   	182.54.129.107      	美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net                  	195.60    
17   	*                   	*                                                           	*         
18   	*                   	*                                                           	*         
19   	212.95.141.34       	美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com                	167.60    

===測試 [廣東茂名移動(dòng)] 到這臺服務(wù)器的路由===
1    	10.21.1.1           	局域網(wǎng)                                                   	1.70      
2    	120.237.53.17       	中國廣東茂名  chinamobile.com 移動(dòng)                  	23.70     
3    	183.233.13.14       	中國廣東茂名  chinamobile.com 移動(dòng)                  	4.00      
4    	211.136.207.157     	中國廣東茂名  chinamobile.com 移動(dòng)                  	9.70      
5    	221.183.13.205      	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	11.40     
6    	221.176.22.158      	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	13.80     
7    	221.176.20.22       	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	23.10     
8    	221.183.55.57       	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	25.80     
9    	223.120.22.14       	中國廣東廣州  chinamobile.com 移動(dòng)                  	31.00     
10   	223.120.12.9        	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinamobile.com 移動(dòng)   	188.40    
11   	223.120.6.18        	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinamobile.com 移動(dòng)   	199.60    
12   	223.121.6.5         	美國加利福尼亞州洛杉磯  chinamobile.com 移動(dòng)   	191.90    
13   	182.54.129.107      	美國加利福尼亞州洛杉磯  bgp.net                  	191.50    
14   	*                   	*                                                           	*         
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	212.95.141.34       	美國加利福尼亞州洛杉磯  nlidc.com                	174.00    

----------------------------------------------------------------------

免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。

疯狂做受XXXX国产| 韩国三级大全久久网站| 老王亚洲AV综合在线观看| 久久精品国产一区二区三区不卡| 色综合另类小说图片区| 国产精品亚洲欧美大片在线看|