- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- vultr:新用戶(hù)提供了一個(gè)很好的促銷(xiāo)活動(dòng),高頻云服
1.高頻云服務(wù)器“High Frequency”方案是2019年6月新上線(xiàn)的方案,目前已經(jīng)擴展到11個(gè)數據中心可以選擇,包括了日本、洛杉磯、西雅圖、硅谷等國內訪(fǎng)問(wèn)優(yōu)異的機房,計算能力相比常規方案更強。
CPU | 內存 | SSD NVMe | 帶寬 | 流量 | IP | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1GB | 32GB | 1Gbps | 1000GB | 1個(gè)IPv4 | $6.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
1核心 | 2GB | 64GB | 1Gbps | 2000GB | 1個(gè)IPv4 | $12.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
2核心 | 4GB | 128GB | 1Gbps | 3000GB | 1個(gè)IPv4 | $24.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
3核心 | 8GB | 256GB | 1Gbps | 4000GB | 1個(gè)IPv4 | $48.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
4核心 | 16GB | 384GB | 1Gbps | 5000GB | 1個(gè)IPv4 | $96.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
8核心 | 32GB | 512GB | 1Gbps | 6000GB | 1個(gè)IPv4 | $192.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
12核心 | 64GB | 768GB | 1Gbps | 8000GB | 1個(gè)IPv4 | $256.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
2.常規云服務(wù)器
下面整理的是常規云服務(wù)器“Cloud Compute”方案,是Vultr一直主打的云服務(wù)器方案,價(jià)格實(shí)惠,1核1G內存僅需5美元/月。千萬(wàn)看清楚2.5美元方案是沒(méi)有IPv4的,僅支持IPv6。
CPU | 內存 | SSD | 帶寬 | 流量 | IP | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1個(gè)IPv6 | $2.50/月 | 點(diǎn)擊直達 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1個(gè)IPv4 | $3.50/月 | 點(diǎn)擊直達 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1個(gè)IPv4 | $5.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
1核心 | 2GB | 55GB | 1Gbps | 2000GB | 1個(gè)IPv4 | $10.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
2核心 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 3000GB | 1個(gè)IPv4 | $20.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
4核心 | 8GB | 160GB | 1Gbps | 4000GB | 1個(gè)IPv4 | $40.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
6核心 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 5000GB | 1個(gè)IPv4 | $80.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
8核心 | 32GB | 640GB | 1Gbps | 6000GB | 1個(gè)IPv4 | $160.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
16核心 | 64GB | 1280GB | 1Gbps | 10000GB | 1個(gè)IPv4 | $320.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
24核心 | 800GB | 1600GB | 1Gbps | 15000GB | 1個(gè)IPv4 | $640.00/月 | 點(diǎn)擊直達 |
四、機房測試IP
數據中心 | IPV4 | IPV6 | IPv4文件下載 | IPv6文件下載 |
---|---|---|---|---|
德國法蘭克福 | IPv4:108.61.210.117 | IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
法國巴黎 | IPv4:108.61.209.127 | IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷蘭阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 | IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
英國倫敦 | IPv4:108.61.196.101 | IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 | IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
美國新澤西紐約 | IPv4:108.61.149.182 | IPv6:2001:19f0:4009:405::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利諾伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 | IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本東京 | IPv4:108.61.201.151 | IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
美國佐治亞州亞特蘭大 | IPv4:108.61.193.166 | IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
美國佛羅里達州邁阿密 | IPv4:104.156.244.232 | IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
美國克薩斯州達拉斯 | IPv4:108.61.224.175 | IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
美國華盛頓西雅圖 | IPv4:108.61.194.105 | IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
美國加利福尼亞州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 | 2001:19f0:ac00:126::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
美國加利福尼亞州洛杉磯 | IPv4:108.61.219.200 | IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亞悉尼 | IPv4:108.61.212.117 | IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d | 100MB 1GB | 100MB 1GB |
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系QQ:712375056。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站