- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- TmhHost:雙十一期間的一系列日本/香港CN2/美國CN2
TmhHost推出了雙十一期間的一系列促銷(xiāo)方案,針對多機房云服務(wù)器、獨立服務(wù)器提供8折或者立減優(yōu)惠碼,優(yōu)惠后日本/香港/美國CN2 GIA高防等云服務(wù)器僅79.2元/三個(gè)月起,香港CN2、日本CN2線(xiàn)路VPS支持月付,優(yōu)惠后僅28元/月起。這是一家成立于2019年的國人主機商,提供VPS(云服務(wù)器)和獨立服務(wù)器租用等,其中VPS基于KVM架構,數據中心可選美國洛杉磯(CN2 GIA/高防)、中國香港(CN2/NTT)、鎮江(BGP)、日本(CN2/軟銀)、韓國(CN2)等多個(gè)國家和地區機房。
一丶TmhHost官網(wǎng):https://www.tmhhost.com/
二丶洛杉磯Cera(20G防御)CN2 GIA
優(yōu)惠碼:Cloud-11.11 三網(wǎng)回程CN2 GIA,20G防御,測試IP:162.209.222.222
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 架構 | IPv4 | 價(jià)格 | 購買(mǎi)地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20 20GB | 1TB/15Mbps | KVM | 1個(gè) | 79.2元/季 | 直達地址 |
2核 | 2GB | 20 40GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1個(gè) | 158.4元/季 | 直達地址 |
4核 | 4GB | 20 60GB | 4TB/30Mbps | KVM | 1個(gè) | 316.8元/季 | 直達地址 |
4核 | 8GB | 20 80GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1個(gè) | 633.6元/季 | 直達地址 |
8核 | 16GB | 20 100GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1個(gè) | 1267.2元/季 | 直達地址 |
洛杉磯安暢CN2
三網(wǎng)回程CN2,去程電信聯(lián)通CN2移動(dòng)直連,測試IP:156.236.119.1
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 架構 | IPv4 | 價(jià)格 | 購買(mǎi)地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20 20GB | 500GB/50Mbps | KVM | 1個(gè) | 100元/季 | 直達地址 |
1核 | 1GB | 20 10GB | 1TB/50Mbps | KVM | 1個(gè) | 200元/季 | 直達地址 |
2核 | 2GB | 20 40GB | 1.5TB/50Mbps | KVM | 1個(gè) | 400元/季 | 直達地址 |
4核 | 4GB | 20 60GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1個(gè) | 800元/季 | 直達地址 |
4核 | 8GB | 20 60GB | 3TB/100Mbps | KVM | 1個(gè) | 1600元/季 | 直達地址 |
三網(wǎng)回程CN2 GIA,200G防御,測試IP:45.13.245.101,優(yōu)惠碼:Cloud-11.11
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 架構 | IPv4 | 價(jià)格 | 購買(mǎi)地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20 20GB | 1TB/10Mbps | KVM | 1個(gè) | 192元/季 | 直達地址 |
2核 | 2GB | 20 40GB | 1.5TB/15Mbps | KVM | 1個(gè) | 384元/季 | 直達地址 |
4核 | 4GB | 20 60GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1個(gè) | 768元/季 | 直達地址 |
4核 | 8GB | 20 80GB | 2.5TB/25Mbps | KVM | 1個(gè) | 1536元/季 | 直達地址 |
8核 | 16GB | 20 100GB | 3TB/25Mbps | KVM | 1個(gè) | 3072元/季 | 直達地址 |
香港CN2 GIA(新品)
三網(wǎng)回程CN2 GIA,測試IP:160.116.57.57,優(yōu)惠碼:Cloud-11.11
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 架構 | IPv4 | 價(jià)格 | 購買(mǎi)地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20 20GB | 3Mbps | KVM | 1個(gè) | 36元/月 | 直達地址 |
2核 | 2GB | 20 40GB | 3Mbps | KVM | 1個(gè) | 72元/月 | 直達地址 |
4核 | 4GB | 20 60GB | 5Mbps | KVM | 1個(gè) | 144元/月 | 直達地址 |
4核 | 8GB | 20 60GB | 5Mbps | KVM | 1個(gè) | 288元/月 | 直達地址 |
8核 | 16GB | 20 80GB | 5Mbps | KVM | 1個(gè) | 576元/月 | 直達地址 |
香港CN2
電信來(lái)去CN2,移動(dòng)聯(lián)通直連,測試IP:43.251.226.1,優(yōu)惠碼:Cloud-11.11
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 架構 | IPv4 | 價(jià)格 | 購買(mǎi)地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20 20GB | 3Mbps | KVM | 1個(gè) | 28元/月 | 直達地址 |
2核 | 2GB | 20 40GB | 3Mbps | KVM | 1個(gè) | 56元/月 | 直達地址 |
4核 | 4GB | 20 60GB | 5Mbps | KVM | 1個(gè) | 112元/月 | 直達地址 |
4核 | 8GB | 20 60GB | 5Mbps | KVM | 1個(gè) | 224元/月 | 直達地址 |
8核 | 16GB | 20 80GB | 5Mbps | KVM | 1個(gè) | 448元/月 | 直達地址 |
日本CN2
電信聯(lián)通回程CN2,移動(dòng)直連,測試IP:45.195.157.1,優(yōu)惠碼:Cloud-11.11
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 架構 | IPv4 | 價(jià)格 | 購買(mǎi)地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20 20GB | 3Mbps | KVM | 1個(gè) | 28元/月 | 直達地址 |
2核 | 2GB | 20 40GB | 3Mbps | KVM | 1個(gè) | 56元/月 | 直達地址 |
4核 | 4GB | 20 60GB | 5Mbps | KVM | 1個(gè) | 112元/月 | 直達地址 |
4核 | 8GB | 20 60GB | 5Mbps | KVM | 1個(gè) | 224元/月 | 直達地址 |
8核 | 16GB | 20 60GB | 5Mbps | KVM | 1個(gè) | 448元/月 | 直達地址 |
韓國CN2
回程三網(wǎng)CN2,去程電信聯(lián)通CN2,測試IP:137.220.130.1
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 流量 | 架構 | IPv4 | 價(jià)格 | 購買(mǎi)地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20 20GB | 3Mbps | KVM | 1個(gè) | 100元/季 | 直達地址 |
1核 | 1GB | 20 20GB | 3Mbps | KVM | 1個(gè) | 200元/季 | 直達地址 |
2核 | 2GB | 20 40GB | 5Mbps | KVM | 1個(gè) | 400元/季 | 直達地址 |
4核 | 4GB | 20 60GB | 7Mbps | KVM | 1個(gè) | 800元/季 | 直達地址 |
商家云服務(wù)器均為系統盤(pán) 數據盤(pán)模式,優(yōu)惠碼均為永久折扣,續費同價(jià),這也是最近較長(cháng)時(shí)間以來(lái)折扣幅度最大、覆蓋產(chǎn)品最廣的一次促銷(xiāo)活動(dòng),基本上價(jià)保一年了。除了VPS云服務(wù)器外,部分獨立服務(wù)器也參與活動(dòng),以部分低價(jià)香港服務(wù)器為例,優(yōu)惠碼:Server-11.11
香港CN2服務(wù)器
CPU | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IPv4 | 價(jià)格 | 購買(mǎi)地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
X3450 | 8GB | 240G SSD | 10M CN2 | 5個(gè) | 320元/月 | 直達地址 |
E3-1230v2 | 8GB | 240G SSD | 10M CN2 | 5個(gè) | 400元/月 | 直達地址 |
2*E5-2630Lv2 | 32GB | 1TB HDD | 10M CN2 | 5個(gè) | 640元/月 | 直達地址 |
來(lái)源鏈接:https://www.vpssz.com/
本站聲明:網(wǎng)站內容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),如有侵權,請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)處理。
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系QQ:712375056。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站