- 資訊首頁(yè) > 互聯(lián)網(wǎng) > 主機資訊 >
- 10gbiz:美國CN2 GIA云服務(wù)器4折優(yōu)惠,站群服務(wù)器首
10gbiz又上新活動(dòng)了,本次的力度比之前春節促銷(xiāo)的力度要大,云服務(wù)器直接給了一個(gè)終身4折的優(yōu)惠,GIA線(xiàn)路的套餐月付$2.75起,針對G口和站群服務(wù)器,商家放了了一個(gè)首月5折的優(yōu)惠碼,站群可提供258個(gè)IP,首月99.5美元起,同地針對10Gbps的獨服套餐也有相應的優(yōu)惠,有需要的朋友可以看看。
點(diǎn)擊進(jìn)入10g.biz官方網(wǎng)站
【香港CIA - 云服務(wù)器】
節點(diǎn)配置:E5 RECC SSD RAID10磁盤(pán)陣列保護 斷電保護
線(xiàn)路:雙向中國電信CN2 GIA 中國聯(lián)通 中國移動(dòng)
測試IP:27.124.24.130、134.122.188.2(可選原生IP)
4折優(yōu)惠碼:10gbiz2022C
內存 | 中央處理器 | SSD數據盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
1G | 1核 | 10G | 3M | $2.75 | 鏈接 |
2G | 2核 | 20G | 4M | $4.39 | 鏈接 |
2G | 4核 | 40G | 5M | $7 | 鏈接 |
4G | 4核 | 80G | 6M | $11.46 | 鏈接 |
8G | 8核 | 120G | 7M | $21.16 | 鏈接 |
16G | 8核 | 160G | 8M | $30.32 | 鏈接 |
【洛杉磯GIA - 云服務(wù)器】
節點(diǎn)配置:E5 RECC SSD RAID10磁盤(pán)陣列保護 斷電保護
線(xiàn)路:中國電信CN2 GIA 中國電信4134 中國聯(lián)通 中國移動(dòng)
測試IP:23.225.150.238(可選原生IP)
4折優(yōu)惠碼:10gbiz2022C
內存 | 中央處理器 | SSD數據盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買(mǎi) |
1G | 1核 | 10G | 10M | $2.75 | 鏈接 |
2G | 2核 | 20G | 15M | $4.39 | 鏈接 |
2G | 4核 | 40G | 20M | $7 | 鏈接 |
4G | 4核 | 60G | 25M | $11.46 | 鏈接 |
8G | 8核 | 80G | 30M | $23.58 | 鏈接 |
16G | 8核 | 120G | 35M | $33.35 | 鏈接 |
【站群/G口服務(wù)器 - 首月半價(jià)】
日本中國優(yōu)化測試IP:104.233.160.61
矽谷BGP測試IP:104.233.197.158
矽谷中國優(yōu)化測試IP:142.4.119.252
首月半價(jià)優(yōu)惠碼:10gbiz2022hp
中央處理器 | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IPv4 | 價(jià)格/美元 | 購買(mǎi) |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T硬盤(pán) | 50公尺 | 258 | 首月$99.5 | 鏈接 |
美國L5630 *2 | 16G | 480G固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 258 | 首月$79.5 | 鏈接 |
美國E3-1230 | 16G | 1T硬盤(pán) | 100M | 258 | 首月$84.5 | 鏈接 |
美國E5-2620 | 32G | 1T硬盤(pán) | 100M | 258 | 首月$89.5 | 鏈接 |
美國E5-2620 *2 | 32G | 1T硬盤(pán) | 100M | 258 | 首月$99.5 | 鏈接 |
中央處理器 | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IPv4 | 價(jià)格/美元 | 購買(mǎi) |
E3-1230 | 16G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 1G | 1個(gè) | 首月$67.5 | 鏈接 |
E5-2620 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 1G | 1個(gè) | 首月$77.5 | 鏈接 |
E5-2620 * 2 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 1G | 1個(gè) | 首月$89.5 | 鏈接 |
E5-2630 * 2 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 1G | 1個(gè) | 首月$112.5 | 鏈接 |
E5-2680 * 2 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 1G | 1個(gè) | 首月$134.5 | 鏈接 |
E5-2620 * 2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1個(gè) | 首月$449.5 | 鏈接 |
E5-2697v2 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1個(gè) | 首月$674.5 | 鏈接 |
【10Gbps專(zhuān)用服務(wù)器 - 促銷(xiāo)】
洛杉磯優(yōu)化測試IP:107.148.144.33
洛杉磯直連測試IP:154.12.35.51
矽谷BGP測試IP:104.233.197.158
矽谷中國優(yōu)化測試IP:142.4.119.252
矽谷亞洲優(yōu)化測試IP:184.105.156.90
中央處理器 | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/美元 | 購買(mǎi) |
硅谷BGP E5-2620 *2 (24Th) |
128G | 4*1T SSD | 10G | $799 | 鏈接 |
硅谷BGP E5-2697v2 *2 (48Th) |
128G | 4*1T SSD | 10G | $1199 | 鏈接 |
洛杉磯中國直連 E5-2680V4 *2 (56Th) |
128G | 4*1T SSD | 10G | $1899 | 鏈接 |
洛杉磯中國直連 E5-2673V4 *2 (80Th) |
128G | 8*1T固態(tài)硬盤(pán) | 10G | $2299 | 鏈接 |
硅谷亞洲優(yōu)化 E5-4650L *2 (32Th) |
128G | 6*1T固態(tài)硬盤(pán) | 10G | $2599 | 鏈接 |
硅谷亞洲優(yōu)化 E5-2660v2 *2 (40Th) |
128G | 8*1T固態(tài)硬盤(pán) | 10G | $2799 | 鏈接 |
硅谷亞洲優(yōu)化 E5-2680v4 *2 (56Th) |
256G | 10*4T固態(tài)硬盤(pán) | 10G | $3999 | 鏈接 |
硅谷亞洲優(yōu)化 AMD EPYC 7H12 (128Th) |
256G | 10*2T固態(tài)硬盤(pán) | 10G | $4499 | 鏈接 |
硅谷中國優(yōu)化 E5-2620 *2 (24Th) |
128G | 4*1T SSD | 10G | $2399 | 鏈接 |
硅谷中國優(yōu)化 E5-2697v2 *2 (48Th) |
128G | 4*1T SSD | 10G | $2799 | 鏈接 |
洛杉磯中國優(yōu)化 E5-2620 *2 (24Th) |
128G | 4*1T SSD | 10G | $2399 | 鏈接 |
洛杉磯中國優(yōu)化 E5-2697v2 *2 (48Th) |
128G | 4*1T SSD | 10G | $2559 | 鏈接 |
【矽谷中國優(yōu)化 - 裸金屬服務(wù)器】
性?xún)r(jià)比高,帶寬最高可升級至10G,流量不限。默認自帶10G DDOS防御。
測試IP:142.4.106.153
5.8折優(yōu)惠碼:10gbiz2022bm
中央處理器 | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IPv4 | 防御 | 原價(jià) | 活動(dòng)價(jià) | 鏈接 |
E5-2620 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $116.00 | $67.28 | 立即下單 |
E5-2650 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $151.00 | $87.58 | 立即下單 |
E5-2680 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $187.00 | $91.06 | 立即下單 |
E5-2690 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $210.00 | $121.8 | 立即下單 |
E5-2697 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2620 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2650 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $257.00 | $149.06 | 立即下單 |
雙E5-2680 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $281.00 | $162.98 | 立即下單 |
雙E5-2690 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $328.00 | $190.24 | 立即下單 |
雙E5-2697 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $351.00 | $203.58 | 立即下單 |
雙E5-2680v4 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $410.00 | $237.8 | 立即下單 |
雙E5-2698v4 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 100M | 1 | 10G | $469.00 | $272.02 | 立即下單 |
【矽谷單向GIA - 裸金屬服務(wù)器】
主要接入中國聯(lián)通、中國移動(dòng)、中國電信4134、中國電信CN2 GIA等線(xiàn)路,大陸連接快速、穩定,性?xún)r(jià)比高。
測試IP:104.233.182.2
5.8折優(yōu)惠碼:10gbiz2022bm
中央處理器 | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IPv4 | 原價(jià) | 活動(dòng)價(jià) | 鏈接 |
E5-2620 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $116.00 | $67.28 | 立即下單 |
E5-2650 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $151.00 | $87.58 | 立即下單 |
E5-2680 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $187.00 | $108.46 | 立即下單 |
E5-2690 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $210.00 | $121.8 | 立即下單 |
E5-2697 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2620 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2650 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $257.00 | $149.06 | 立即下單 |
雙E5-2680 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $281.00 | $162.98 | 立即下單 |
雙E5-2690 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $328.00 | $190.24 | 立即下單 |
雙E5-2697 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $351.00 | $203.58 | 立即下單 |
雙E5-2680v4 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $410.00 | $237.8 | 立即下單 |
雙E5-2698v4 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $469.00 | $272.02 | 立即下單 |
【矽谷雙向GIA - 裸金屬服務(wù)器】
雙向接入中國電信CN2 GIA,線(xiàn)路優(yōu)質(zhì),大陸鏈接最快。
測試IP:104.233.144.9
5.8折優(yōu)惠碼:10gbiz2022bm
中央處理器 | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IPv4 | 原價(jià) | 活動(dòng)價(jià) | 鏈接 |
E5-2620 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $116.00 | $190.24 | 立即下單 |
E5-2650 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $151.00 | $210.54 | 立即下單 |
E5-2680 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $187.00 | $231.42 | 立即下單 |
E5-2690 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $210.00 | $244.76 | 立即下單 |
E5-2697 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $222.00 | $251.72 | 立即下單 |
雙E5-2620 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $222.00 | $251.72 | 立即下單 |
雙E5-2650 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $257.00 | $272.02 | 立即下單 |
雙E5-2680 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $281.00 | $285.94 | 立即下單 |
雙E5-2690 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $328.00 | $313.2 | 立即下單 |
雙E5-2697 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $351.00 | $326.54 | 立即下單 |
雙E5-2680v4 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $410.00 | $360.76 | 立即下單 |
雙E5-2698v4 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 30M | 1 | $469.00 | $394.98 | 立即下單 |
【香港 - 裸金屬服務(wù)器】主要接入中國聯(lián)通、中國移動(dòng)、中國電信CN2 GIA等線(xiàn)路,大陸連接快速、穩定。
測試IP:104.233.252.143
5.8折優(yōu)惠碼:10gbiz2022bm
中央處理器 | 內存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IPv4 | 原價(jià) | 活動(dòng)價(jià) | 鏈接 |
E5-2620 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 10M | 1 | $116.00 | $67.28 | 立即下單 |
E5-2650 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 10M | 1 | $151.00 | $87.58 | 立即下單 |
E5-2680 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 10M | 1 | $187.00 | $108.46 | 立即下單 |
E5-2690 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 10M | 1 | $210.00 | $121.8 | 立即下單 |
E5-2697 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 10M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2620 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 10M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2650 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 10M | 1 | $257.00 | $149.06 | 立即下單 |
雙E5-2680 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 10M | 1 | $281.00 | $162.98 | 立即下單 |
雙E5-2690 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 10M | 1 | $328.00 | $190.24 | 立即下單 |
雙E5-2697 | 32G | 1T固態(tài)硬盤(pán) | 10M | 1 | $351.00 | $203.58 | 立即下單 |
"
免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系QQ:712375056。
Copyright ? 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 特網(wǎng)云 版權所有 特網(wǎng)科技 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站