国产成人精品18p,天天干成人网,无码专区狠狠躁天天躁,美女脱精光隐私扒开免费观看

Megalayer新加坡服務(wù)器速度和性能評測

發(fā)布時(shí)間:2022-08-31 10:07 來(lái)源:主機偵探 閱讀:171 作者:主機偵探 欄目: 主機資訊 歡迎投稿:712375056

近日知名主機商Megalayer新增了新加坡機房,目前有美國、香港、菲律賓和新加坡等四個(gè)機房可以選擇。Megalayer新加坡機房提供服務(wù)器VPS主機兩種產(chǎn)品方案,前面已經(jīng)給大家評測了Megalayer新加坡VPS主機方案,今天帶大家評測下Megalayer新加坡服務(wù)器速度和性能,方便大家選擇購買(mǎi)。這次評測Megalayer新加坡服務(wù)器2*E5-2450L方案,配置為16G內存,240G SSD硬盤(pán),10M優(yōu)化帶寬,評測數據僅供參考。

CPU 內存 硬盤(pán) 帶寬 價(jià)格/月 優(yōu)惠鏈接
E3-1230 16G 1T HDD/240G SSD 10M優(yōu)化帶寬/20M國際帶寬 1000元 點(diǎn)擊查看
2*E5-2450L 16G 1T HDD/240G SSD 10M優(yōu)化帶寬/20M國際帶寬 1250元 點(diǎn)擊查看
E5-2660 16G 1T HDD/240G SSD 10M優(yōu)化帶寬/20M國際帶寬 1700元 點(diǎn)擊查看
2*E5-2660 32G 1T HDD 240G SSD 10M優(yōu)化帶寬/20M國際帶寬 2550元 點(diǎn)擊查看

1、CPU和I/O讀寫(xiě)

2、CPU內存現成測試

3、全網(wǎng)Ping

4、丟包測試

5、去程路由追蹤

電信

聯(lián)通

移動(dòng)

6、回程路由追蹤

電信

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.158.254 2.91 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.36 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.73 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 38.57 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 36.38 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.217 46.78 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.113 41.69 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 218.105.131.121 72.85 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
9 210.78.28.70 69.07 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 202.97.16.61 75.41 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
11 202.97.17.65 77.25 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
12 36.110.246.230 79.37 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
13 36.110.246.198 75.74 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
14 180.149.128.9 74.66 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.158.254 3.87 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.29 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.74 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 162.245.124.29 39.11 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 38.56 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.89 42.02 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.157 40.67 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 *
9 218.105.2.150 70.94 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 *
11 *
12 61.152.25.221 65.67 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 *
14 124.74.232.66 68.92 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 101.227.255.46 64.40 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 180.153.28.5 69.52 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.158.254 7.89 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 34.25 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.75 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 202.77.23.241 41.01 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 38.66 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.217 48.42 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.161 44.18 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 210.14.161.154 45.78 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 202.97.81.97 40.33 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
10 202.97.81.233 43.31 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 113.96.5.134 42.19 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 113.108.209.1 45.12 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

聯(lián)通

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.158.254 8.61 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.03 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.69 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 202.77.23.241 39.81 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 39.98 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.89 44.13 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.113 43.98 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 218.105.131.121 76.38 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
9 210.78.28.70 69.04 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.39.57 78.15 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.103.69 76.30 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 125.33.186.106 82.27 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 61.148.7.82 120.00 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 124.65.194.50 79.64 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 61.135.113.154 78.56 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 *
17 123.125.99.1 82.10 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.158.254 2.86 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.12 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.74 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 35.46 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 38.63 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.85 40.85 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.129 42.79 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 *
9 218.105.2.174 68.53 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 219.158.113.149 68.26 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 219.158.9.97 65.28 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 *
13 58.247.221.178 69.36 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 139.226.225.22 70.10 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 58.247.8.153 75.43 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.158.254 8.80 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.08 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.66 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 162.245.124.29 38.12 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 40.16 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.89 42.18 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.109 40.34 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 210.14.161.150 40.36 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.42.9 45.66 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.10.249 42.67 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 112.92.0.62 46.06 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 120.80.175.70 43.57 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom

移動(dòng)

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.158.254 2.92 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.36 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.72 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 39.25 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 44.03 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.89 43.21 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.133 44.51 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 218.105.131.145 70.94 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
9 210.78.28.78 79.78 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.39.61 72.73 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 *
12 221.183.94.41 80.95 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 *
14 211.136.66.229 73.87 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
15 211.136.63.66 78.17 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
16 211.136.67.166 78.43 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
17 *
18 *
19 211.136.25.153 79.80 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.158.254 3.49 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.08 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.76 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 162.245.124.29 36.53 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 38.32 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.89 40.64 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.109 41.91 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 210.14.161.150 42.12 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.42.97 46.32 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
10 *
11 221.183.97.93 48.72 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.3.237 73.74 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 *
14 221.176.22.30 101.63 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.158.254 2.90 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.35 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.75 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 38.31 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 38.46 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.213 44.65 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.169 40.90 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 210.14.161.66 38.35 ms * China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
9 219.158.42.9 42.97 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 *
11 221.183.94.173 67.67 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 *
13 183.235.226.121 51.62 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 211.136.203.6 42.31 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 211.139.180.110 48.82 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 211.139.180.110 50.92 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 120.196.212.25 45.03 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

來(lái)源鏈接:https://www.idcspy.com/megalayer-40340.html

本站聲明:網(wǎng)站內容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),如有侵權,請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)處理。

免責聲明:本站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng )、來(lái)自本網(wǎng)站內容采集于網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)網(wǎng)轉載等其它媒體和分享為主,內容觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如侵犯了原作者的版權,請告知一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權內容,聯(lián)系我們QQ:712375056,同時(shí)歡迎投稿傳遞力量。

人人人澡人人肉久久精品| 肉大捧一进一出免费视频| 伊人狠狠色丁香婷婷综合| 国产V亚洲V欧美V专区| 久久亚洲精品成人无码| 亚洲成A人片在线观看国产|