為您提供行業(yè)資訊、活動(dòng)公告、產(chǎn)品發(fā)布,匯聚最前沿流行的云計算技術(shù)
您好,因香港三區及海外節點(diǎn)Windows操作系統License費用問(wèn)題,以及資源成本變動(dòng)因素,價(jià)格政策進(jìn)行調整。
線(xiàn)路名稱(chēng) | CPU | 內存 | Linux原價(jià)格 | Linux新價(jià)格 | Windows原價(jià)格 | Windows新價(jià)格 |
香港三區 | 1 | 1 | 59 | 59 | 59 | 80 |
香港三區 | 1 | 2 | 119 | 119 | 119 | 165 |
香港三區 | 2 | 2 | 186 | 186 | 186 | 321 |
香港三區 | 2 | 4 | 238 | 238 | 238 | 331 |
香港三區 | 2 | 8 | 336 | 372 | 336 | 642 |
香港三區 | 4 | 8 | 496 | 496 | 496 | 856 |
香港三區 | 4 | 16 | 672 | 744 | 672 | 1284 |
香港三區 | 8 | 16 | 992 | 992 | 992 | 1712 |
香港三區 | 8 | 32 | 1344 | 1488 | 1344 | 2568 |
香港三區 | 16 | 32 | 1984 | 1984 | 1984 | 3424 |
香港三區 | 16 | 64 | 2976 | 2976 | 2976 | 5136 |
泰國·曼谷 | 1 | 1 | 55 | 55 | 55 | 77 |
泰國·曼谷 | 1 | 2 | 110 | 110 | 110 | 153 |
泰國·曼谷 | 1 | 8 | 236.5 | 236.5 | 236.5 | 356.4 |
泰國·曼谷 | 2 | 4 | 220 | 220 | 220 | 308 |
泰國·曼谷 | 2 | 8 | 360 | 360 | 360 | 583.2 |
泰國·曼谷 | 2 | 16 | 473 | 473 | 473 | 712.8 |
泰國·曼谷 | 4 | 8 | 480 | 480 | 480 | 777.6 |
泰國·曼谷 | 4 | 16 | 720 | 720 | 720 | 1166.4 |
泰國·曼谷 | 4 | 32 | 946 | 946 | 946 | 1425.6 |
泰國·曼谷 | 8 | 16 | 960 | 960 | 960 | 1555.2 |
泰國·曼谷 | 8 | 32 | 1440 | 1440 | 1440 | 2332.8 |
泰國·曼谷 | 8 | 64 | 1892 | 1892 | 1892 | 2851.2 |
泰國·曼谷 | 16 | 32 | 1920 | 1920 | 1920 | 3110.4 |
泰國·曼谷 | 16 | 64 | 2880 | 2880 | 2880 | 4665.6 |
印度·孟買(mǎi) | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 60 |
印度·孟買(mǎi) | 1 | 2 | 76 | 76 | 76 | 120 |
印度·孟買(mǎi) | 1 | 8 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 385 |
印度·孟買(mǎi) | 2 | 2 | 156 | 156 | 156 | 339 |
印度·孟買(mǎi) | 2 | 4 | 152 | 152 | 152 | 240 |
印度·孟買(mǎi) | 2 | 8 | 306 | 306 | 306 | 720 |
印度·孟買(mǎi) | 2 | 16 | 363 | 363 | 363 | 770 |
印度·孟買(mǎi) | 4 | 8 | 408 | 408 | 408 | 960 |
印度·孟買(mǎi) | 4 | 16 | 612 | 612 | 612 | 1440 |
印度·孟買(mǎi) | 4 | 32 | 726 | 726 | 726 | 1540 |
印度·孟買(mǎi) | 8 | 16 | 816 | 816 | 816 | 1920 |
印度·孟買(mǎi) | 8 | 32 | 1224 | 1224 | 1224 | 2880 |
印度·孟買(mǎi) | 8 | 64 | 1452 | 1452 | 1452 | 3080 |
印度·孟買(mǎi) | 16 | 32 | 1632 | 1632 | 1632 | 3840 |
印度·孟買(mǎi) | 16 | 64 | 2448 | 2448 | 2448 | 5760 |
韓國·首爾 | 1 | 1 | 62 | 62 | 62 | 86 |
韓國·首爾 | 1 | 2 | 126 | 126 | 126 | 172 |
韓國·首爾 | 1 | 4 | 195 | 195 | 195 | 394 |
韓國·首爾 | 1 | 8 | 242 | 242 | 242 | 516 |
韓國·首爾 | 2 | 4 | 252 | 252 | 252 | 344 |
韓國·首爾 | 2 | 8 | 390 | 390 | 390 | 788 |
韓國·首爾 | 2 | 16 | 484 | 484 | 484 | 1032 |
韓國·首爾 | 4 | 8 | 520 | 520 | 520 | 1016 |
韓國·首爾 | 4 | 16 | 780 | 780 | 780 | 1576 |
韓國·首爾 | 4 | 32 | 968 | 968 | 968 | 2064 |
韓國·首爾 | 8 | 16 | 1040 | 1040 | 1040 | 2032 |
韓國·首爾 | 8 | 32 | 1560 | 1560 | 1560 | 3152 |
韓國·首爾 | 8 | 64 | 1936 | 1936 | 1936 | 4128 |
韓國·首爾 | 16 | 32 | 2080 | 2080 | 2080 | 4064 |
韓國·首爾 | 16 | 64 | 3120 | 3120 | 3120 | 6304 |
新加坡 | 1 | 1 | 55 | 55 | 55 | 78 |
新加坡 | 1 | 2 | 108 | 108 | 108 | 152 |
新加坡 | 1 | 4 | 174 | 174 | 174 | 306 |
新加坡 | 1 | 8 | 231 | 231 | 231 | 451 |
新加坡 | 2 | 4 | 216 | 216 | 216 | 304 |
新加坡 | 2 | 8 | 348 | 348 | 348 | 612 |
新加坡 | 2 | 16 | 462 | 462 | 462 | 902 |
新加坡 | 4 | 8 | 464 | 464 | 464 | 816 |
新加坡 | 4 | 16 | 696 | 696 | 696 | 1224 |
新加坡 | 4 | 32 | 924 | 924 | 924 | 1804 |
新加坡 | 8 | 8 | 720 | 720 | 720 | 1392 |
新加坡 | 8 | 16 | 928 | 928 | 928 | 1632 |
新加坡 | 8 | 32 | 1392 | 1392 | 1392 | 2448 |
新加坡 | 8 | 64 | 1848 | 1848 | 1848 | 3608 |
新加坡 | 16 | 32 | 1856 | 1856 | 1856 | 3264 |
新加坡 | 16 | 64 | 2784 | 2784 | 2784 | 4896 |
日本·東京 | 1 | 1 | 59 | 59 | 59 | 98 |
日本·東京 | 1 | 2 | 118 | 118 | 118 | 196 |
日本·東京 | 1 | 4 | 204 | 204 | 204 | 348 |
日本·東京 | 1 | 8 | 264 | 264 | 264 | 584 |
日本·東京 | 2 | 4 | 236 | 236 | 236 | 393 |
日本·東京 | 2 | 8 | 408 | 408 | 408 | 696 |
日本·東京 | 2 | 16 | 528 | 528 | 528 | 1168 |
日本·東京 | 4 | 8 | 544 | 544 | 544 | 928 |
日本·東京 | 4 | 16 | 816 | 816 | 816 | 1392 |
日本·東京 | 4 | 32 | 1056 | 1056 | 1056 | 2336 |
日本·東京 | 8 | 16 | 1088 | 1088 | 1088 | 1856 |
日本·東京 | 8 | 32 | 1632 | 1632 | 1632 | 2784 |
日本·東京 | 8 | 64 | 2112 | 2112 | 2112 | 4672 |
日本·東京 | 16 | 32 | 2176 | 2176 | 2176 | 3712 |
日本·東京 | 16 | 64 | 3264 | 3264 | 3264 | 5568 |
德國·法蘭克福 | 1 | 1 | 46 | 46 | 46 | 70 |
德國·法蘭克福 | 1 | 2 | 86 | 86 | 86 | 142 |
德國·法蘭克福 | 1 | 4 | 180 | 180 | 180 | 396 |
德國·法蘭克福 | 1 | 8 | 231 | 231 | 231 | 451 |
德國·法蘭克福 | 2 | 4 | 172 | 172 | 172 | 284 |
德國·法蘭克福 | 2 | 8 | 360 | 360 | 360 | 792 |
德國·法蘭克福 | 2 | 16 | 462 | 462 | 462 | 902 |
德國·法蘭克福 | 4 | 8 | 480 | 480 | 480 | 1056 |
德國·法蘭克福 | 4 | 16 | 720 | 720 | 720 | 1584 |
德國·法蘭克福 | 4 | 32 | 924 | 924 | 924 | 1804 |
德國·法蘭克福 | 8 | 16 | 960 | 960 | 960 | 2112 |
德國·法蘭克福 | 8 | 32 | 1440 | 1440 | 1440 | 3168 |
德國·法蘭克福 | 8 | 64 | 1848 | 1848 | 1848 | 3608 |
德國·法蘭克福 | 16 | 32 | 1920 | 1920 | 1920 | 4224 |
德國·法蘭克福 | 16 | 64 | 2880 | 2880 | 2880 | 6336 |
俄羅斯·莫斯科 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 82 |
俄羅斯·莫斯科 | 1 | 2 | 108 | 108 | 108 | 164 |
俄羅斯·莫斯科 | 1 | 4 | 198 | 198 | 198 | 330 |
俄羅斯·莫斯科 | 1 | 8 | 267.66 | 267.66 | 267.66 | 715 |
俄羅斯·莫斯科 | 2 | 4 | 216 | 216 | 216 | 328 |
俄羅斯·莫斯科 | 2 | 8 | 384 | 384 | 384 | 636 |
俄羅斯·莫斯科 | 2 | 16 | 535.33 | 535.33 | 535.33 | 1430 |
俄羅斯·莫斯科 | 4 | 8 | 512 | 512 | 512 | 848 |
俄羅斯·莫斯科 | 4 | 16 | 768 | 768 | 768 | 1272 |
俄羅斯·莫斯科 | 4 | 32 | 1070.66 | 1070.66 | 1070.66 | 2860 |
俄羅斯·莫斯科 | 8 | 16 | 1024 | 1024 | 1024 | 1696 |
俄羅斯·莫斯科 | 8 | 32 | 1536 | 1536 | 1536 | 2544 |
俄羅斯·莫斯科 | 8 | 64 | 2141.31 | 2141.31 | 2141.31 | 5720 |
俄羅斯·莫斯科 | 16 | 32 | 2048 | 2048 | 2048 | 3392 |
俄羅斯·莫斯科 | 16 | 64 | 3072 | 3072 | 3072 | 5088 |
美國·弗吉尼亞 | 1 | 1 | 42 | 42 | 42 | 65 |
美國·弗吉尼亞 | 1 | 2 | 85 | 85 | 85 | 130 |
美國·弗吉尼亞 | 1 | 8 | 206.25 | 206.25 | 206.25 | 330 |
美國·弗吉尼亞 | 2 | 4 | 170 | 170 | 170 | 260 |
美國·弗吉尼亞 | 2 | 8 | 309 | 309 | 309 | 540 |
美國·弗吉尼亞 | 2 | 16 | 412.5 | 412.5 | 412.5 | 660 |
美國·弗吉尼亞 | 4 | 8 | 412 | 412 | 412 | 720 |
美國·弗吉尼亞 | 4 | 16 | 618 | 618 | 618 | 1080 |
美國·弗吉尼亞 | 4 | 32 | 825 | 825 | 825 | 1320 |
美國·弗吉尼亞 | 8 | 16 | 824 | 824 | 824 | 1440 |
美國·弗吉尼亞 | 8 | 32 | 1236 | 1236 | 1236 | 2160 |
美國·弗吉尼亞 | 8 | 64 | 1650 | 1650 | 1650 | 2640 |
美國·弗吉尼亞 | 16 | 32 | 1648 | 1648 | 1648 | 2880 |
美國·弗吉尼亞 | 16 | 64 | 2472 | 2472 | 2472 | 4320 |
美國·硅谷 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 78 |
美國·硅谷 | 1 | 2 | 106 | 106 | 106 | 154 |
美國·硅谷 | 1 | 4 | 186 | 186 | 186 | 270 |
美國·硅谷 | 1 | 8 | 220 | 220 | 220 | 451 |
美國·硅谷 | 2 | 2 | 186 | 186 | 186 | 270 |
美國·硅谷 | 2 | 4 | 212 | 212 | 212 | 308 |
美國·硅谷 | 2 | 8 | 312 | 312 | 312 | 624 |
美國·硅谷 | 2 | 16 | 440 | 440 | 440 | 902 |
美國·硅谷 | 4 | 4 | 372 | 372 | 372 | 540 |
美國·硅谷 | 4 | 8 | 416 | 416 | 416 | 832 |
美國·硅谷 | 4 | 16 | 624 | 624 | 624 | 1248 |
美國·硅谷 | 4 | 32 | 880 | 880 | 880 | 1804 |
美國·硅谷 | 8 | 16 | 832 | 832 | 832 | 1664 |
美國·硅谷 | 8 | 32 | 1248 | 1248 | 1248 | 2496 |
美國·硅谷 | 8 | 64 | 1760 | 1760 | 1760 | 3608 |
美國·硅谷 | 16 | 32 | 1984 | 1984 | 1984 | 2880 |
美國·硅谷 | 16 | 64 | 2976 | 2976 | 2976 | 4320 |
加拿大·多倫多 | 1 | 1 | 45 | 42 | 45 | 65 |
加拿大·多倫多 | 1 | 2 | 120 | 120 | 120 | 140 |
加拿大·多倫多 | 1 | 4 | 180 | 180 | 180 | 210 |
加拿大·多倫多 | 2 | 4 | 240 | 240 | 240 | 280 |
加拿大·多倫多 | 2 | 8 | 409.5 | 309 | 409.5 | 409.5 |
加拿大·多倫多 | 4 | 8 | 480 | 480 | 480 | 560 |
加拿大·多倫多 | 4 | 16 | 819 | 618 | 819 | 819 |
加拿大·多倫多 | 8 | 16 | 960 | 960 | 960 | 1120 |
加拿大·多倫多 | 8 | 32 | 1638 | 1236 | 1638 | 1638 |
加拿大·多倫多 | 16 | 32 | 1920 | 1920 | 1920 | 2240 |
加拿大·多倫多 | 16 | 64 | 3276 | 2472 | 3276 | 3276 |
實(shí)例價(jià)格調整具體如下:(紅色標記的為調整后價(jià)格)
更多資訊:更多資訊
本站發(fā)布的【海外節點(diǎn)Windows操作系統License費用問(wèn)題】?jì)热荩▓D片、視頻和文字)以原創(chuàng )、轉載和分享為主,文章觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng)
如果涉及侵權請盡快告知,我們將會(huì )在第一時(shí)間立刻刪除涉嫌侵權內容,本站原創(chuàng )內容未經(jīng)允許不得轉載,或轉載時(shí)需注明出處。
Copyright ? 2009-2024 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 版權所有 珠海市特網(wǎng)科技有限公司 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站