目錄:
? 實(shí)例價(jià)格信息
? 磁盤(pán)價(jià)格信息
? 帶寬價(jià)格信息
? 防御價(jià)格信息
? 快照價(jià)格信息
地域:
CPU | 內存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|
系統盤(pán) | 數據盤(pán) | 價(jià)格單位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免費贈送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免費贈送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免費贈送40GB | nGB,n為磁盤(pán)值 | 元/10GB/月 | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
規格 | 價(jià)格單位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
規格 | 價(jià)格單位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
計算方式 | 總磁盤(pán) | 單價(jià) | 購買(mǎi)時(shí)長(cháng) | 費用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n為系統盤(pán)和數據盤(pán)總大小 | 元/G/月 | m 月 | n * m * |
該地域暫不支持快照功能 |
Copyright ? 2009-2024 56dr.com. All Rights Reserved. 特網(wǎng)科技 版權所有 珠海市特網(wǎng)科技有限公司 粵ICP備16109289號
域名注冊服務(wù)機構:阿里云計算有限公司(萬(wàn)網(wǎng)) 域名服務(wù)機構:煙臺帝思普網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(DNSPod) CDN服務(wù):阿里云計算有限公司 百度云 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2
建議您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站