阿里云服務(wù)器租用價(jià)格表
海外云服務(wù)器 40個(gè)地區可選 亞太云服務(wù)器 香港 日本 韓國
云虛擬主機 個(gè)人和企業(yè)網(wǎng)站的理想選擇 俄羅斯電商外貿虛擬主機 贈送SSL證書(shū)
美國云虛擬主機 助力出海企業(yè)低成本上云 WAF網(wǎng)站防火墻 為您的業(yè)務(wù)網(wǎng)站保駕護航
阿里云服務(wù)器租用價(jià)格表包括不同規格、帶寬和操作系統的選擇。用戶(hù)可以根據自己的需求選擇合適的服務(wù)器進(jìn)行租賃,從而降低成本并提高效率。
隨著(zhù)云計算技術(shù)的快速發(fā)展,阿里云作為中國領(lǐng)先的云計算服務(wù)提供商,以其強大的計算資源和穩定的服務(wù)質(zhì)量贏(yíng)得了眾多用戶(hù)的信賴(lài),在云計算領(lǐng)域,服務(wù)器租賃是一種常見(jiàn)的計費方式,不同的配置和規格可以帶來(lái)不同的價(jià)格,本文將提供阿里云服務(wù)器的詳細租用價(jià)格表,幫助用戶(hù)了解不同規格、不同區域的價(jià)格差異。
1. 基本信息
服務(wù)類(lèi)型:云服務(wù)器(EC2)
支持語(yǔ)言:多種編程語(yǔ)言
操作系統:多種操作系統
可用區:全國多個(gè)可用區
網(wǎng)絡(luò )帶寬:靈活調整
存儲容量:靈活擴展
支持協(xié)議:HTTP/HTTPS
2. 租用價(jià)格表
北京地區
資源規格 | CPU核心數 | 內存大小 (GB) | 網(wǎng)絡(luò )帶寬 (Mbps) | 存儲容量 (GB) | 價(jià)格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 39元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 78元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 146元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 139元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 208元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 376元/月 |
上海地區
資源規格 | CPU核心數 | 內存大小 (GB) | 網(wǎng)絡(luò )帶寬 (Mbps) | 存儲容量 (GB) | 價(jià)格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 49元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 98元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 196元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 191元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 259元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 428元/月 |
廣東地區
資源規格 | CPU核心數 | 內存大小 (GB) | 網(wǎng)絡(luò )帶寬 (Mbps) | 存儲容量 (GB) | 價(jià)格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 59元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 118元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 236元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 231元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 300元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 520元/月 |
江蘇地區
資源規格 | CPU核心數 | 內存大小 (GB) | 網(wǎng)絡(luò )帶寬 (Mbps) | 存儲容量 (GB) | 價(jià)格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 69元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 138元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 276元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 271元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 340元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 580元/月 |
浙江地區
資源規格 | CPU核心數 | 內存大小 (GB) | 網(wǎng)絡(luò )帶寬 (Mbps) | 存儲容量 (GB) | 價(jià)格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 79元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 158元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 316元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 311元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 379元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 618元/月 |
福建地區
資源規格 | CPU核心數 | 內存大小 (GB) | 網(wǎng)絡(luò )帶寬 (Mbps) | 存儲容量 (GB) | 價(jià)格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 89元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 178元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 336元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 331元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 400元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 648元/月 |
遼寧地區
資源規格 | CPU核心數 | 內存大小 (GB) | 網(wǎng)絡(luò )帶寬 (Mbps) | 存儲容量 (GB) | 價(jià)格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 99元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 198元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 356元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 351 |
掃描二維碼推送至手機訪(fǎng)問(wèn)。
版權聲明:本文由特網(wǎng)科技發(fā)布,如需轉載請注明出處。